
近期,广元市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,共抽取食用农产品255批次样品,检出6批次样品不合格。发现的主要问题是农药残留超标。
对抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管部门组织开展核查处置。消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打政务服务便民热线12345反映。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。
特此通告。
2.不合格-2025年第11号食品抽检信息
3.不合格项目解读
广元市市场监督管理局
2025年11月3日
| 附件1 | ||||||||
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2025年第11号)(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(周某某173****1174) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区家邻超市 | 四川 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 2 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某131****6726) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区这儿有家超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 3 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某131****6726) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区这儿有家超市 | 四川 | 桑葚 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 4 | 供应商名称:成都芸滇贸易(李某某191****6826) | 彭州市濛阳街道物流大道中段果品区19-87号 | 广元市利州区周果果水果店(个体工商户) | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 5 | 供应商名称:彭州市雨润国际农产品交易中心(刘某某400****-0135) | 彭州市濛阳镇雨润农产品交易中心20棚54车 | 广元市利州区唯伊严选水果店 | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 6 | 供应商名称:彭州市雨润国际农产品交易中心(刘某某400****-0135) | 彭州市濛阳镇雨润农产品交易中心20棚54车 | 广元市利州区唯伊严选水果店 | 四川 | 杨梅 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 7 | 供应商名称:永盛豆制(张某某134****5099) | 绵阳市新龙门市场内 | 西城市场黎长江 | 四川 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 8 | 供应商名称:樊地泽蔬菜批发部(樊某某155****1888) | 绵阳市新龙门市场内 | 西城市场黎长江 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 9 | 供应商名称:张氏蔬菜批发(张某某152****9488) | 绵阳市新龙门市场内 | 苍溪县天天新鲜蔬菜批零部 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 10 | 供应商名称:张氏蔬菜批发(张某某152****9488) | 绵阳市新龙门市场内 | 苍溪县天天新鲜蔬菜批零部 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 11 | 供应商名称:许氏蔬菜(许某某133****6554) | 南充市顺庆区川北农产品批发市场内 | 苍溪县超茂贸易有限公司 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025-08-16 | / |
| 12 | 供应商名称:马氏蔬菜批发(马某某182****8106) | 川陕甘农产品批发市场内 | 苍溪县民声蔬菜批发部 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-08-16 | / |
| 13 | 供应商名称:李记蔬菜批发(李某某135****0496) | 南充市顺庆区川北农产品批发市场内 | 苍溪县超茂贸易有限公司 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 14 | 供应商名称:小宁蔬菜批发部(宁某某153****3720) | 川陕甘农产品交易中心蔬菜区 | 苍溪县民声蔬菜批发部 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 15 | 供应商名称:广西凭祥市茂金进出口贸易有限公司(192****1055) | 中国(广西)自由贸易试验区崇左片区凭祥市北环路63号祥美华庭2幢902号 | 广元市利州区攀果地水果图腾广场店(个体工商户) | 四川 | 荔枝 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 16 | 供应商名称:信亚蛋鸡养殖有限公司(192****1055) | 广元市昭化区张家乡 | 广元市利州区咯咯哒蛋品经营部 | 四川 | 红壳粮食蛋 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 17 | 供应商名称:信亚蛋鸡养殖有限公司(182****8882) | 广元市昭化区张家乡 | 广元市利州区咯咯哒蛋品经营部 | 四川 | 仔鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 18 | 供应商名称:云南白糖(王某某182****8882) | 广元市利州区盘龙镇川陕甘农产品交易中心内 | 利州区五谷杂粮干杂店 | 四川 | 白壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 19 | 供应商名称:云南白糖(王某某189****1551) | 广元市利州区盘龙镇川陕甘农产品交易中心内 | 利州区五谷杂粮干杂店 | 四川 | 生花生籽 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 20 | 供应商名称:张氏豆芽批发(张某某139****9398) | 广元市利州区蜀川北路一段137号 | 广元市利州区永星生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 豆芽 | / | 购进日期:2025-08-21 | / |
| 21 | 供应商名称:王氏鸡蛋(王某某153****3720) | 广元市利州区蜀川北路一段167号 | 广元市利州区永星生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 22 | 供应商名称:广西凭祥市茂金进出口贸易有限公司(181****7849) | 中国(广西)自由贸易试验区崇左片区凭祥市北环路63号祥美华庭2幢902号 | 广元市利州区攀果地水果图腾广场店(个体工商户) | 四川 | 澳柑 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 23 | 供应商名称:刘林鱼业(刘某某137****3423) | 广元市利州区上西坝农产品批发市场内 | 广元市利州区碧海水产店(个体工商户) | 四川 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 购进日期:2025-08-21 | / |
| 24 | 供应商名称:四吉海产(岳某某135****6716) | 广元市利州区苴国农贸市场内 | 广元市利州区碧海水产店(个体工商户) | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2025-08-21 | / |
| 25 | 供应商名称:王豆芽(王某某158****2512) | 广元市利州区郑州路430号 | 广元市利州区杨妈干杂店 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2025-08-21 | / |
| 26 | 供应商名称:石氏豆芽批发(石某某138****8097) | 广元市利州区郑州路419号 | 广元市利州区杨妈干杂店 | 四川 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2025-08-21 | / |
| 27 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(何某某138****8097) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区群群副食店 | 四川 | 荔枝 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 28 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(何某某177****6182) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区群群副食店 | 四川 | 云南蜜橘 | / | 购进日期:2025-08-21 | / |
| 29 | 供应商名称:靖安县农村人农业专业合作社(177****6182) | 江西省宜春市高湖镇况钟路41号 | 广元市城区王胖子副食店 | 四川 | 白壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 30 | 供应商名称:靖安县农村人农业专业合作社(159****2902) | 江西省宜春市高湖镇况钟路41号 | 广元市城区王胖子副食店 | 四川 | 土鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 31 | 供应商名称:成都唐王果业(唐某某159****2902) | 彭州市雨润农产品交易中心水果交易区1棚1A-37-39号 | 广元市利州区优品果源水果店 | 四川 | 杨梅 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 32 | 供应商名称:成都唐王果业(唐某某021****62651) | 彭州市雨润农产品交易中心水果交易区1棚1A-37-39号 | 广元市利州区优品果源水果店 | 四川 | 贵妃芒果 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 33 | 供应商名称:上海景瑞农业科技发展有限公司(021****62651) | 上海宝山区新川沙路517号10幢-6 | 沃尔玛(四川)百货有限公司广元东苑路分店 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 34 | 供应商名称:上海景瑞农业科技发展有限公司(139****4929) | 上海宝山区新川沙路517号10幢-6 | 沃尔玛(四川)百货有限公司广元东苑路分店 | 四川 | 荷兰豆 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 35 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(何某某173****6581) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区聚鑫超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 36 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(刘某某152****6705) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区聚鑫超市 | 四川 | 豆芽 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 37 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某152****6705) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区家邻超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 38 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(李某某152****6705) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区琬岚菜园副食经营部 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 39 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(李某某193****1143) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区琬岚菜园副食经营部 | 四川 | 云南西瓜红薯 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 40 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(李某某193****1143) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区果然美果蔬店 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 41 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(李某某191****6826) | 广元市利州区盘龙镇五爱村 | 广元市利州区果然美果蔬店 | 四川 | 荷兰豆 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 42 | 供应商名称:成都芸滇贸易(李某某186****9233) | 彭州市濛阳街道物流大道中段果品区19-87号 | 广元市利州区周果果水果店(个体工商户) | 四川 | 桑葚 | / | 购进日期:2025-08-20 | / |
| 43 | 供应商名称:张氏鸡蛋批发(张某某186****9233) | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县陵江镇李国珍豆制品店 | 四川 | 黄壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 44 | 供应商名称:张氏鸡蛋批发(张某某186****9233) | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县张金发皮蛋店 | 四川 | 黄壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 45 | 供应商名称:张氏鸡蛋批发(张某某134****5225) | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县张金发皮蛋店 | 四川 | 白壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 46 | 供应商名称:西城市场黎长江(黎某某134****5225) | 广元市苍溪县西城市场内 | 武当综合市场陈义红 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 47 | 供应商名称:西城市场黎长江(黎某某181****0723) | 广元市苍溪县西城市场内 | 武当综合市场陈义红 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 48 | 供应商名称:郑氏鸡蛋批发(郑某某181****0723) | 广元市苍溪县三川镇 | 宏达鲜蛋批发向琼莲 | 四川 | 黄壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 49 | 供应商名称:郑氏鸡蛋批发(郑某某159****5932) | 广元市苍溪县三川镇 | 宏达鲜蛋批发向琼莲 | 四川 | 白壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-17 | / |
| 50 | 供应商名称:张氏鸡蛋批发(张某某159****5932) | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县陵江镇李国珍豆制品店 | 四川 | 白壳鸡蛋 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 51 | 供应商名称:王氏蔬菜批发(王某某139****7999) | 绵阳市新龙门市场内 | 苍溪县邓九林蔬菜批发配送中心 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 52 | 供应商名称:王氏蔬菜批发(王某某158****1927) | 绵阳市新龙门市场内 | 西城市场王永波 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 53 | 供应商名称:华安禽业(徐某某139****7999) | 广元市苍溪县陵江镇 | 西城市场张秀芳 | 四川 | 花边鸭 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 54 | 供应商名称:黄氏蔬菜批发(黄某某139****7917) | 绵阳市新龙门市场内 | 西城市场王永波 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-08-18 | / |
| 55 | 供应商名称:华安禽业(徐某某139****7917) | 广元市苍溪县陵江镇 | 西城市场张秀芳 | 四川 | 跑山鸡 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 56 | 供应商名称:苍溪县七星食品有限公司(139****9320) | 广元市苍溪县陵江镇 | 苍溪县赵树兰鲜猪肉摊 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 57 | 供应商名称:苍溪县七星食品有限公司(151****4369) | 广元市苍溪县陵江镇 | 西城市场肖方利 | 四川 | 猪肝 | / | 购进日期:2025-08-19 | / |
| 58 | 供应商名称:马氏蔬菜批发(马某某158****8935) | 川陕甘农产品交易中心44号 | 苍溪县陵江镇菜篮子农产品配销中心 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-08-16 | / |
| 59 | 供应商名称:张勇蔬菜批发部(张某某158****1869) | 川陕甘农产品交易中心蔬菜区1区39-40号 | 苍溪县陵江镇菜篮子农产品配销中心 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-08-16 | / |
| 60 | 供应商名称:白家市场(袁某某159****6678) | 双流区大同路二段与高家路交叉口东南160米 | 苍溪县谢红梅水产品经营部 | 四川 | 花鲢 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 61 | 供应商名称:白家市场(陈某某139****7999) | 双流区大同路二段与高家路交叉口东南160米 | 苍溪县谢红梅水产品经营部 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 62 | 供应商名称:苍溪晨光水库(罗某某152****2364) | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县胡伟鲜鱼行 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 63 | 供应商名称:西城市场(孙某某187****7228) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 苍溪县素碧蔬菜门市部 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2025-06-24 | / |
| 64 | 供应商名称:西城市场(王某某159****6678) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 苍溪县素碧蔬菜门市部 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2025-06-24 | / |
| 65 | 供应商名称:华安禽业(徐某某139****7150) | 广元市苍溪县陵江镇回水 | 苍溪县谢强娃鲜鸡鲜鸭店 | 四川 | 鸡肉 | / | 购进日期:2025-06-24 | / |
| 66 | 供应商名称:苍溪县白鹤乡张山村赵均家禽屠宰场(谭某某157****1380) | 苍溪县白鹤乡张山村五组 | 苍溪县谢强娃鲜鸡鲜鸭店 | 四川 | 鸭肉 | / | 购进日期:2025-06-24 | / |
| 67 | 供应商名称:西城市场(王某某158****4290) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 梨乡市场刘开兰 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 68 | 供应商名称:西城市场(王某某152****3438) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 梨乡市场戚思蓉 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 69 | 供应商名称:西城市场(王某某152****3336) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 梨乡市场刘开兰 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 70 | 供应商名称:西城市场(孙某某135****9875) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 梨乡市场张正方 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 71 | 供应商名称:西城市场(王某某173****5804) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 梨乡市场戚思蓉 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 72 | 供应商名称:西城市场(孙某某135****1010) | 苍溪县陵江镇龙王沟街2号 | 梨乡市场张正方 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-06-23 | / |
| 73 | 供应商名称:龙门批发市场(林某某135****1010) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-13 | / |
| 74 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(李某某134****8279) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县世纪华联商贸有限公司 | 四川 | 香芹菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 75 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(陈某某158****5947) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县世纪华联商贸有限公司 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 76 | 供应商名称:龙门批发市场(彭某某136****8658) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 剑阁县德广购物中心 | 四川 | 血橙 | / | 购进日期:2025-05-07 | / |
| 77 | 供应商名称:姜香蕉(姜某某199****4320) | 剑阁县普安镇双剑村 | 剑阁县德广购物中心 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 78 | 供应商名称:普安农贸市场(李某某159****8041) | 剑阁县普安镇鹤鸣路82号 | 剑阁县三颗果子鲜果园 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 79 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某199****4320) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县下寺镇爱尚果园水果店 | 四川 | 橙子 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 80 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(杨某某158****4290) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县下寺镇爱尚果园水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 81 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(苏某某152****9380) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县永惠超市 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 82 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某139****8798) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县永惠超市 | 四川 | 青芹菜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 83 | 供应商名称:龙门批发市场(骆某某185****4666) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 青川县竹园镇兴奎蔬菜店(个体工商户) | 四川 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 84 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某159****1320) | 利州区盘龙镇五爱村 | 大中坝农贸市场李秀群 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 85 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某158****9915) | 利州区盘龙镇五爱村 | 大中坝农贸市场李秀群 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 86 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某131****5511) | 利州区盘龙镇五爱村 | 朝天区朝天镇李蓉蔬菜摊 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 87 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某158****8093) | 利州区盘龙镇五爱村 | 朝天区朝天镇李蓉蔬菜摊 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 88 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(吴某某135****1010) | 利州区盘龙镇五爱村 | 朝天区银花水果店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 89 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(段某某135****1010) | 利州区盘龙镇五爱村 | 大中坝农贸市场罗成华 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2025-05-10 | / |
| 90 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(曾某某138****8349) | 利州区盘龙镇五爱村 | 朝天区王建阳水果店 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 91 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(肖某某135****1010) | 利州区盘龙镇五爱村 | 朝天区王建阳水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-10 | / |
| 92 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(罗某某152****3336) | 利州区盘龙镇五爱村 | 大中坝农贸市场罗明军 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2025-05-16 | / |
| 93 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(肖某某135****1010) | 利州区盘龙镇五爱村 | 大中坝农贸市场罗明军 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-16 | / |
| 94 | 供应商名称:普安农贸市场(刘某某135****1010) | 剑阁县普安镇鹤鸣路82号 | 剑阁王树全果蔬店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 95 | 供应商名称:普安农贸市场(张某某159****1105) | 剑阁县普安镇鹤鸣路82号 | 剑阁王树全果蔬店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 96 | 供应商名称:天天蔬菜(张某某135****1010) | 剑阁县普安镇鹤鸣路 | 剑阁县金福星超市 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 97 | 供应商名称:熊老幺蔬菜批发部(王某某134****7921) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县城南九号德广购物中心 | 四川 | 黄姜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 98 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(李某某134****7921) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县金福星超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 99 | 供应商名称:熊老幺蔬菜批发部(王某某189****8361) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县城南九号德广购物中心 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 100 | 供应商名称:普安农贸市场(周某某189****8361) | 剑阁县普安镇鹤鸣路82号 | 剑阁县飞宏生鲜食品店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-15 | / |
| 101 | 供应商名称:绿色果业(水某某138****4916) | 剑阁县普安镇双剑村 | 剑阁县三颗果子鲜果园 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 102 | 供应商名称:八味斋食品配送中心(尤某某187****8449) | 绵阳市涪城区天泰食品城三通街3-21号 | 剑阁互惠百货购物中心 | 四川 | 生红花生米 | / | 购进日期:2025-05-10 | / |
| 103 | 供应商名称:彭州市濛阳镇军杰旺水果经营部(王某某157****5321) | 彭州市濛阳镇农产品交易中心水果交易区3号棚57、59号 | 剑阁县攀果地水果店 | 四川 | 芒果 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 104 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(漆某某187****8449) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县飞宏生鲜食品店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 105 | 供应商名称:八味斋食品配送中心(尤某某187****8449) | 绵阳市涪城区天泰食品城三通街3-21号 | 剑阁互惠百货购物中心 | 四川 | 生白花生米 | / | 购进日期:2025-05-10 | / |
| 106 | 供应商名称:泉州中泰农业有限公司(沈某某157****5321) | 福建省泉州市晋江市池店镇潘湖村中路中区129-2号 | 剑阁县攀果地水果店 | 四川 | 荔枝 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 107 | 供应商名称:龙门批发市场(新某某157****5321) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 剑阁县下寺镇六亩田生鲜经营店 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 108 | 供应商名称:龙门批发市场(新某某187****8449) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 剑阁县下寺镇六亩田生鲜经营店 | 四川 | 青芹菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 109 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(陈某某157****5321) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁优选易购商贸有限公司 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 110 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(马某某187****4697) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县下寺镇丹丹鲜果铺 | 四川 | 橙子 | / | 购进日期:2025-05-13 | / |
| 111 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(张某某187****4697) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁优选易购商贸有限公司 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 112 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某135****1791) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县香江明珠超市 | 四川 | 香芹菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 113 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某135****1791) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县香江明珠超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | / |
| 114 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某181****5095) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县兰蓝鲜水果店 | 四川 | 荔枝 | / | 购进日期:2025-05-13 | / |
| 115 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某181****5095) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁剑明珠商贸有限公司 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 116 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(王某某152****4198) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县下寺镇妹总水果店 | 四川 | 沃柑 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 117 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某180****8922) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁剑明珠商贸有限公司 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 118 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某138****2691) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县新百汇超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-05-11 | / |
| 119 | 供应商名称:龙门批发市场(牧某某138****2691) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 剑阁县大自燃商贸有限公司 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2025-05-10 | / |
| 120 | 供应商名称:川陕甘农产品交易中心(夏某某189****7873) | 利州区盘龙镇五爱村 | 剑阁县新百汇超市 | 四川 | 菠菜 | / | 购进日期:2025-05-11 | / |
| 121 | 供应商名称:龙门批发市场(丁某某159****1666) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 剑阁县辉兰百年鲜鱼行 | 四川 | 花鲢 | / | 购进日期:2025-05-13 | / |
| 122 | 供应商名称:龙门批发市场(丁某某159****1666) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 剑阁县辉兰百年鲜鱼行 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2025-05-13 | / |
| 123 | 供应商名称:二姐干杂(二某某138****3539) | 利州区川陕甘农产品交易中心133-183 | 青川县竹园镇丽姐干杂店 | 四川 | 生红花生米 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 124 | 供应商名称:二姐干杂(二某某138****3539) | 利州区川陕甘农产品交易中心133-183 | 青川县竹园镇丽姐干杂店 | 四川 | 生白花生米 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 125 | 供应商名称:龙门批发市场(秦某某181****4288) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 青川县竹园镇兴奎蔬菜店(个体工商户) | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 126 | 供应商名称:龙门批发市场(杨某某153****9075) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 山珍市场陈继清 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 127 | 供应商名称:龙门批发市场(李某某152****2577) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 山珍市场曹光辉 | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 128 | 供应商名称:龙门批发市场(杨某某135****4355) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 山珍市场陈继清 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 129 | 供应商名称:龙门批发市场(杨某某135****4355) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 山珍市场冯秀兰 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 130 | 供应商名称:龙门批发市场(李某某134****4508) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 山珍市场黄春燕 | 四川 | 姜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
| 131 | 供应商名称:龙门批发市场(李某某134****4508) | 绵阳市涪城区六号路与龙祥路交叉口北440米 | 山珍市场黄春燕 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2025-05-12 | / |
