
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占12.31%,39只基金回报超2%,596只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.74%,报收3919.29点,深证成指下跌1.60%,创业板指下跌2.31%,科创50指数下跌2.77%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有石油石化、农林牧渔、煤炭等,分别上涨1.89%、1.53%、0.98%。跌幅居前的有计算机、电子、传媒等,分别下跌3.11%、2.86%、2.64%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月2日算术平均净值增长率-1.10%,净值增长率为正的占12.31%,其中,净值增长率超2%的有39只,汇添富中证油气资源ETF净值增长率为3.84%,回报率居首,紧随其后的是汇添富中证油气资源ETF发起式联接A、汇添富中证油气资源ETF发起式联接C、油气资源等,净值增长率分别为3.79%、3.79%、3.78%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于鹏华基金,汇添富基金、华泰柏瑞基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的汇添富中证油气资源ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有31只基金属于指数股票型,4只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有596只,回撤幅度最大的是东方创新成长混合C,基金净值下滑5.71%,回撤幅度居前的还有东方创新成长混合A、金信核心竞争力混合A、金信核心竞争力混合C等,回撤幅度分别为5.71%、5.48%、5.48%。(数据宝)
4月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月2日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.5684 | 3.84 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.5731 | 3.79 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.5705 | 3.79 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 563150 | 油气资源 | 1.4999 | 3.78 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4081 | 3.68 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.5124 | 3.68 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4124 | 3.68 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.5792 | 3.56 | 偏股型 | 国联基金 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 0.6098 | 3.55 | 偏股型 | 国联基金 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.2623 | 3.39 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.2543 | 3.39 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2591 | 3.20 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2696 | 3.20 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.5917 | 3.04 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 1.4019 | 3.01 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 1.4067 | 3.01 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 1.4917 | 2.97 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 1.1045 | 2.96 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 0.9851 | 2.96 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159697 | 油气ETF | 1.4840 | 2.96 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 1.3522 | 2.95 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 1.3279 | 2.95 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 1.3328 | 2.95 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.3943 | 2.95 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.5295 | 2.94 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.5227 | 2.94 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 1.0151 | 2.93 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 1.4611 | 2.91 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 1.4662 | 2.91 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 1.0284 | 2.89 | 指数股票型 | 大成基金 |
4月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月2日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014353 | 东方创新成长混合C | 1.1661 | -5.71 | 偏股型 | 东方基金 |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 1.1916 | -5.71 | 偏股型 | 东方基金 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.1483 | -5.48 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.1612 | -5.48 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.6539 | -5.11 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.6692 | -5.11 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7532 | -4.98 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.7237 | -4.98 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.5380 | -4.71 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.5211 | -4.70 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8518 | -4.66 | 灵活配置型 | 新华基金 |
| 017747 | 建信电子行业股票C | 1.7860 | -4.29 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 017746 | 建信电子行业股票A | 1.8070 | -4.29 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9649 | -4.23 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9515 | -4.22 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 1.1335 | -4.21 | 灵活配置型 | 新华基金 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 1.1614 | -4.21 | 灵活配置型 | 新华基金 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.1445 | -4.19 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.8728 | -4.19 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.8569 | -4.19 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.1547 | -4.19 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0242 | -4.15 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0276 | -4.15 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.2133 | -4.09 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.2315 | -4.08 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 159256 | 华夏创业板软件ETF | 0.9212 | -4.03 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159107 | 富国创业板软件ETF | 0.8314 | -4.02 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.6985 | -4.01 | 偏股型 | 东方基金 |
| 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4812 | -4.01 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4695 | -4.01 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”