
光莆股份5月11日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量364.14万股,成交金额7665.18万元。成交价格均为21.05元,相对今日收盘价折价15.83%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3232.68万元,净买入3232.68万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生23笔大宗交易,合计成交金额为8688.64万元。
证券时报•数据宝统计显示,光莆股份今日收盘价为25.01元,上涨0.08%,日换手率为26.90%,成交额为14.64亿元,全天主力资金净流出6556.95万元,近5日该股累计上涨22.66%,近5日资金合计净流出1.97亿元。
据天眼查APP显示,厦门光莆电子股份有限公司成立于1994年12月07日,注册资本30518.162万人民币。(数据宝)
5月11日光莆股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.98 | 2462.43 | 21.05 | -15.83 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 38.00 | 799.90 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 26.00 | 547.30 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 19.00 | 399.95 | 21.05 | -15.83 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 15.00 | 315.75 | 21.05 | -15.83 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 15.00 | 315.75 | 21.05 | -15.83 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 13.99 | 294.49 | 21.05 | -15.83 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 12.00 | 252.60 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 11.00 | 231.55 | 21.05 | -15.83 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 11.00 | 231.55 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 10.00 | 210.50 | 21.05 | -15.83 | 兴业证券股份有限公司苏州吴江中山南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 9.60 | 202.08 | 21.05 | -15.83 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”