格隆汇勾股大数据显示,南方港韩科技(03431),经纬天地(02477),派格生物医药-B(02565),大族数控(03200),天岳先进(02631)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,19.03%,5.50%,5.27%,3.34%,2.87%。此外,恒生中国企业(02828),山东墨龙(00568),安德利果汁(02218),盈富基金(02800),泰格医药(03347)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-7.71%,-3.39%,-3.00%,-2.29%,-1.65%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | 19.03% | 1.92293E7% | 131.781 | 1371.68 |
| 经纬天地(02477) | 5.50% | 37.4393% | 1433.255 | 29104.48 |
| 派格生物医药-B(02565) | 5.27% | 7.9512% | 110.480 | 1462.66 |
| 大族数控(03200) | 3.34% | 13.3262% | 353.872 | 201.44 |
| 天岳先进(02631) | 2.87% | 49.2465% | 55.922 | 159.72 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -7.71% | 0.97% | -4241.627 | -4572.24 |
| 山东墨龙(00568) | -3.39% | 52.0904% | -88.803 | -1286.56 |
| 安德利果汁(02218) | -3.00% | 17.5745% | -39.367 | -224.65 |
| 盈富基金(02800) | -2.29% | 2.1% | -7584.661 | -19826.25 |
| 泰格医药(03347) | -1.65% | 39.9509% | -131.464 | -315.06 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



