
智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、72.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为58.66 亿元、26.48 亿元、20.68 亿元。友邦保险-R(81299)、海螺水泥(00914)、嘉华国际(00173)的偏离值位居前三,分别为52.87%、34.99%、31.26%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 1.40 万元 | 100.00% | 52.87% |
| 安踏体育-R(82020) | 66.20 万元 | 100.00% | 12.34% |
| 商汤-WR(80020) | 10.49 万元 | 72.00% | 0.99% |
| 香港中华煤气(00003) | 1.43 亿元 | 64.27% | 29.44% |
| 华润啤酒-R(80291) | 35.65 万元 | 64.26% | 2.66% |
| 中银香港-R(82388) | 30.74 万元 | 64.26% | 20.40% |
| 海螺水泥(00914) | 1.06 亿元 | 62.99% | 34.99% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 192.40 万元 | 61.72% | -10.98% |
| 京东集团-SWR(89618) | 148.99 万元 | 60.81% | 9.44% |
| 美团-WR(83690) | 3303.61 万元 | 58.77% | 17.41% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 58.66 亿元 | 12.28% | 1.43% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 26.48 亿元 | 16.22% | 1.33% |
| 美团-W(03690) | 20.68 亿元 | 18.00% | -9.99% |
| 联想集团(00992) | 20.53 亿元 | 25.52% | -3.99% |
| 快手-W(01024) | 13.11 亿元 | 31.50% | 9.45% |
| 中芯国际(00981) | 11.21 亿元 | 13.20% | 2.98% |
| 小米集团-W(01810) | 10.96 亿元 | 20.90% | -8.06% |
| 康方生物(09926) | 10.13 亿元 | 24.51% | 8.50% |
| 华虹半导体(01347) | 9.47 亿元 | 14.77% | 0.09% |
| 友邦保险(01299) | 9.18 亿元 | 22.85% | -0.93% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 1.40 万元 | 100.00% | 52.87% |
| 海螺水泥(00914) | 1.06 亿元 | 62.99% | 34.99% |
| 嘉华国际(00173) | 156.31 万元 | 43.88% | 31.26% |
| 同仁堂科技(01666) | 224.94 万元 | 54.16% | 29.56% |
| 香港中华煤气(00003) | 1.43 亿元 | 64.27% | 29.44% |
| 鸣鸣很忙(N25080) | 5632.21 万元 | 39.15% | 27.00% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 1.04 亿元 | 43.12% | 25.59% |
| 中国船舶租赁(03877) | 779.62 万元 | 38.34% | 25.46% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 593.91 万元 | 45.39% | 25.22% |
| 绿叶制药(02186) | 1446.60 万元 | 39.47% | 24.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

