格隆汇勾股大数据显示,南方港美科技(03442),兆易创新(03986),国恩科技(02768),昭衍新药(06127),凯莱英(06821)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,44.79%,9.30%,5.54%,2.79%,2.46%。此外,南方港韩科技(03431),经纬天地(02477),范式智能(06682),迈富时(02556),盈富基金(02800)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-7.14%,-5.50%,-2.26%,-1.79%,-1.63%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方港美科技(03442) | 44.79% | 44.79% | 20.394 | 166.00 |
| 兆易创新(03986) | 9.30% | 40.0008% | 2691.845 | 309.38 |
| 国恩科技(02768) | 5.54% | 19.2066% | 128.947 | 246.03 |
| 昭衍新药(06127) | 2.79% | 62.1364% | 86.786 | 332.32 |
| 凯莱英(06821) | 2.46% | 46.0755% | 96.479 | 68.51 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | -7.14% | 45.28% | -115.990 | -1133.80 |
| 经纬天地(02477) | -5.50% | 47.0491% | 36.776 | 15453.92 |
| 范式智能(06682) | -2.26% | 52.7665% | -266.636 | -809.34 |
| 迈富时(02556) | -1.79% | 21.7925% | -144.196 | -478.74 |
| 盈富基金(02800) | -1.63% | 1.43% | 1394.819 | -8798.50 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



