
智通财经APP获悉,阳光保险(06963)、众安在线(06060)、新奥能源(02688)、威胜控股(03393)、百心安-B(02185)、京城佳业(02210)于2026年7月20日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光保险(06963) | 彭吉海 | 好仓 | 39.53 万股 | 294.86 万股 | 0.08%(最新) 0.01%(前次) |
| 阳光保险(06963) | 王霄鹏 | 好仓 | 39.53 万股 | 164.81 万股 | 0.05%(最新) 0.01%(前次) |
| 阳光保险(06963) | 侯惠胜 | 好仓 | 23.75 万股 | 72.36 万股 | 0.02%(最新) 0.01%(前次) |
| 阳光保险(06963) | 张维功 | 好仓 | 39.53 万股 | 799.84 万股 | 0.23%(最新) 0.01%(前次) |
| 众安在线(06060) | 欧亚平 | 好仓 | 2.15 亿股 | 2.15 亿股 | 13.16%(最新) 13.15%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.95 亿股 | 3.95 亿股 | 34.91%(最新) 34.89%(前次) |
| 威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.40 亿股 | 5.41 亿股 | 51.70%(最新) 51.66%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8597.77 万股 | 8598.77 万股 | 36.48%(最新) 36.48%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.95 亿股 | 3.95 亿股 | 34.91%(最新) 34.89%(前次) |
| 京城佳业(02210) | 朱一航 | 好仓 | 178.36 万股 | 187.36 万股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 京城佳业(02210) | Thebest Investments Limited | 好仓 | 178.36 万股 | 187.36 万股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 京城佳业(02210) | Farrich Investments Limited | 好仓 | 178.36 万股 | 187.36 万股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 京城佳业(02210) | Farrich Investments Limited | 好仓 | 178.36 万股 | 187.36 万股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 京城佳业(02210) | Clear Build Investments Limited | 好仓 | 178.36 万股 | 187.36 万股 | 5.11%(最新) 4.86%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4679.56 万股 | 4680.56 万股 | 19.86%(最新) 19.85%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。

