
智通财经APP获悉,中银香港-R(82388)、百度集团-SWR(89888)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.06%、90.09%。腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为26.41 亿元、25.80 亿元、24.01 亿元。中银香港-R(82388)、百度集团-SWR(89888)、美团-WR(83690)的偏离值位居前三,分别为63.31%、46.66%、43.33%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 16.03 万元 | 100.00% | 63.31% |
| 百度集团-SWR(89888) | 165.62 万元 | 97.06% | 46.66% |
| 华润啤酒-R(80291) | 57.08 万元 | 90.09% | 28.19% |
| 长城汽车-R(82333) | 6.43 万元 | 89.42% | 8.81% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 84.28 万元 | 86.04% | 41.82% |
| 美团-WR(83690) | 338.44 万元 | 83.95% | 43.33% |
| 商汤-WR(80020) | 65.99 万元 | 74.00% | -3.39% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 352.89 万元 | 72.22% | 22.71% |
| 腾讯控股-R(80700) | 476.23 万元 | 60.45% | 35.44% |
| 交通银行(03328) | 7528.57 万元 | 60.44% | 27.67% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 26.41 亿元 | 15.60% | 2.52% |
| 中芯国际(00981) | 25.80 亿元 | 14.96% | 2.48% |
| 小米集团-W(01810) | 24.01 亿元 | 31.62% | 6.93% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.88 亿元 | 16.79% | 0.95% |
| 美团-W(03690) | 9.70 亿元 | 14.69% | -7.74% |
| 快手-W(01024) | 9.40 亿元 | 25.42% | 6.44% |
| 比亚迪股份(01211) | 9.03 亿元 | 38.55% | 9.97% |
| 华虹半导体(01347) | 8.43 亿元 | 7.94% | -5.28% |
| 网易-S(09999) | 8.17 亿元 | 33.38% | 2.91% |
| 宁德时代(03750) | 8.04 亿元 | 39.91% | 9.09% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 16.03 万元 | 100.00% | 63.31% |
| 百度集团-SWR(89888) | 165.62 万元 | 97.06% | 46.66% |
| 美团-WR(83690) | 338.44 万元 | 83.95% | 43.33% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 84.28 万元 | 86.04% | 41.82% |
| 腾讯控股-R(80700) | 476.23 万元 | 60.45% | 35.44% |
| 大昌集团(00088) | 5.71 万元 | 35.70% | 29.15% |
| 华润啤酒-R(80291) | 57.08 万元 | 90.09% | 28.19% |
| 交通银行(03328) | 7528.57 万元 | 60.44% | 27.67% |
| 海信家电(00921) | 931.65 万元 | 33.42% | 23.67% |
| 长实集团(01113) | 9765.62 万元 | 48.97% | 23.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

