
智通财经APP获悉,根据2026年7月17日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.95%、72.60%、71.44%。此外,智谱(02513)、网易(09999)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+61.47亿元、+52.72亿元、+37.13亿元;建滔积层板(01888)、中国石油化工股份(00386)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-24.95亿元、-10.74亿元、-10.52亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.95% |
| 大眾公用(01635) | 3.87亿股 | 72.60% |
| 中国电信(00728) | 99.16亿股 | 71.44% |
| 中国神华(01088) | 23.78亿股 | 70.40% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.93亿股 | 68.78% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.65% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.50% |
| 弘业期货(03678) | 1.65亿股 | 65.91% |
| 广汽集团(02238) | 18.00亿股 | 63.98% |
| 天岳先进(02631) | 0.34亿股 | 62.50% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.12% |
| 山东墨龙(00568) | 1.59亿股 | 62.11% |
| 钧达股份(02865) | 0.51亿股 | 61.77% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.90亿股 | 60.38% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.37亿股 | 60.36% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.38亿股 | 60.35% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 60.23% |
| 万科企业(02202) | 13.26亿股 | 60.10% |
| 东方证券(03958) | 6.16亿股 | 59.99% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.84亿股 | 59.83% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +61.47亿元 | +555.30万股 |
| 网易(09999) | +52.72亿元 | +2599.60万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +37.13亿元 | +3297.55万股 |
| 快手-W(01024) | +28.54亿元 | +6595.33万股 |
| 兆易创新(03986) | +21.53亿元 | +403.49万股 |
| 中国宏桥(01378) | +17.83亿元 | +8068.15万股 |
| 腾讯控股(00700) | +16.51亿元 | +357.67万股 |
| 盈富基金(02800) | +14.52亿元 | +5811.35万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +14.13亿元 | +6218.75万股 |
| 天数智芯(09903) | +12.71亿元 | +256.73万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | -24.95亿元 | -5943.69万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -10.74亿元 | -25219.00万股 |
| 小米集团-W(01810) | -10.52亿元 | -3912.27万股 |
| 华虹宏力(01347) | -10.35亿元 | -745.98万股 |
| 建滔集团(00148) | -10.28亿元 | -1999.49万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -9.65亿元 | -21288.32万股 |
| 金山软件(03888) | -5.10亿元 | -2149.02万股 |
| 金蝶国际(00268) | -4.61亿元 | -6886.36万股 |
| 阿里健康(00241) | -4.36亿元 | -12991.00万股 |
| 联想集团(00992) | -3.96亿元 | -1849.06万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。

