【财华社讯】今日午盘,截至13:30,昨日首板板块拉升。华银电力(600744.CN)涨10.07%报6.56元,乐山电力(600644.CN)涨9.99%报9.91元,桂冠电力(600236.CN)涨9.98%报11.68元,金牛化工(600722.CN)涨9.96%报9.38元,深南电A(000037.CN)涨8.70%报10.0元,杭州热电(605011.CN)涨7.79%报19.92元,赣能股份(000899.CN)涨7.76%报11.53元,宁波能源(600982.CN)涨7.47%报5.47元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600744.CN | 华银电力 | 10.07 | 6.56 |
| 2 | 600644.CN | 乐山电力 | 9.99 | 9.91 |
| 3 | 600236.CN | 桂冠电力 | 9.98 | 11.68 |
| 4 | 600722.CN | 金牛化工 | 9.96 | 9.38 |
| 5 | 000037.CN | 深南电A | 8.70 | 10.0 |
| 6 | 605011.CN | 杭州热电 | 7.79 | 19.92 |
| 7 | 000899.CN | 赣能股份 | 7.76 | 11.53 |
| 8 | 600982.CN | 宁波能源 | 7.47 | 5.47 |


