【财华社讯】今日午盘,截至14:30,高带宽内存板块下挫。中巨芯U(688549.CN)跌18.36%报20.94元,西安奕材U(688783.CN)跌14.74%报33.2元,华海诚科(688535.CN)跌14.56%报95.39元,联瑞新材(688300.CN)跌14.33%报120.8元,国芯科技(688262.CN)跌13.65%报24.03元,华特气体(688268.CN)跌13.52%报146.5元,香农芯创(300475.CN)跌13.40%报150.77元,精测电子(300567.CN)跌12.86%报206.54元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688549.CN | 中巨芯-U | -18.36 | 20.94 |
| 2 | 688783.CN | 西安奕材-U | -14.74 | 33.2 |
| 3 | 688535.CN | 华海诚科 | -14.56 | 95.39 |
| 4 | 688300.CN | 联瑞新材 | -14.33 | 120.8 |
| 5 | 688262.CN | 国芯科技 | -13.65 | 24.03 |
| 6 | 688268.CN | 华特气体 | -13.52 | 146.5 |
| 7 | 300475.CN | 香农芯创 | -13.40 | 150.77 |
| 8 | 300567.CN | 精测电子 | -12.86 | 206.54 |


