智通财经APP获悉,截止7月20日收盘,有20只股票创52周新高,其中齐云山食品(02797)、宾仕国际(01705)、荣万家(02146)创高率位于前3位,分别为25.00%、16.88%、7.22%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 齐云山食品(02797) | 32.980 | 47.500 | 25.00% |
| 宾仕国际(01705) | 0.850 | 0.900 | 16.88% |
| 荣万家(02146) | 1.860 | 1.930 | 7.22% |
| 卓越睿新(02687) | 168.200 | 217.400 | 4.72% |
| 结好控股(00064) | 3.800 | 3.860 | 3.76% |
| 龙翼航空科技(00918) | 1.790 | 1.980 | 3.66% |
| 兴胜创建(00896) | 0.275 | 0.310 | 3.33% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.890 | 1.200 | 1.69% |
| 廸生创建(00113) | 6.690 | 6.700 | 1.67% |
| 美的集团(00300) | 94.350 | 94.500 | 1.39% |
| 黎氏企业(02266) | 0.475 | 0.480 | 1.05% |
| 蒙牛乳业(02319) | 18.400 | 18.420 | 0.49% |
| A南方美元(03096) | 967.600 | 973.300 | 0.44% |
| 大众口腔(02651) | 19.200 | 19.910 | 0.30% |
| A南方人民币(03122) | 196.100 | 196.100 | 0.28% |
| AGX标普兑-U(09415) | 10.070 | 10.070 | 0.13% |
| AGX美元(03137) | 1,131.000 | 1,131 | 0.07% |
| 宏利金融-S(00945) | 338.800 | 340.200 | 0.06% |
| A泰康港元(03457) | 1,012.500 | 1,013 | 0.05% |
| A惠理港元(03421) | 1,020.050 | 1,020 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国置业投资(00736) | 0.192 | 0.122 | -22.78% |
| 圣唐控股(08305) | 0.115 | 0.105 | -13.22% |
| 敏捷控股(00186) | 0.131 | 0.130 | -12.75% |
| 仙工智能(06106) | 60.000 | 55.850 | -12.73% |
| 海光芯正(01191) | 90.250 | 88.950 | -12.28% |
| 中创新航(03931) | 17.360 | 16.330 | -12.16% |
| COOL LINK(08491) | 0.248 | 0.244 | -11.27% |
| 辰兴发展(02286) | 0.105 | 0.100 | -10.71% |
| 华夏数字黄金-U(09418) | 4.144 | 4.144 | -10.54% |
| 威铖国际(01002) | 0.046 | 0.043 | -10.42% |
| 天辰生物-B(01779) | 91.150 | 72.650 | -10.31% |
| 拓璞数控(07688) | 13.710 | 13.400 | -10.31% |
| MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 24.200 | 21.240 | -9.92% |
| 国民技术(02701) | 9.100 | 9.060 | -9.85% |
| 北京京客隆(00814) | 0.242 | 0.240 | -9.43% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.460 | 0.400 | -9.09% |
| 源宇宙教育(01082) | 1.100 | 1.010 | -9.01% |
| MINIMAX-W(00100) | 193.100 | 191.000 | -8.70% |
| 德信服务集团(02215) | 0.110 | 0.105 | -8.70% |
| 飞天云动(06610) | 0.670 | 0.650 | -8.45% |
| 天星医疗(01609) | 137.400 | 125.100 | -8.01% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
| 新天地产集团(00760) | 0.124 | 0.123 | -7.52% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.190 | 1.030 | -7.21% |
| 轻松健康(02661) | 6.070 | 5.970 | -6.72% |
| 新宇环保(00436) | 0.050 | 0.042 | -6.67% |
| 爱芯元智(00600) | 11.820 | 11.660 | -6.04% |
| 品创控股(08066) | 0.225 | 0.205 | -5.53% |
| 经纬天地(02477) | 0.189 | 0.188 | -5.53% |
| 美东汽车(01268) | 0.480 | 0.430 | -5.49% |
| 海致科技集团(02706) | 33.180 | 32.640 | -5.45% |
| 英派药业-B(07630) | 13.230 | 13.230 | -5.43% |
| 商米科技-W(06810) | 56.500 | 52.350 | -5.25% |
| 链信控股(00888) | 0.044 | 0.038 | -5.00% |
| 华沿机器人(01021) | 11.300 | 11.030 | -5.00% |
| 诺比侃(02635) | 10.730 | 10.430 | -4.92% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.110 | 0.110 | -4.35% |
| 立讯精密(02475) | 52.200 | 50.950 | -4.32% |
| 蓝港互动(08267) | 0.196 | 0.182 | -4.21% |
| 瑞丽医美(02135) | 0.096 | 0.092 | -4.17% |
| 天齐锂业(09696) | 30.880 | 30.500 | -4.15% |
| 国际商业结算(00147) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
| 凯乐士科技(02729) | 27.160 | 23.600 | -3.99% |
| 喜相逢集团(02473) | 0.500 | 0.500 | -3.85% |
| METALIGHT(02605) | 1.110 | 1.010 | -3.81% |
| 鼎泰高科(01377) | 330.800 | 318.000 | -3.64% |
| 米兰站(01150) | 0.084 | 0.082 | -3.53% |
| 脑洞科技(02203) | 0.141 | 0.140 | -3.45% |
| 长风药业(一百)(02652) | 15.550 | 14.820 | -3.14% |
| 路劲(01098) | 0.485 | 0.465 | -3.12% |
| 中科闻歌(01956) | 63.000 | 60.500 | -3.12% |
| 迈科管业(01553) | 1.320 | 1.260 | -3.08% |
| 亿华通(02402) | 12.700 | 11.400 | -3.06% |
| 彩生活(01778) | 0.134 | 0.127 | -3.05% |
| 曹操出行(02643) | 14.650 | 14.200 | -3.01% |
| 绿地香港(00337) | 0.137 | 0.130 | -2.99% |
| 世界(集团)(00713) | 0.365 | 0.340 | -2.86% |
| 旷逸国际(01683) | 0.150 | 0.139 | -2.80% |
| 曦智科技-P(01879) | 279.200 | 260.400 | -2.69% |
| 礼建德集团(08455) | 0.046 | 0.041 | -2.38% |
| 亚伦国际(00684) | 0.415 | 0.415 | -2.35% |
| 大成玉米集团(03889) | 0.042 | 0.042 | -2.33% |
| 轩竹生物-B(02575) | 11.850 | 11.800 | -2.32% |
| 德林控股(01709) | 0.950 | 0.920 | -2.13% |
| 博雷顿(01333) | 13.000 | 12.700 | -2.08% |
| 图达通(02665) | 2.420 | 2.390 | -2.05% |
| 上海复旦(01385) | 25.160 | 24.400 | -2.01% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.610 | 2.450 | -2.00% |
| 普源精电(00537) | 23.920 | 23.400 | -1.93% |
| 米格国际控股(01247) | 1.080 | 1.060 | -1.85% |
| 中国信息科技(08178) | 0.175 | 0.160 | -1.84% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 10.020 | 9.850 | -1.79% |
| 三环集团(06951) | 90.500 | 86.450 | -1.76% |
| 晶门半导体(02878) | 0.290 | 0.280 | -1.75% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.600 | 0.570 | -1.72% |
| 协鑫科技(03800) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
| 晶科电子股份(02551) | 1.860 | 1.770 | -1.67% |
| 中国新城镇(01278) | 0.065 | 0.060 | -1.64% |
| 指尖悦动(06860) | 0.130 | 0.128 | -1.54% |
| 基石科技控股(08391) | 0.330 | 0.320 | -1.54% |
| 中国石墨(02237) | 0.193 | 0.193 | -1.53% |
| 世茂集团(00813) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
| 耀才证券金融(01428) | 6.240 | 6.020 | -1.47% |
| TOM集团(02383) | 0.370 | 0.345 | -1.43% |
| 中国技术集团(01725) | 0.350 | 0.350 | -1.41% |
| 胜宏科技(02476) | 212.400 | 207.000 | -1.33% |
| APOLLO出行(00860) | 0.390 | 0.380 | -1.30% |
| 京信通信(02342) | 0.800 | 0.770 | -1.28% |
| 思格新能(06656) | 276.600 | 263.000 | -1.13% |
| 佳宁娜(00126) | 0.101 | 0.093 | -1.06% |
| 隽思集团(01412) | 1.040 | 0.970 | -1.02% |
| 永泰生物-B(06978) | 0.520 | 0.495 | -1.00% |
| 大金重工(01081) | 32.780 | 31.000 | -0.96% |
| 大象控股集团(08635) | 0.227 | 0.225 | -0.88% |
| 中生联合(03332) | 0.122 | 0.119 | -0.83% |
| 重塑能源(02570) | 20.560 | 19.680 | -0.76% |
| 贝克微(02149) | 30.500 | 29.300 | -0.75% |
| 华宝国际(00336) | 2.860 | 2.820 | -0.70% |
| 首佳科技(00103) | 1.720 | 1.710 | -0.70% |
| 国富氢能(02582) | 10.740 | 10.250 | -0.68% |
| 圣贝拉集团(02508) | 3.150 | 3.100 | -0.64% |
| 西普尼(02583) | 45.500 | 45.000 | -0.62% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 1.640 | 1.640 | -0.61% |
| 博时20美债-U(09156) | 96.600 | 96.600 | -0.56% |
| 越疆(02432) | 24.000 | 22.520 | -0.53% |
| MANYCORE TECH(00068) | 8.060 | 8.000 | -0.50% |
| 原生态牧业(01431) | 0.230 | 0.214 | -0.47% |
| 河北建设(01727) | 0.225 | 0.225 | -0.44% |
| MOMENTA-W(06880) | 261.400 | 241.200 | -0.41% |
| 周六福(06168) | 14.390 | 14.190 | -0.14% |


