格隆汇勾股大数据显示,上一交易日博雅互动(00434)、昊海生物科技(06826)、兖矿能源(01171)、卓越睿新(02687)、珠峰黄金(01815)、HASHKEY HLDGS(03887)、WANG ON GROUP(01222)、新疆新鑫矿业(03833)、惠理集团(00806)、洛阳钼业(03993)、乐舒适(02698)、中国三江化工(02198)、三一国际(00631)、东方海外国际(00316)、商米科技-W(06810)、中远海控(01919)、理文造纸(02314)、中国铝业(02600)、加幂科技(08198)、招商局中国基金(00133)、中通快递-W(02057)、郑州银行(06196)、达力普控股(01921)、中信金融资产(02799)、爱芯元智(00600)、可孚医疗(01187)、华新建材(06655)、嘉耀控股(01626)、卫龙美味(09985)、今海医疗科技(02225)、弘业期货(03678)、微创医疗(00853)、俊知集团(01300)、曹操出行(02643)、华润燃气(01193)、佑驾创新(02431)、亚盛医药(06855)、金斯瑞生物科技(01548)、药明康德(02359)、友宝在线(02429)、贝壳-W(02423)、高伟电子(01415)、天能动力(00819)、青岛银行(03866)、紫金矿业(02899)、酷派集团(02369)、微创机器人-B(02252)、中国宏桥(01378)、德翔海运(02510)、永利澳门(01128)、华宝国际(00336)、北方矿业(00433)、大唐新能源(01798)、龙翼航空科技(00918)、华润置地(01109)、美兰空港(00357)、泰格医药(03347)、真健康医疗-B(02697)、中国人寿(02628)、美格智能(03268)、康希诺生物(06185)、首程控股(00697)、民生银行(01988)、五矿资源(01208)、云锋金融(00376)、德琪医药-B(06996)、碧桂园服务(06098)、一脉阳光(02522)、中宝新材(02439)、迈富时(02556)、鹏高控股集团(01865)、FORTIOR(01304)、迈威生物-B(02493)、远大医药(00512)、太古地产(01972)、中远海能(01138)、龙资源(01712)、香格里拉(亚洲)(00069)、贪玩(09890)、美高梅中国(02282)、中信证券(06030)、广合科技(01989)、昭衍新药(06127)、上海石油化工股份(00338)、鲟龙科技(06715)、南山铝业国际(02610)、新濠国际发展(00200)、晶泰控股(02228)、永达汽车(03669)、海吉亚医疗(06078)、四环医药(00460)、百奥赛图-B(02315)、凯莱英(06821)、赛力斯(09927)、南华期货股份(02691)、东吴水泥(00695)、申万宏源(06806)、思格新能(06656)、福耀玻璃(03606)、同仁堂国药(03613)、滨江服务(03316)、律齐文化(00550)、名创优品(09896)、天域半导体(02658)、豪威集团(00501)、绿叶制药(02186)、宏利金融-S(00945)、复星医药(02196)、东方甄选(01797)、百度集团-SWR(89888)、中广核矿业(01164)、乐普生物(02157)、天津建发(02515)、华领医药-B(02552)、中国波顿(03318)、中国心连心化肥(01866)、药师帮(09885)、威讯控股(01087)、深圳控股(00604)、雅生活服务(03319)、维亚生物(01873)、脑动极光-B(06681)出现放量,量比分别为2.31、2.28、1.94、1.92、1.89、1.76、1.72、1.69、1.69、1.59、1.54、1.48、1.41、1.38、1.36、1.34、1.32、1.25、1.24、1.23、1.22、1.22、1.20、1.16、1.09、1.08、1.08、1.07、1.05、1.02、0.99、0.97、0.97、0.96、0.94、0.93、0.93、0.91、0.89、0.89、0.88、0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.85、0.84、0.84、0.84、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.81、0.80、0.79、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.70、0.70、0.70、0.70、0.68、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.64、0.63、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.56、0.53、0.53、0.52、0.52、0.52、0.50、0.50、0.50、0.48、0.47、0.47、0.47、0.46、0.45、0.44、0.44、0.42、0.41、0.38、0.37、0.36、0.35、0.34、0.33、0.28、0.25、0.24、0.23、0.18。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 博雅互动(00434) | 1760.08 | 2.31 | 1 |
| 昊海生物科技(06826) | 1055.45 | 2.28 | 3 |
| 兖矿能源(01171) | 82349.89 | 1.94 | 1 |
| 卓越睿新(02687) | 7602.96 | 1.92 | 2 |
| 珠峰黄金(01815) | 4921.01 | 1.89 | 1 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 714.28 | 1.76 | 2 |
| WANG ON GROUP(01222) | 319.84 | 1.72 | 3 |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 881.55 | 1.69 | 2 |
| 惠理集团(00806) | 1927.40 | 1.69 | 2 |
| 洛阳钼业(03993) | 106877.05 | 1.59 | 1 |
| 乐舒适(02698) | 5257.93 | 1.54 | 1 |
| 中国三江化工(02198) | 2134.76 | 1.48 | 2 |
| 三一国际(00631) | 13115.62 | 1.41 | 2 |
| 东方海外国际(00316) | 22765.32 | 1.38 | 1 |
| 商米科技-W(06810) | 3899.57 | 1.36 | 1 |
| 中远海控(01919) | 37128.03 | 1.34 | 1 |
| 理文造纸(02314) | 2531.18 | 1.32 | 3 |
| 中国铝业(02600) | 66475.85 | 1.25 | 1 |
| 加幂科技(08198) | 127.10 | 1.24 | 1 |
| 招商局中国基金(00133) | 2646.46 | 1.23 | 1 |
| 中通快递-W(02057) | 39737.59 | 1.22 | 1 |
| 郑州银行(06196) | 921.85 | 1.22 | 3 |
| 达力普控股(01921) | 1855.40 | 1.20 | 1 |
| 中信金融资产(02799) | 4283.49 | 1.16 | 1 |
| 爱芯元智(00600) | 2053.35 | 1.09 | 4 |
| 可孚医疗(01187) | 2190.28 | 1.08 | 1 |
| 华新建材(06655) | 8768.06 | 1.08 | 2 |
| 嘉耀控股(01626) | 1383.71 | 1.07 | 2 |
| 卫龙美味(09985) | 2777.20 | 1.05 | 1 |
| 今海医疗科技(02225) | 13943.69 | 1.02 | 3 |
| 弘业期货(03678) | 1711.50 | 0.99 | 3 |
| 微创医疗(00853) | 11264.73 | 0.97 | 1 |
| 俊知集团(01300) | 2163.05 | 0.97 | 2 |
| 曹操出行(02643) | 4631.81 | 0.96 | 1 |
| 华润燃气(01193) | 9641.29 | 0.94 | 3 |
| 佑驾创新(02431) | 5518.96 | 0.93 | 2 |
| 亚盛医药(06855) | 12517.70 | 0.93 | 2 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 30076.52 | 0.91 | 1 |
| 药明康德(02359) | 111000.72 | 0.89 | 1 |
| 友宝在线(02429) | 239.57 | 0.89 | 1 |
| 贝壳-W(02423) | 72361.65 | 0.88 | 2 |
| 高伟电子(01415) | 9829.10 | 0.88 | 2 |
| 天能动力(00819) | 1971.61 | 0.87 | 2 |
| 青岛银行(03866) | 1703.44 | 0.87 | 2 |
| 紫金矿业(02899) | 132019.61 | 0.87 | 1 |
| 酷派集团(02369) | 103.77 | 0.86 | 1 |
| 微创机器人-B(02252) | 12598.87 | 0.85 | 1 |
| 中国宏桥(01378) | 130868.09 | 0.84 | 1 |
| 德翔海运(02510) | 1021.67 | 0.84 | 1 |
| 永利澳门(01128) | 2513.72 | 0.84 | 1 |
| 华宝国际(00336) | 1468.22 | 0.82 | 1 |
| 北方矿业(00433) | 113.18 | 0.82 | 2 |
| 大唐新能源(01798) | 1834.21 | 0.82 | 1 |
| 龙翼航空科技(00918) | 1344.23 | 0.81 | 2 |
| 华润置地(01109) | 68398.05 | 0.81 | 1 |
| 美兰空港(00357) | 264.23 | 0.81 | 2 |
| 泰格医药(03347) | 8946.99 | 0.81 | 1 |
| 真健康医疗-B(02697) | 3268.48 | 0.80 | 2 |
| 中国人寿(02628) | 188796.72 | 0.79 | 2 |
| 美格智能(03268) | 3128.27 | 0.76 | 1 |
| 康希诺生物(06185) | 1374.39 | 0.76 | 2 |
| 首程控股(00697) | 5542.54 | 0.75 | 2 |
| 民生银行(01988) | 8341.17 | 0.75 | 2 |
| 五矿资源(01208) | 24773.82 | 0.75 | 1 |
| 云锋金融(00376) | 607.30 | 0.74 | 1 |
| 德琪医药-B(06996) | 591.13 | 0.74 | 1 |
| 碧桂园服务(06098) | 4013.75 | 0.73 | 2 |
| 一脉阳光(02522) | 253.88 | 0.73 | 2 |
| 中宝新材(02439) | 399.91 | 0.72 | 4 |
| 迈富时(02556) | 46082.76 | 0.72 | 2 |
| 鹏高控股集团(01865) | 146.46 | 0.70 | 1 |
| FORTIOR(01304) | 2352.61 | 0.70 | 2 |
| 迈威生物-B(02493) | 693.36 | 0.70 | 1 |
| 远大医药(00512) | 2524.73 | 0.70 | 1 |
| 太古地产(01972) | 4259.16 | 0.68 | 1 |
| 中远海能(01138) | 21381.87 | 0.67 | 1 |
| 龙资源(01712) | 256.72 | 0.67 | 1 |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 146.30 | 0.66 | 2 |
| 贪玩(09890) | 1276.37 | 0.66 | 1 |
| 美高梅中国(02282) | 3015.83 | 0.66 | 1 |
| 中信证券(06030) | 23057.70 | 0.64 | 1 |
| 广合科技(01989) | 14789.71 | 0.63 | 1 |
| 昭衍新药(06127) | 48469.25 | 0.61 | 2 |
| 上海石油化工股份(00338) | 1834.93 | 0.61 | 1 |
| 鲟龙科技(06715) | 2302.02 | 0.61 | 1 |
| 南山铝业国际(02610) | 2992.63 | 0.60 | 1 |
| 新濠国际发展(00200) | 662.21 | 0.60 | 1 |
| 晶泰控股(02228) | 27745.05 | 0.60 | 1 |
| 永达汽车(03669) | 693.37 | 0.59 | 6 |
| 海吉亚医疗(06078) | 1559.14 | 0.59 | 1 |
| 四环医药(00460) | 2356.66 | 0.58 | 1 |
| 百奥赛图-B(02315) | 9385.42 | 0.58 | 1 |
| 凯莱英(06821) | 9800.69 | 0.56 | 1 |
| 赛力斯(09927) | 5342.24 | 0.53 | 2 |
| 南华期货股份(02691) | 869.35 | 0.53 | 1 |
| 东吴水泥(00695) | 530.44 | 0.52 | 1 |
| 申万宏源(06806) | 1769.50 | 0.52 | 1 |
| 思格新能(06656) | 3040.94 | 0.52 | 2 |
| 福耀玻璃(03606) | 12532.48 | 0.50 | 1 |
| 同仁堂国药(03613) | 386.26 | 0.50 | 2 |
| 滨江服务(03316) | 480.01 | 0.50 | 4 |
| 律齐文化(00550) | 158.66 | 0.48 | 2 |
| 名创优品(09896) | 7106.27 | 0.47 | 3 |
| 天域半导体(02658) | 108.87 | 0.47 | 2 |
| 豪威集团(00501) | 7229.19 | 0.47 | 3 |
| 绿叶制药(02186) | 9381.04 | 0.46 | 2 |
| 宏利金融-S(00945) | 380.90 | 0.45 | 1 |
| 复星医药(02196) | 3331.73 | 0.44 | 1 |
| 东方甄选(01797) | 14358.71 | 0.44 | 3 |
| 百度集团-SWR(89888) | 135.94 | 0.42 | 1 |
| 中广核矿业(01164) | 4556.06 | 0.41 | 4 |
| 乐普生物(02157) | 2407.49 | 0.38 | 1 |
| 天津建发(02515) | 249.05 | 0.37 | 2 |
| 华领医药-B(02552) | 373.83 | 0.36 | 1 |
| 中国波顿(03318) | 177.66 | 0.35 | 2 |
| 中国心连心化肥(01866) | 1129.59 | 0.34 | 2 |
| 药师帮(09885) | 378.41 | 0.33 | 1 |
| 威讯控股(01087) | 1080.91 | 0.28 | 1 |
| 深圳控股(00604) | 126.26 | 0.25 | 1 |
| 雅生活服务(03319) | 120.09 | 0.24 | 2 |
| 维亚生物(01873) | 229.32 | 0.23 | 1 |
| 脑动极光-B(06681) | 2435.49 | 0.18 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



