
智通财经APP获悉,2026年7月20日当天,智谱(02513)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为57.60 亿元、43.18 亿元、40.49 亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、智谱(02513) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为44.02 亿元、39.87 亿元、30.76 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | 57.60 亿元 | +6.08 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 43.18 亿元 | -2.96 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 40.49 亿元 | +2.99 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 38.65 亿元 | -5939.55 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 35.98 亿元 | -2.30 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 31.69 亿元 | +312.37 万元 |
| 建滔积层板(01888) | 23.86 亿元 | -2.91 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 23.79 亿元 | -21.46 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 23.54 亿元 | +3.12 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 17.87 亿元 | +3954.19 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 44.02 亿元 | +15.64 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 39.87 亿元 | -2.85 亿元 |
| 智谱(02513) | 30.76 亿元 | -2.98 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 30.44 亿元 | -30.42 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 25.14 亿元 | -9941.38 万元 |
| 中芯国际(00981) | 19.94 亿元 | -3.21 亿元 |
| 美团-W(03690) | 18.29 亿元 | +4.72 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 17.63 亿元 | -12.79 亿元 |
| 网易(09999) | 14.14 亿元 | +14.09 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 13.98 亿元 | -2.38 亿元 |

