格隆汇勾股大数据显示,中兴通讯(00763)、美的集团(00300)、顺丰控股(06936)、极兔速递-W(01519)、东阳光药(06887)、中远海控(01919)、中国石油化工股份(00386)、海尔智家(06690)、瑞声科技(02018)、极智嘉-W(02590)、龙旗科技(09611)、心动公司(02400)、昆仑能源(00135)、金风科技(02208)、首程控股(00697)、曹操出行(02643)、海螺水泥(00914)、佳鑫国际资源(03858)、创科实业(00669)、贪玩(09890)、达力普控股(01921)、固生堂(02273)、绿源集团控股(02451)、昊海生物科技(06826)、凌雄科技(02436)、宝济药业-B(02659)、绿城服务(02869)、赤子城科技(09911)、中国中冶(01618)、中国旺旺(00151)、AV CONCEPT HOLD(00595)、中国波顿(03318)、WANG ON GROUP(01222)、药捷安康-B(02617)、德琪医药-B(06996)、潼关黄金(00340)、成实外教育(01565)、心泰医疗(02291)、圣贝拉集团(02508)、信利国际(00732)、歌礼制药-B(01672)、图达通(02665)、华宝国际(00336)、德林控股(01709)、友宝在线(02429)、奈雪的茶(02150)、途虎-W(09690)、金浔资源(03636)、第七大道(00797)、普华和顺(01358)、太美医疗科技(02576)、亿腾嘉和(06998)、永升服务(01995)、家乡互动(03798)、朝聚眼科(02219)、北森控股(09669)、易点云(02416)、KEEP(03650)、希玛医疗(03309)、融创服务(01516)、海吉亚医疗(06078)、周黑鸭(01458)、金茂源环保(06805)、互太纺织(01382)、中视金桥(00623)、威高股份(01066)、鹰瞳科技-B(02251)、亚洲联合基建控股(00711)、方正控股(00418)、美丽田园医疗健康(02373)、康圣环球(09960)、微泰医疗-B(02235)、集海黄金(02489)、万咖壹联(01762)、亨利加集团(03638)、星空华文(06698)、天鸽互动(01980)于2026年07月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为中兴通讯(00763),回购数量410.12万 ,回购金额1.45亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 410.12万 | 1.45亿 | null | null |
| 美的集团(00300) | 77.53万 | 6469.30万 | null | null |
| 顺丰控股(06936) | 160.03万 | 5399.73万 | null | null |
| 极兔速递-W(01519) | 288.96万 | 2691.95万 | 2679.44万 | 0.277% |
| 东阳光药(06887) | 81.75万 | 2635.89万 | 81.75万 | 0.142% |
| 中远海控(01919) | 150.00万 | 2218.52万 | null | null |
| 中国石油化工股份(00386) | 300.00万 | 1287.42万 | 7361.00万 | 0.061% |
| 海尔智家(06690) | 60.00万 | 1278.34万 | null | null |
| 瑞声科技(02018) | 30.00万 | 1167.85万 | 596.35万 | 0.513% |
| 极智嘉-W(02590) | 120.00万 | 1166.43万 | 1530.00万 | 1.494% |
| 龙旗科技(09611) | 25.90万 | 999.65万 | null | null |
| 心动公司(02400) | 18.00万 | 785.34万 | 426.42万 | 0.872% |
| 昆仑能源(00135) | 99.60万 | 696.98万 | 2317.00万 | 0.268% |
| 金风科技(02208) | 37.28万 | 633.02万 | null | null |
| 首程控股(00697) | 355.00万 | 565.03万 | 1.94亿 | 2.370% |
| 曹操出行(02643) | 34.42万 | 499.92万 | 396.34万 | 0.680% |
| 海螺水泥(00914) | 26.00万 | 458.40万 | 809.50万 | 0.623% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 10.00万 | 452.94万 | 10.00万 | 0.022% |
| 创科实业(00669) | 3.20万 | 413.43万 | 243.45万 | 0.133% |
| 贪玩(09890) | 37.00万 | 400.64万 | 155.52万 | 0.300% |
| 达力普控股(01921) | 116.40万 | 385.61万 | 2185.20万 | 1.382% |
| 固生堂(02273) | 9.19万 | 274.92万 | 209.59万 | 0.935% |
| 绿源集团控股(02451) | 20.80万 | 270.37万 | 404.30万 | 0.986% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.10万 | 263.96万 | 16.10万 | 0.463% |
| 凌雄科技(02436) | 12.00万 | 245.16万 | 258.27万 | 0.737% |
| 宝济药业-B(02659) | 11.22万 | 199.47万 | 126.08万 | 0.817% |
| 绿城服务(02869) | 47.20万 | 198.24万 | 1043.80万 | 0.333% |
| 赤子城科技(09911) | 21.40万 | 195.28万 | 802.60万 | 0.568% |
| 中国中冶(01618) | 120.30万 | 182.77万 | 2593.60万 | 0.914% |
| 中国旺旺(00151) | 50.20万 | 174.29万 | 1261.90万 | 0.107% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 128.00万 | 160.00万 | 2866.20万 | 3.154% |
| 中国波顿(03318) | 54.20万 | 146.64万 | 54.20万 | 0.050% |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00万 | 144.00万 | 3.60亿 | 2.541% |
| 药捷安康-B(02617) | 11.20万 | 112.18万 | 18.00万 | 0.058% |
| 德琪医药-B(06996) | 24.30万 | 100.30万 | 158.20万 | 0.233% |
| 潼关黄金(00340) | 54.20万 | 99.52万 | 1110.00万 | 0.210% |
| 成实外教育(01565) | 480.40万 | 92.04万 | 2228.20万 | 0.721% |
| 心泰医疗(02291) | 8.10万 | 90.92万 | 202.00万 | 0.583% |
| 圣贝拉集团(02508) | 28.10万 | 89.18万 | 143.00万 | 0.230% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 89.00万 | 2750.00万 | 0.930% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00万 | 88.13万 | 114.50万 | 0.108% |
| 图达通(02665) | 31.45万 | 76.89万 | 181.80万 | 0.139% |
| 华宝国际(00336) | 25.00万 | 71.74万 | 579.10万 | 0.179% |
| 德林控股(01709) | 75.00万 | 70.53万 | 4301.60万 | 2.900% |
| 友宝在线(02429) | 27.75万 | 67.05万 | 799.50万 | 0.840% |
| 奈雪的茶(02150) | 85.50万 | 61.89万 | 1091.00万 | 0.642% |
| 途虎-W(09690) | 4.33万 | 57.59万 | 443.39万 | 0.536% |
| 金浔资源(03636) | 4.56万 | 57.43万 | 22.76万 | 0.540% |
| 第七大道(00797) | 47.80万 | 52.05万 | 2.35亿 | 8.556% |
| 普华和顺(01358) | 40.00万 | 42.20万 | 201.70万 | 0.140% |
| 太美医疗科技(02576) | 7.00万 | 40.67万 | 263.84万 | 1.320% |
| 亿腾嘉和(06998) | 20.00万 | 38.94万 | 125.80万 | 0.060% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 35.21万 | 855.00万 | 0.500% |
| 家乡互动(03798) | 27.20万 | 34.11万 | 1252.20万 | 0.983% |
| 朝聚眼科(02219) | 13.05万 | 33.79万 | 249.05万 | 0.353% |
| 北森控股(09669) | 10.00万 | 32.79万 | 1476.08万 | 2.105% |
| 易点云(02416) | 9.30万 | 31.13万 | 1178.30万 | 2.353% |
| KEEP(03650) | 9.26万 | 17.77万 | 390.22万 | 0.777% |
| 希玛医疗(03309) | 18.00万 | 17.76万 | 18.00万 | 0.015% |
| 融创服务(01516) | 20.00万 | 17.29万 | 2780.40万 | 0.910% |
| 海吉亚医疗(06078) | 1.70万 | 17.25万 | 106.92万 | 0.176% |
| 周黑鸭(01458) | 12.80万 | 17.06万 | 854.15万 | 0.404% |
| 金茂源环保(06805) | 5.00万 | 15.90万 | 61.40万 | 0.055% |
| 互太纺织(01382) | 16.20万 | 15.69万 | 1413.50万 | 1.016% |
| 中视金桥(00623) | 7.40万 | 13.99万 | 642.50万 | 1.380% |
| 威高股份(01066) | 4.00万 | 13.76万 | 415.84万 | 0.931% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.27万 | 13.20万 | 34.80万 | 0.343% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 22.60万 | 9.98万 | 1042.00万 | 0.561% |
| 方正控股(00418) | 12.80万 | 9.22万 | 73.40万 | 0.060% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4500.00 | 8.15万 | 35.70万 | 0.144% |
| 康圣环球(09960) | 8.10万 | 8.02万 | 92.20万 | 0.089% |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.07万 | 7.49万 | 56.26万 | 0.344% |
| 集海黄金(02489) | 10.00万 | 6.70万 | 56.50万 | 0.023% |
| 万咖壹联(01762) | 5.00万 | 4.35万 | 980.60万 | 0.502% |
| 亨利加集团(03638) | 5000.00 | 3.75万 | 51.70万 | 0.670% |
| 星空华文(06698) | 9000.00 | 7668.96 | 88.07万 | 0.221% |
| 天鸽互动(01980) | 1.00万 | 6000.00 | 124.10万 | 0.112% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



