格隆汇个股放量排行榜 | 7月21日

格隆汇
07-21 17:30 来自北京

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日美丽华酒店(00071)、乐舒适(02698)、理文化工(00746)、卓越睿新(02687)、龙翼航空科技(00918)、云锋金融(00376)、华电国际电力股份(01071)、亿都(国际控股)(00259)、新东方-S(09901)、秦港股份(03369)、中显智能齐家控股(08395)、首钢资源(00639)、WANG ON GROUP(01222)、成实外教育(01565)、中国交通建设(01800)、361度(01361)、中国外运(00598)、新秀丽(01910)、五矿资源(01208)、中国铝业(02600)、国泰君安国际(01788)、紫金矿业(02899)、九兴控股(01836)、招商局中国基金(00133)、商米科技-W(06810)、欧康维视生物-B(01477)、亿华通(02402)、HASHKEY HLDGS(03887)、海螺水泥(00914)、康耐特光学(02276)、百度集团-SWR(89888)、先瑞达医疗-B(06669)、高伟电子(01415)、爱芯元智(00600)、环球医疗(02666)、希教国际控股(01765)、威高股份(01066)、京东物流(02618)、中远海控(01919)、天能动力(00819)、酷派集团(02369)、安宁控股(00128)、恒安国际(01044)、英派药业-B(07630)、永利澳门(01128)、今海医疗科技(02225)、嘉耀控股(01626)、中信金融资产(02799)、中国中车(01766)、上海石油化工股份(00338)、晶泰控股(02228)、达力普控股(01921)、茶百道(02555)、佑驾创新(02431)、贪玩(09890)、高地股份(01676)、新疆新鑫矿业(03833)、东方海外国际(00316)、俊知集团(01300)、泰格医药(03347)、友宝在线(02429)、心泰医疗(02291)、鲟龙科技(06715)、百奥赛图-B(02315)、歌礼制药-B(01672)、招商局港口(00144)、中石化冠德(00934)、美格智能(03268)、洛阳钼业(03993)、中国三江化工(02198)、博雅互动(00434)、卫龙美味(09985)、广合科技(01989)、BRILLIANCE CHI(01114)、潍柴动力(02338)、海天国际(01882)、滴普科技(01384)、迈威生物-B(02493)、兖矿能源(01171)、百胜中国(09987)、中煤能源(01898)、太古地产(01972)、汇丰控股(00005)、新濠国际发展(00200)、三一国际(00631)、华润置地(01109)、春立医疗(01858)、映恩生物-B(09606)、华润医药(03320)、中国中免(01880)、健康160(02656)、美团-WR(83690)、中广核新能源(01811)、蓝月亮集团(06993)、金沙中国有限公司(01928)、豪威集团(00501)、S.A.S. DRAGON(01184)、福耀玻璃(03606)、迈富时(02556)、可孚医疗(01187)、珠峰黄金(01815)、郑州银行(06196)、汇彩控股(01180)、曹操出行(02643)、药明合联(02268)、中国能源建设(03996)、建桥教育(01525)、四环医药(00460)、越秀交通基建(01052)、中国铁建(01186)、微创机器人-B(02252)、康方生物(09926)、中国人寿(02628)、上海医药(02607)、微创医疗(00853)、鹏高控股集团(01865)、和黄医药(00013)、东吴水泥(00695)、碧桂园服务(06098)、九毛九(09922)、浦江中国(01417)、广和通(00638)、昊海生物科技(06826)、信达生物(01801)、药明康德(02359)、美团-W(03690)、中通快递-W(02057)、中国金茂(00817)、华宝国际(00336)、经纬天地(02477)、昭衍新药(06127)、三叶草生物-B(02197)、映美控股(02028)、宏利金融-S(00945)、南山铝业国际(02610)、一脉阳光(02522)、新城发展(01030)、威讯控股(01087)、惠理集团(00806)、南华期货股份(02691)、脑动极光-B(06681)、天津建发(02515)、建发物业(02156)、美佳音控股(06939)出现放量,量比分别为2.39、2.23、2.14、1.95、1.92、1.67、1.66、1.66、1.48、1.47、1.46、1.41、1.41、1.34、1.31、1.23、1.20、1.20、1.20、1.19、1.18、1.17、1.16、1.14、1.13、1.13、1.13、1.10、1.09、1.08、1.07、1.04、1.03、1.02、1.02、1.02、1.01、1.00、0.99、0.95、0.93、0.92、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.88、0.86、0.86、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.84、0.82、0.80、0.79、0.78、0.76、0.76、0.76、0.75、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.72、0.72、0.72、0.71、0.70、0.68、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.57、0.57、0.57、0.56、0.56、0.54、0.52、0.51、0.51、0.50、0.50、0.50、0.49、0.46、0.46、0.45、0.44、0.44、0.43、0.43、0.40、0.38、0.38、0.37、0.36、0.36、0.35、0.34、0.31、0.31、0.26、0.26、0.24、0.23、0.16、0.09。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
美丽华酒店(00071) 112.87 2.39 1
乐舒适(02698) 8783.59 2.23 2
理文化工(00746) 242.91 2.14 1
卓越睿新(02687) 6377.48 1.95 3
龙翼航空科技(00918) 4720.52 1.92 3
云锋金融(00376) 1476.19 1.67 2
华电国际电力股份(01071) 3947.58 1.66 1
亿都(国际控股)(00259) 476.04 1.66 1
新东方-S(09901) 16867.79 1.48 1
秦港股份(03369) 324.53 1.47 1
中显智能齐家控股(08395) 247.30 1.46 1
首钢资源(00639) 3357.34 1.41 1
WANG ON GROUP(01222) 313.73 1.41 4
成实外教育(01565) 115.20 1.34 1
中国交通建设(01800) 5236.91 1.31 1
361度(01361) 1750.47 1.23 1
中国外运(00598) 1955.93 1.20 1
新秀丽(01910) 7849.99 1.20 1
五矿资源(01208) 44536.76 1.20 2
中国铝业(02600) 72796.24 1.19 2
国泰君安国际(01788) 16615.67 1.18 1
紫金矿业(02899) 193404.06 1.17 2
九兴控股(01836) 2740.02 1.16 1
招商局中国基金(00133) 3016.68 1.14 2
商米科技-W(06810) 4016.79 1.13 2
欧康维视生物-B(01477) 1318.68 1.13 1
亿华通(02402) 2018.97 1.13 1
HASHKEY HLDGS(03887) 485.61 1.10 3
海螺水泥(00914) 14479.84 1.09 1
康耐特光学(02276) 9759.43 1.08 1
百度集团-SWR(89888) 340.98 1.07 2
先瑞达医疗-B(06669) 296.76 1.04 1
高伟电子(01415) 12129.17 1.03 3
爱芯元智(00600) 2037.13 1.02 5
环球医疗(02666) 2055.38 1.02 1
希教国际控股(01765) 209.89 1.02 1
威高股份(01066) 7586.08 1.01 1
京东物流(02618) 10814.98 1.00 1
中远海控(01919) 31640.97 0.99 2
天能动力(00819) 2187.08 0.95 3
酷派集团(02369) 133.54 0.93 2
安宁控股(00128) 126.28 0.92 1
恒安国际(01044) 6611.89 0.92 1
英派药业-B(07630) 537.68 0.92 1
永利澳门(01128) 2830.86 0.92 2
今海医疗科技(02225) 14764.14 0.91 4
嘉耀控股(01626) 1237.10 0.91 3
中信金融资产(02799) 3604.84 0.91 2
中国中车(01766) 7349.38 0.90 1
上海石油化工股份(00338) 2788.88 0.90 2
晶泰控股(02228) 40584.18 0.90 2
达力普控股(01921) 1644.58 0.89 2
茶百道(02555) 992.06 0.89 1
佑驾创新(02431) 5476.33 0.88 3
贪玩(09890) 1781.71 0.88 2
高地股份(01676) 108.66 0.86 1
新疆新鑫矿业(03833) 512.81 0.86 3
东方海外国际(00316) 16364.36 0.86 2
俊知集团(01300) 2105.04 0.86 3
泰格医药(03347) 10226.10 0.86 2
友宝在线(02429) 232.69 0.85 2
心泰医疗(02291) 2767.04 0.85 1
鲟龙科技(06715) 3702.95 0.85 2
百奥赛图-B(02315) 14100.28 0.84 2
歌礼制药-B(01672) 2588.48 0.82 1
招商局港口(00144) 3754.90 0.80 1
中石化冠德(00934) 459.97 0.79 1
美格智能(03268) 3549.21 0.78 2
洛阳钼业(03993) 63957.42 0.76 2
中国三江化工(02198) 1315.67 0.76 3
博雅互动(00434) 873.53 0.76 2
卫龙美味(09985) 2110.70 0.75 2
广合科技(01989) 18615.37 0.74 2
BRILLIANCE CHI(01114) 2348.22 0.74 1
潍柴动力(02338) 53752.61 0.74 1
海天国际(01882) 6472.36 0.73 1
滴普科技(01384) 19982.62 0.73 1
迈威生物-B(02493) 741.05 0.73 2
兖矿能源(01171) 38198.32 0.72 2
百胜中国(09987) 25010.67 0.72 1
中煤能源(01898) 20989.73 0.72 1
太古地产(01972) 4809.59 0.71 2
汇丰控股(00005) 152084.41 0.70 1
新濠国际发展(00200) 762.33 0.68 2
三一国际(00631) 7745.56 0.67 3
华润置地(01109) 57871.50 0.67 2
春立医疗(01858) 577.16 0.66 1
映恩生物-B(09606) 24957.33 0.66 1
华润医药(03320) 3001.64 0.66 1
中国中免(01880) 5940.91 0.66 1
健康160(02656) 3014.89 0.65 1
美团-WR(83690) 459.47 0.65 1
中广核新能源(01811) 874.05 0.64 1
蓝月亮集团(06993) 302.85 0.64 1
金沙中国有限公司(01928) 15474.55 0.64 1
豪威集团(00501) 9741.37 0.63 4
S.A.S. DRAGON(01184) 289.12 0.63 1
福耀玻璃(03606) 15562.29 0.61 2
迈富时(02556) 41569.50 0.61 3
可孚医疗(01187) 1503.54 0.60 2
珠峰黄金(01815) 2104.30 0.60 2
郑州银行(06196) 501.72 0.60 4
汇彩控股(01180) 128.25 0.59 1
曹操出行(02643) 3156.23 0.59 2
药明合联(02268) 30010.08 0.59 1
中国能源建设(03996) 2153.34 0.58 1
建桥教育(01525) 151.25 0.58 1
四环医药(00460) 2306.93 0.57 2
越秀交通基建(01052) 196.56 0.57 1
中国铁建(01186) 2229.36 0.57 1
微创机器人-B(02252) 9044.62 0.57 2
康方生物(09926) 72642.94 0.56 1
中国人寿(02628) 137631.88 0.56 3
上海医药(02607) 1611.69 0.54 1
微创医疗(00853) 6758.67 0.52 2
鹏高控股集团(01865) 115.88 0.51 2
和黄医药(00013) 4072.40 0.51 1
东吴水泥(00695) 544.47 0.50 2
碧桂园服务(06098) 2712.53 0.50 3
九毛九(09922) 122.16 0.50 1
浦江中国(01417) 803.71 0.49 1
广和通(00638) 3256.07 0.46 1
昊海生物科技(06826) 297.68 0.46 4
信达生物(01801) 91289.01 0.45 1
药明康德(02359) 58802.99 0.44 2
美团-W(03690) 285080.87 0.44 1
中通快递-W(02057) 15665.51 0.43 2
中国金茂(00817) 3180.95 0.43 1
华宝国际(00336) 769.56 0.40 2
经纬天地(02477) 11465.15 0.38 1
昭衍新药(06127) 32333.91 0.38 3
三叶草生物-B(02197) 375.44 0.37 1
映美控股(02028) 1060.91 0.36 1
宏利金融-S(00945) 310.52 0.36 2
南山铝业国际(02610) 1851.43 0.35 2
一脉阳光(02522) 123.84 0.34 3
新城发展(01030) 748.82 0.31 1
威讯控股(01087) 1181.68 0.31 2
惠理集团(00806) 364.55 0.26 3
南华期货股份(02691) 421.05 0.26 2
脑动极光-B(06681) 3292.53 0.24 2
天津建发(02515) 162.73 0.23 3
建发物业(02156) 163.12 0.16 1
美佳音控股(06939) 438.17 0.09 1

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

热点新闻