格隆汇个股放量排行榜 | 8月1日

格隆汇
 来自北京

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日一脉阳光(02522)、恒安国际(01044)、东鹏饮料(09980)、中国港能(00931)、小菜园(00999)、首都金融控股(08239)、万国数据-SW(09698)、力劲科技(00558)、移卡(09923)、百威亚太(01876)、原生态牧业(01431)、淮北绿金股份(02450)、长江基建集团(01038)、小米集团-W(01810)、禾赛-W(新)(02525)、伟仕佳杰(00856)、翰思艾泰-B(03378)、医渡科技(02158)、网易云音乐(09899)、芯碁微装(09630)、捷利交易宝(08017)、中细软科技(01020)、智勤控股(09913)、JS环球生活(01691)、特海国际(09658)、众安智慧生活(02271)、瑞和数智(03680)、创想三维(03388)、瀚天天成(02726)、量化派(02685)、浦江中国(01417)、美兰空港(00357)、第七大道(00797)、中国石油股份(00857)、东亚银行(00023)、维珍妮(02199)、亚信科技(01675)、中国旺旺(00151)、北森控股(09669)、金界控股(03918)、德林控股(01709)、老铺黄金(06181)、东方甄选(01797)、建设银行(00939)、智汇矿业(02546)、英恒科技(01760)、香港宽频(01310)、环球新材国际(06616)、天瑞汽车内饰(06162)、宁德时代(03750)、万咖壹联(01762)、硬蛋创新(00400)、携程集团-S(09961)、森松国际(02155)、毛记葵涌(01716)、瑞丰动力(02025)、RIMBACO(01953)、宏利金融-S(00945)、协同通信(01613)、安德利果汁(02218)、大新银行集团(02356)、电视广播(00511)、中宝新材(02439)、周六福(06168)、四环医药(00460)、西普尼(02583)、凯盛新能(01108)、爱世纪集团(08507)、大新金融(00440)、鸣鸣很忙(01768)、上谕集团(01633)、南京熊猫电子股份(00553)、中国白银集团(00815)、徽商银行(03698)、维立志博-B(09887)、喆丽控股(02209)、脑动极光-B(06681)、林清轩(02657)出现放量,量比分别为2.12、2.11、2.09、2.03、1.91、1.90、1.86、1.85、1.84、1.80、1.73、1.60、1.60、1.56、1.50、1.50、1.49、1.37、1.35、1.31、1.28、1.19、1.15、1.14、1.03、0.99、0.94、0.93、0.93、0.92、0.90、0.88、0.87、0.87、0.85、0.84、0.84、0.83、0.81、0.80、0.80、0.79、0.79、0.76、0.72、0.71、0.70、0.70、0.69、0.58、0.57、0.56、0.54、0.53、0.53、0.51、0.50、0.50、0.49、0.48、0.46、0.46、0.45、0.43、0.42、0.42、0.41、0.41、0.41、0.39、0.38、0.31、0.30、0.29、0.27、0.26、0.23、0.18。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
一脉阳光(02522) 953.37 2.12 1
恒安国际(01044) 23613.95 2.11 1
东鹏饮料(09980) 23348.82 2.09 1
中国港能(00931) 168.99 2.03 3
小菜园(00999) 2594.11 1.91 4
首都金融控股(08239) 662.12 1.90 2
万国数据-SW(09698) 28365.59 1.86 1
力劲科技(00558) 527.78 1.85 1
移卡(09923) 157.54 1.84 1
百威亚太(01876) 38994.21 1.80 1
原生态牧业(01431) 122.92 1.73 1
淮北绿金股份(02450) 123.37 1.60 1
长江基建集团(01038) 14660.99 1.60 1
小米集团-W(01810) 1187529.65 1.56 1
禾赛-W(新)(02525) 20850.56 1.50 2
伟仕佳杰(00856) 5794.62 1.50 1
翰思艾泰-B(03378) 399.12 1.49 1
医渡科技(02158) 4271.87 1.37 4
网易云音乐(09899) 15556.25 1.35 1
芯碁微装(09630) 31588.30 1.31 2
捷利交易宝(08017) 278.10 1.28 6
中细软科技(01020) 211.81 1.19 4
智勤控股(09913) 135.55 1.15 1
JS环球生活(01691) 339.78 1.14 1
特海国际(09658) 144.54 1.03 1
众安智慧生活(02271) 123.07 0.99 5
瑞和数智(03680) 213.53 0.94 1
创想三维(03388) 1583.03 0.93 2
瀚天天成(02726) 2056.30 0.93 1
量化派(02685) 42704.99 0.92 1
浦江中国(01417) 1611.52 0.90 1
美兰空港(00357) 295.56 0.88 1
第七大道(00797) 144.71 0.87 1
中国石油股份(00857) 76779.68 0.87 1
东亚银行(00023) 5615.07 0.85 5
维珍妮(02199) 148.11 0.84 2
亚信科技(01675) 1556.71 0.84 1
中国旺旺(00151) 6699.80 0.83 1
北森控股(09669) 137.90 0.81 1
金界控股(03918) 664.57 0.80 1
德林控股(01709) 312.15 0.80 1
老铺黄金(06181) 83016.75 0.79 3
东方甄选(01797) 19034.81 0.79 2
建设银行(00939) 266045.09 0.76 1
智汇矿业(02546) 701.01 0.72 1
英恒科技(01760) 400.29 0.71 1
香港宽频(01310) 436.41 0.70 1
环球新材国际(06616) 1275.19 0.70 1
天瑞汽车内饰(06162) 9240.93 0.69 2
宁德时代(03750) 108749.62 0.58 1
万咖壹联(01762) 2052.93 0.57 1
硬蛋创新(00400) 1333.58 0.56 1
携程集团-S(09961) 102187.47 0.54 2
森松国际(02155) 2831.46 0.53 1
毛记葵涌(01716) 415.95 0.53 2
瑞丰动力(02025) 625.88 0.51 3
RIMBACO(01953) 138.45 0.50 1
宏利金融-S(00945) 662.52 0.50 1
协同通信(01613) 703.29 0.49 2
安德利果汁(02218) 6258.55 0.48 3
大新银行集团(02356) 3750.28 0.46 5
电视广播(00511) 318.12 0.46 1
中宝新材(02439) 1011.26 0.45 2
周六福(06168) 565.90 0.43 2
四环医药(00460) 1856.57 0.42 1
西普尼(02583) 682.56 0.42 1
凯盛新能(01108) 171.33 0.41 1
爱世纪集团(08507) 146.97 0.41 3
大新金融(00440) 1992.82 0.41 3
鸣鸣很忙(01768) 10112.72 0.39 1
上谕集团(01633) 160.52 0.38 1
南京熊猫电子股份(00553) 3835.61 0.31 2
中国白银集团(00815) 763.94 0.30 1
徽商银行(03698) 1446.64 0.29 1
维立志博-B(09887) 12373.41 0.27 3
喆丽控股(02209) 135.92 0.26 1
脑动极光-B(06681) 2807.65 0.23 2
林清轩(02657) 455.26 0.18 4

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

热点新闻