格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.18%,过去两个月大市日均沽空比例为20.67%。
其中,工银南方国债-R(83199)、GX中国消费-U(09806)、华润啤酒-R(80291)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
XL二南方海力士(07709)、小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为45.34亿、44.16亿、42.53亿。
健康160(02656)、银诺医药-B(02591)、FI二南方纳指(07568)的偏离值排名前三位,分别为7.03、6.99、5.63。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 博时以太币-U(09009) | 3.16万 | 100.00% | 2.33 |
| 华夏A50-R(82839) | 30.32万 | 100.00% | 2.25 |
| GX中国消费-U(09806) | 265.00 | 100.00% | 1.79 |
| 华润啤酒-R(80291) | 73.42万 | 100.00% | 1.58 |
| 工银南方国债-R(83199) | 6249.00 | 100.00% | 1.54 |
| 京东健康-R(86618) | 1699.00 | 100.00% | 1.10 |
| 安踏体育-R(82020) | 50.53万 | 100.00% | 1.00 |
| AGX美元(03137) | 3.06万 | 100.00% | 1.86 |
| 博时央企红利-R(83437) | 2575.00 | 99.96% | 1.49 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 1179.54万 | 93.77% | 1.42 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 45.34亿 | 21.21% | 0.60 |
| 小米集团-W(01810) | 44.16亿 | 37.19% | 1.44 |
| 盈富基金(02800) | 42.53亿 | 27.37% | 0.87 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.32亿 | 9.65% | 0.58 |
| 腾讯控股(00700) | 16.12亿 | 10.98% | 0.83 |
| 恒生中国企业(02828) | 13.64亿 | 24.17% | 0.89 |
| 美团-W(03690) | 11.57亿 | 25.04% | 1.14 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.45亿 | 8.84% | 0.29 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.70亿 | 41.45% | 1.37 |
| 华虹宏力(01347) | 9.64亿 | 13.40% | 1.01 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 健康160(02656) | 41.07万 | 1.83% | 7.03 |
| 银诺医药-B(02591) | 46.02万 | 16.54% | 6.99 |
| FI二南方纳指(07568) | 540.07万 | 25.55% | 5.63 |
| 华夏以太币(03046) | 331.91万 | 47.02% | 4.73 |
| 国际资源(01051) | 8060.00 | 41.77% | 4.46 |
| 重庆银行(01963) | 1087.05万 | 26.75% | 4.16 |
| FA南方比特币(03066) | 9.67万 | 62.86% | 3.00 |
| 冠轈控股(01872) | 24.60万 | 11.01% | 2.97 |
| 电讯盈科(00008) | 3679.63万 | 36.59% | 2.94 |
| 同源康医药-B(02410) | 182.67万 | 6.75% | 2.92 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



