格隆汇勾股大数据显示,南方港韩科技(03431),南方东西精选(03441),量化派(02685),芯碁微装(09630),普源精电(00537)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,47.39%,34.16%,13.29%,2.87%,2.62%。此外,冠城钟表珠宝(00256),广合科技(01989),长飞光纤光缆(06869),花样年控股(01777),昭衍新药(06127)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.27%,-2.28%,-2.04%,-1.94%,-1.68%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | 47.39% | 6.68384E7% | 10.225 | 47.00 |
| 南方东西精选(03441) | 34.16% | 4.35758E7% | 21.027 | 129.27 |
| 量化派(02685) | 13.29% | 16.1578% | 482.210 | 6906.35 |
| 芯碁微装(09630) | 2.87% | 4.4882% | 147.905 | 42.37 |
| 普源精电(00537) | 2.62% | 18.9572% | 12.292 | 64.93 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 冠城钟表珠宝(00256) | -3.27% | 16.9443% | 1.450 | -4.20 |
| 广合科技(01989) | -2.28% | 20.5991% | -85.532 | -105.02 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.04% | 42.8101% | -1193.149 | -859.42 |
| 花样年控股(01777) | -1.94% | 1.0104% | -0.005 | -10.20 |
| 昭衍新药(06127) | -1.68% | 61.1455% | -22.286 | -199.52 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



