
智通财经APP获悉,截止8月3日收盘,有35只股票创52周新高,其中中国华君(00377)、快餐帝国(01843)、鼎石资本(00804)创高率位于前3位,分别为40.48%、21.43%、15.12%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国华君(00377) | 2.300 | 2.950 | 40.48% |
| 快餐帝国(01843) | 0.320 | 0.340 | 21.43% |
| 鼎石资本(00804) | 10.000 | 10.200 | 15.12% |
| 淮北绿金股份(02450) | 6.800 | 7.980 | 14.00% |
| 合丰集团(02320) | 0.265 | 0.265 | 11.81% |
| 太兴集团(06811) | 1.260 | 1.320 | 10.92% |
| 美臻集团(01825) | 1.960 | 2.300 | 10.05% |
| 智中国际(06063) | 1.265 | 1.265 | 10.00% |
| 环能国际(01102) | 0.152 | 0.164 | 9.33% |
| 龙翼航空科技(00918) | 2.620 | 2.940 | 9.29% |
| 时代天使(06699) | 94.250 | 97.000 | 8.46% |
| 名科国际(08100) | 0.450 | 0.455 | 7.06% |
| 天津建发(02515) | 2.550 | 2.675 | 7.00% |
| 润歌互动(02422) | 2.845 | 2.880 | 4.35% |
| 东亚银行(00023) | 17.210 | 17.300 | 3.65% |
| 卓越睿新(02687) | 224.000 | 224.800 | 3.40% |
| 蚬壳电业(02381) | 0.305 | 0.380 | 2.70% |
| PP国债-U(09817) | 19.250 | 19.250 | 1.85% |
| 大新金融(00440) | 50.400 | 51.200 | 1.59% |
| 理文造纸(02314) | 4.185 | 4.205 | 1.57% |
| 泰昇集团(00687) | 0.345 | 0.360 | 1.41% |
| 中银香港-R(82388) | 44.500 | 45.600 | 1.29% |
| AGX标普兑-U(09415) | 10.180 | 10.190 | 1.19% |
| PP国债(02817) | 150.400 | 150.500 | 1.07% |
| 福禄控股(02101) | 1.095 | 1.200 | 0.93% |
| 中国银行(03988) | 5.485 | 5.580 | 0.54% |
| MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 29.700 | 29.880 | 0.54% |
| PP中地美债(03001) | 105.950 | 106.000 | 0.38% |
| 宏利金融-S(00945) | 346.000 | 350.000 | 0.29% |
| 长和(00001) | 73.000 | 74.200 | 0.27% |
| 工银南方国债(03199) | 120.900 | 121.000 | 0.21% |
| A泰康美元(03176) | 8,002.000 | 8,002 | 0.15% |
| PP美国库A-U(09078) | 610.550 | 610.550 | 0.02% |
| A惠理港元(03421) | 1,020.750 | 1,021 | 0.01% |
| A华夏港元数(03471) | 1,014.300 | 1,014 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国金融国际(00721) | 0.122 | 0.120 | -21.05% |
| 都都控股(08250) | 0.093 | 0.082 | -10.87% |
| 新丝路控股集团(00472) | 0.168 | 0.136 | -9.33% |
| IFBH(06603) | 5.210 | 5.175 | -7.42% |
| 胡桃资本(00905) | 0.122 | 0.116 | -7.20% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.100 | 0.092 | -6.12% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.016 | 0.016 | -5.88% |
| 中国基础能源(08117) | 0.042 | 0.033 | -5.71% |
| 椰丰集团(01695) | 0.075 | 0.070 | -5.41% |
| 礼建德集团(08455) | 0.022 | 0.018 | -5.26% |
| 云南建投混凝土(01847) | 0.450 | 0.400 | -4.76% |
| 金阳新能源(01121) | 0.440 | 0.410 | -4.65% |
| 京玖康疗(00648) | 0.685 | 0.630 | -4.55% |
| 中国疏浚环保(00871) | 0.047 | 0.047 | -4.08% |
| 国际商业数字技术(01782) | 2.570 | 2.470 | -3.89% |
| 英恒科技(01760) | 1.375 | 1.330 | -3.62% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.235 | 0.230 | -3.36% |
| 中国再生医学(08158) | 0.220 | 0.210 | -3.23% |
| 中国蜀塔(08623) | 0.105 | 0.102 | -2.86% |
| 京投交通科技(01522) | 0.225 | 0.225 | -2.60% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 2.770 | 2.770 | -2.46% |
| 中油燃气(00603) | 0.123 | 0.120 | -2.44% |
| 中国唐商(00674) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
| 长虹佳华(03991) | 0.650 | 0.645 | -2.27% |
| F山证铁矿石(03047) | 21.780 | 21.580 | -1.91% |
| 博时20美债(03156) | 734.800 | 734.800 | -1.87% |
| 圣诺医药-B(02257) | 3.880 | 3.665 | -1.74% |
| 基石科技控股(08391) | 0.315 | 0.305 | -1.61% |
| 英皇国际(00163) | 0.140 | 0.137 | -1.44% |
| 脑动极光-B(06681) | 1.450 | 1.410 | -1.40% |
| 京能清洁能源(00579) | 1.755 | 1.700 | -1.16% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.178 | 0.178 | -1.11% |
| 华夏廿美债A-U(09446) | 95.950 | 95.950 | -1.08% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.385 | 2.345 | -1.05% |
| 中国石墨(02237) | 0.192 | 0.191 | -1.04% |
| 天宝集团(01979) | 1.600 | 1.585 | -0.94% |
| 晶合集成(02249) | 28.260 | 27.700 | -0.93% |
| 康沣生物-B(06922) | 3.700 | 3.650 | -0.82% |
| 登辉控股(01692) | 1.290 | 1.300 | -0.76% |
| 金力集团(03919) | 0.680 | 0.665 | -0.75% |
| 脑洞科技(02203) | 0.145 | 0.139 | -0.71% |
| 众淼控股(01471) | 7.800 | 7.800 | -0.64% |
| 重塑能源(02570) | 17.940 | 17.420 | -0.63% |
| 紫元元(08223) | 0.175 | 0.159 | -0.63% |
| 首佳科技(00103) | 1.620 | 1.620 | -0.61% |
| 华夏20美债-U(09146) | 89.300 | 89.300 | -0.28% |
| A南方韩国备兑(03537) | 8.750 | 8.680 | -0.23% |
| 大洋环球控股(09876) | 2.330 | 2.275 | -0.22% |
| 佑驾创新(02431) | 4.120 | 4.115 | -0.12% |

