格隆汇个股放量排行榜 | 8月3日

格隆汇
 来自北京

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日信义能源(03868)、亿胜生物科技(01061)、小菜园(00999)、创想三维(03388)、特海国际(09658)、中国春来(01969)、长风药业(02652)、粉笔(02469)、新意网集团(01686)、腾讯音乐-SW(01698)、上谕集团(01633)、南华期货股份(02691)、浦江中国(01417)、环球医疗(02666)、瑞丰动力(02025)、信能低碳(00145)、京东工业(07618)、同仁堂医养(02667)、GC CONSTRUCTION(01489)、雅迪控股(01585)、上海电气(02727)、凯盛新能(01108)、中国光大银行(06818)、潍柴动力(02338)、金蝶国际(00268)、众安智慧生活(02271)、光丽科技(06036)、第一太平(00142)、香港宽频(01310)、JS环球生活(01691)、中国建筑国际(03311)、安踏体育(02020)、远东宏信(03360)、浙江沪杭甬(00576)、赛晶科技(00580)、卫龙美味(09985)、电视广播(00511)、瑞声科技(02018)、翰思艾泰-B(03378)、伟仕佳杰(00856)、瑞和数智(03680)、中细软科技(01020)、泡泡玛特(09992)、瀚天天成(02726)、力劲科技(00558)、岚图汽车(07489)、万洲国际(00288)、汇量科技(01860)、金界控股(03918)、邮储银行(01658)、中国联通(00762)、东鹏饮料(09980)、爱芯元智(00600)、中国财险(02328)、智勤控股(09913)、美好生活集团控股(01850)、农业银行(01288)、九龙仓置业(01997)、小米集团-W(01810)、美图公司(01357)、中国海外宏洋集团(00081)、环球新材国际(06616)、中通快递-W(02057)、中升控股(00881)、中国人民保险集团(01339)、中信股份(00267)、康臣药业(01681)、珩湾科技(01523)、交通银行(03328)、京东物流(02618)、微盟集团(02013)、郑州银行(06196)、捷利交易宝(08017)、碧桂园(02007)、比亚迪股份(01211)、中国中免(01880)、网易云音乐(09899)、新华文轩(00811)、工商银行(01398)、理想汽车-W(02015)、复星国际(00656)、亚信科技(01675)、赛力斯(09927)、康诺亚-B(02162)、中国圣牧(01432)、光大环境(00257)、立讯精密(02475)、蔚来-SW(09866)、广深铁路股份(00525)、百度集团-SW(09888)、复宏汉霖(02696)、FIT HON TENG(06088)、长江基建集团(01038)、速腾聚创(02498)、北森控股(09669)、中国移动(00941)、津上机床(五百)(01651)、恒安国际(01044)、东江集团控股(02283)、智汇矿业(02546)、浙江世宝(01057)、中信国际电讯(01883)、百威亚太(01876)、中远海运港口(01199)、中国东方教育(00667)、万国数据-SW(09698)、三和精化(00301)、安克创新(00668)、德林控股(01709)、广汽集团(02238)、中国白银集团(00815)、鹰普精密(01286)、喆丽控股(02209)、中集安瑞科(03899)、禾赛-W(新)(02525)、建设银行(00939)、中国中车(01766)、万裕科技(00894)、中国旺旺(00151)、巨星传奇(06683)、思摩尔国际(06969)、中石化冠德(00934)、芯碁微装(09630)、万咖壹联(01762)、VITASOY INT'L(00345)、鸣鸣很忙(01768)、劲方医药-B(02595)、维立志博-B(09887)、量化派(02685)、英恒科技(01760)、ASMPT(00522)、招商证券(06099)、四环医药(00460)、老铺黄金(06181)、协同通信(01613)、一脉阳光(02522)、广合科技(01989)、嘉利国际(01050)、宏利金融-S(00945)、云智汇科技(01037)、中聚投资(01959)出现放量,量比分别为2.17、2.02、2.01、1.86、1.86、1.83、1.81、1.68、1.67、1.65、1.63、1.61、1.58、1.56、1.52、1.49、1.44、1.41、1.34、1.28、1.25、1.25、1.23、1.23、1.22、1.21、1.21、1.21、1.20、1.19、1.19、1.18、1.18、1.15、1.15、1.15、1.13、1.12、1.11、1.10、1.09、1.08、1.07、1.06、1.05、1.05、1.05、1.04、1.03、1.01、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.91、0.91、0.91、0.89、0.88、0.86、0.85、0.84、0.84、0.83、0.82、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.75、0.73、0.72、0.72、0.70、0.70、0.69、0.69、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.63、0.62、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.55、0.55、0.54、0.53、0.52、0.51、0.50、0.50、0.49、0.49、0.49、0.46、0.46、0.43、0.41、0.41、0.36、0.35、0.34、0.33、0.33、0.32、0.30、0.30、0.30、0.28、0.27、0.27、0.26、0.26、0.25、0.25、0.23、0.23、0.15。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
信义能源(03868) 1099.17 2.17 1
亿胜生物科技(01061) 200.67 2.02 1
小菜园(00999) 3559.10 2.01 5
创想三维(03388) 3855.01 1.86 3
特海国际(09658) 283.96 1.86 2
中国春来(01969) 135.78 1.83 1
长风药业(02652) 6519.74 1.81 1
粉笔(02469) 364.69 1.68 1
新意网集团(01686) 5293.77 1.67 1
腾讯音乐-SW(01698) 14607.26 1.65 1
上谕集团(01633) 834.31 1.63 2
南华期货股份(02691) 2162.75 1.61 1
浦江中国(01417) 3503.64 1.58 2
环球医疗(02666) 6663.89 1.56 1
瑞丰动力(02025) 1757.20 1.52 4
信能低碳(00145) 139.57 1.49 1
京东工业(07618) 6135.08 1.44 1
同仁堂医养(02667) 363.56 1.41 1
GC CONSTRUCTION(01489) 104.12 1.34 1
雅迪控股(01585) 9863.75 1.28 1
上海电气(02727) 15095.49 1.25 1
凯盛新能(01108) 553.65 1.25 2
中国光大银行(06818) 5752.13 1.23 1
潍柴动力(02338) 65938.59 1.23 1
金蝶国际(00268) 57571.25 1.22 1
众安智慧生活(02271) 136.41 1.21 6
光丽科技(06036) 237.01 1.21 1
第一太平(00142) 2287.10 1.21 1
香港宽频(01310) 803.47 1.20 2
JS环球生活(01691) 422.03 1.19 2
中国建筑国际(03311) 7150.18 1.19 1
安踏体育(02020) 79444.08 1.18 1
远东宏信(03360) 6919.44 1.18 1
浙江沪杭甬(00576) 10031.82 1.15 1
赛晶科技(00580) 1405.64 1.15 1
卫龙美味(09985) 4825.25 1.15 1
电视广播(00511) 885.44 1.13 2
瑞声科技(02018) 25695.65 1.12 1
翰思艾泰-B(03378) 398.24 1.11 2
伟仕佳杰(00856) 5231.67 1.10 2
瑞和数智(03680) 269.07 1.09 2
中细软科技(01020) 236.32 1.08 5
泡泡玛特(09992) 216850.18 1.07 1
瀚天天成(02726) 2306.08 1.06 2
力劲科技(00558) 369.79 1.05 2
岚图汽车(07489) 870.50 1.05 1
万洲国际(00288) 40098.07 1.05 1
汇量科技(01860) 14528.07 1.04 1
金界控股(03918) 890.58 1.03 2
邮储银行(01658) 24348.03 1.01 1
中国联通(00762) 19562.81 0.94 1
东鹏饮料(09980) 14027.26 0.94 2
爱芯元智(00600) 2071.07 0.93 1
中国财险(02328) 69063.97 0.93 1
智勤控股(09913) 118.09 0.92 2
美好生活集团控股(01850) 411.96 0.91 1
农业银行(01288) 66121.36 0.91 1
九龙仓置业(01997) 10074.28 0.91 1
小米集团-W(01810) 806007.53 0.89 2
美图公司(01357) 42632.38 0.88 1
中国海外宏洋集团(00081) 1098.82 0.86 1
环球新材国际(06616) 1633.97 0.85 2
中通快递-W(02057) 21500.38 0.84 1
中升控股(00881) 3453.18 0.84 1
中国人民保险集团(01339) 19576.88 0.83 1
中信股份(00267) 14787.25 0.82 1
康臣药业(01681) 1381.68 0.81 1
珩湾科技(01523) 975.53 0.80 1
交通银行(03328) 20476.49 0.79 1
京东物流(02618) 12649.02 0.79 1
微盟集团(02013) 3196.10 0.78 1
郑州银行(06196) 553.84 0.77 1
捷利交易宝(08017) 182.56 0.76 7
碧桂园(02007) 3689.27 0.76 1
比亚迪股份(01211) 168896.92 0.75 1
中国中免(01880) 6438.07 0.73 1
网易云音乐(09899) 9918.54 0.72 2
新华文轩(00811) 1165.92 0.72 1
工商银行(01398) 128496.76 0.70 1
理想汽车-W(02015) 58492.21 0.70 1
复星国际(00656) 4768.11 0.69 1
亚信科技(01675) 1344.83 0.69 2
赛力斯(09927) 9542.28 0.68 1
康诺亚-B(02162) 17556.74 0.67 1
中国圣牧(01432) 274.12 0.67 1
光大环境(00257) 2255.20 0.67 1
立讯精密(02475) 18596.44 0.67 1
蔚来-SW(09866) 13059.39 0.66 1
广深铁路股份(00525) 783.68 0.66 1
百度集团-SW(09888) 82353.69 0.65 1
复宏汉霖(02696) 5278.22 0.65 1
FIT HON TENG(06088) 11346.36 0.64 1
长江基建集团(01038) 7064.96 0.63 2
速腾聚创(02498) 6765.40 0.63 1
北森控股(09669) 112.92 0.63 2
中国移动(00941) 96400.20 0.62 1
津上机床(五百)(01651) 5157.82 0.62 1
恒安国际(01044) 9096.90 0.61 2
东江集团控股(02283) 130.38 0.61 1
智汇矿业(02546) 597.58 0.61 2
浙江世宝(01057) 3562.25 0.61 1
中信国际电讯(01883) 760.14 0.60 1
百威亚太(01876) 16694.14 0.60 2
中远海运港口(01199) 918.19 0.59 1
中国东方教育(00667) 1473.52 0.59 1
万国数据-SW(09698) 11445.43 0.58 2
三和精化(00301) 588.77 0.55 1
安克创新(00668) 4951.50 0.55 1
德林控股(01709) 218.14 0.54 2
广汽集团(02238) 1799.74 0.53 1
中国白银集团(00815) 1278.95 0.52 2
鹰普精密(01286) 2518.84 0.51 1
喆丽控股(02209) 281.02 0.50 2
中集安瑞科(03899) 1699.51 0.50 1
禾赛-W(新)(02525) 8457.52 0.49 3
建设银行(00939) 180530.57 0.49 2
中国中车(01766) 6361.70 0.49 1
万裕科技(00894) 627.94 0.46 1
中国旺旺(00151) 4187.00 0.46 2
巨星传奇(06683) 791.71 0.43 1
思摩尔国际(06969) 6361.23 0.41 1
中石化冠德(00934) 380.82 0.41 1
芯碁微装(09630) 8665.43 0.36 3
万咖壹联(01762) 1340.38 0.35 2
VITASOY INT'L(00345) 215.85 0.34 1
鸣鸣很忙(01768) 8518.73 0.33 2
劲方医药-B(02595) 2366.91 0.33 1
维立志博-B(09887) 15655.30 0.32 4
量化派(02685) 15771.35 0.30 2
英恒科技(01760) 171.63 0.30 2
ASMPT(00522) 30543.58 0.30 1
招商证券(06099) 3693.87 0.28 1
四环医药(00460) 1239.35 0.27 2
老铺黄金(06181) 30589.69 0.27 4
协同通信(01613) 389.15 0.26 3
一脉阳光(02522) 168.21 0.26 2
广合科技(01989) 5712.94 0.25 1
嘉利国际(01050) 226.57 0.25 1
宏利金融-S(00945) 310.30 0.23 2
云智汇科技(01037) 117.32 0.23 1
中聚投资(01959) 146.14 0.15 1

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻