
智通财经APP获悉,2026年8月3日当天,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为70.84 亿元、66.61 亿元、47.54 亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为56.20 亿元、44.52 亿元、16.14 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 70.84 亿元 | +11.68 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 66.61 亿元 | +14.98 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 47.54 亿元 | +47.50 亿元 |
| 智谱(02513) | 32.12 亿元 | -345.21 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 28.06 亿元 | +2.57 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 22.02 亿元 | -3.71 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 19.28 亿元 | -4759.85 万元 |
| 建滔积层板(01888) | 17.19 亿元 | -1.70 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 10.95 亿元 | -1.58 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 8.79 亿元 | -3324.82 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 56.20 亿元 | +30.00 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 44.52 亿元 | +9.35 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 16.14 亿元 | -6.92 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 15.03 亿元 | +3719.15 万元 |
| 智谱(02513) | 14.95 亿元 | -1.71 亿元 |
| 美团-W(03690) | 13.68 亿元 | +5.81 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 10.26 亿元 | +3.17 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 8.64 亿元 | -2.44 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 6.72 亿元 | -1.25 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 6.62 亿元 | -1.41 亿元 |

