格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.02%,过去两个月大市日均沽空比例为20.60%。
其中,华夏沪深三百-R(83188)、FL二华夏纳一百(07261)、安硕A50-R(82823)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为71.36亿、35.37亿、35.36亿。
银诺医药-B(02591)、友宝在线(02429)、华夏数字黄金(03418)的偏离值排名前三位,分别为9.56、4.85、3.86。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 嘉实以太币(03179) | 1.70万 | 100.00% | 2.06 |
| 吉利汽车-R(80175) | 3.36万 | 100.00% | 1.79 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 2.01万 | 100.00% | 1.73 |
| 华润啤酒-R(80291) | 1.00万 | 100.00% | 1.55 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 170.49万 | 100.00% | 1.52 |
| 安硕A50-R(82823) | 158.59万 | 100.00% | 1.46 |
| 京东健康-R(86618) | 17.15万 | 100.00% | 1.09 |
| PP国债(02817) | 203.09万 | 100.00% | 1.02 |
| 安硕中国国债-R(82829) | 2.73万 | 100.00% | 1.00 |
| 安踏体育-R(82020) | 3.98万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 71.36亿 | 30.22% | 0.96 |
| 南方恒生科技(03033) | 35.37亿 | 26.14% | 0.87 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 35.36亿 | 14.77% | 0.90 |
| 小米集团-W(01810) | 26.25亿 | 32.56% | 1.25 |
| XL二南方海力士(07709) | 18.50亿 | 28.20% | 0.82 |
| 腾讯控股(00700) | 17.56亿 | 9.31% | 0.70 |
| 恒生中国企业(02828) | 12.41亿 | 18.32% | 0.68 |
| 美团-W(03690) | 7.55亿 | 20.72% | 0.94 |
| 泡泡玛特(09992) | 6.79亿 | 31.29% | 1.37 |
| 网易(09999) | 4.43亿 | 37.17% | 1.16 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 银诺医药-B(02591) | 136.65万 | 21.43% | 9.56 |
| 友宝在线(02429) | 4.74万 | 26.49% | 4.85 |
| 华夏数字黄金(03418) | 1.28万 | 53.40% | 3.86 |
| 南方科创板50(03109) | 2706.85万 | 90.97% | 3.71 |
| 华夏恒ESG(03403) | 107.28万 | 95.46% | 3.50 |
| 美兰空港(00357) | 58.18万 | 61.59% | 3.50 |
| 荃信生物-B(02509) | 4.52万 | 17.34% | 3.34 |
| 西锐(02507) | 708.62万 | 41.15% | 3.25 |
| XI二南三星(07347) | 3582.38万 | 39.26% | 3.10 |
| 青岛银行(03866) | 124.93万 | 16.23% | 3.00 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



