格隆汇勾股大数据显示,南方港韩科技(03431),兆易创新(03986),明略科技-W(02718),浙江世宝(01057),建滔集团(00148)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,48.12%,5.05%,3.06%,2.58%,1.66%。此外,国富氢能(02582),剑桥科技(06166),昭衍新药(06127),盈富基金(02800),恒生中国企业(02828)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.55%,-5.52%,-2.72%,-2.59%,-2.54%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | 48.12% | 48.12% | 19.999 | 373.00 |
| 兆易创新(03986) | 5.05% | 49.1798% | 856.633 | 252.03 |
| 明略科技-W(02718) | 3.06% | 3.6881% | 230.563 | 479.54 |
| 浙江世宝(01057) | 2.58% | 54.1941% | 21.025 | 456.00 |
| 建滔集团(00148) | 1.66% | 23.6556% | 156.318 | 1929.61 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国富氢能(02582) | -5.55% | 24.7273% | -6.933 | -120.00 |
| 剑桥科技(06166) | -5.52% | 49.6687% | -356.989 | -555.66 |
| 昭衍新药(06127) | -2.72% | 58.4287% | -119.633 | -366.41 |
| 盈富基金(02800) | -2.59% | 0.29% | -3530.609 | -13882.15 |
| 恒生中国企业(02828) | -2.54% | 0.6% | -672.055 | -927.92 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



