
智通财经APP获悉,根据2026年8月4日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.07%、71.67%、70.77%。此外,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、兆易创新(03986)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+27.29亿元、+15.05亿元、+11.59亿元;盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-36.54亿元、-34.69亿元、-20.88亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.96亿股 | 73.07% |
| 大眾公用(01635) | 3.83亿股 | 71.67% |
| 中国电信(00728) | 98.22亿股 | 70.77% |
| 中国神华(01088) | 23.59亿股 | 69.84% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.64% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.32% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.92亿股 | 67.97% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.76% |
| 广汽集团(02238) | 17.90亿股 | 63.62% |
| 山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 61.32% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 61.11% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.49亿股 | 61.06% |
| 万科企业(02202) | 13.47亿股 | 61.04% |
| 东方证券(03958) | 6.23亿股 | 60.69% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.39亿股 | 60.45% |
| 復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.79% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.82亿股 | 59.72% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.71% |
| 易方达高股息(03483) | 0.21亿股 | 59.05% |
| 君实生物(01877) | 1.53亿股 | 58.78% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +27.29亿元 | +559.76万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +15.05亿元 | +1196.31万股 |
| 兆易创新(03986) | +11.59亿元 | +252.03万股 |
| 智谱(02513) | +10.84亿元 | +107.34万股 |
| 建滔集团(00148) | +8.11亿元 | +1929.61万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | +5.11亿元 | +323.10万股 |
| 中国宏桥(01378) | +4.58亿元 | +1950.80万股 |
| 紫金矿业(02899) | +4.05亿元 | +1225.20万股 |
| 极兔速递-W(01519) | +3.29亿元 | +3080.31万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +3.23亿元 | +215.92万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -36.54亿元 | -13882.15万股 |
| 中芯国际(00981) | -34.69亿元 | -5313.05万股 |
| 美团-W(03690) | -20.88亿元 | -2252.79万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -16.96亿元 | -35401.96万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.98亿元 | -944.87万股 |
| 建设银行(00939) | -9.20亿元 | -10350.66万股 |
| 工商银行(01398) | -8.28亿元 | -11411.07万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -8.17亿元 | -927.92万股 |
| 中国财险(02328) | -7.14亿元 | -4418.98万股 |
| 中国人寿(02628) | -6.30亿元 | -2212.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。

