格隆汇勾股大数据显示,上一交易日谊和股份(01703)、海致科技集团(02706)、胜宏科技(02476)、海西新药(02637)、江苏宁沪高速公路(00177)、中联发展控股(00264)、滴普科技(01384)、剑桥科技(06166)、建滔积层板(01888)、挚达科技(02650)、金力永磁(06680)、升辉清洁(02521)、龙翼航空科技(00918)、丽珠医药(01513)、MANYCORE TECH(00068)、联易融科技-W(09959)、中国技术集团(01725)、千百度(01028)、普天通信集团(01720)、中广核矿业(01164)、小菜园(00999)、绿城服务(02869)、保利物业(06049)、德信服务集团(02215)、黑芝麻智能(02533)、莎莎国际(00178)、滨江服务(03316)、诺诚健华(09969)、碧桂园(02007)、范式智能(06682)、天辰生物-B(01779)、德康农牧(02419)、驭势科技(01511)、信义能源(03868)、喜相逢集团(02473)、越秀地产(00123)、圣邦股份(03661)、云顶新耀(01952)、南华期货股份(02691)、耐世特(01316)、卧安机器人(06600)、埃斯顿(02715)、粤海投资(00270)、五一视界(06651)、白云山(00874)、安井食品(02648)、统一企业中国(00220)、中国华君(00377)、招商局港口(00144)、七元投资(01660)、完美医疗(01830)、粤港湾智算(01396)、均胜电子(00699)、岚图汽车(07489)、新东方-S(09901)、中细软科技(01020)、中国建筑国际(03311)、众安智慧生活(02271)、明源云(00909)、绿茶集团(06831)、百胜中国(09987)、国民技术(02701)、稀美资源(09936)、长风药业(02652)、泰德医药(03880)、大族数控(03200)、中升控股(00881)、九龙仓置业(01997)、药师帮(09885)、九毛九(09922)、海吉亚医疗(06078)、上海实业控股(00363)、和黄医药(00013)、中国圣牧-PF(01432)、中国电信(00728)、汇量科技(01860)、盛业(06069)、四川成渝高速公路(00107)、康耐特光学(02276)、中国海外发展(00688)、大家乐集团(00341)、联邦制药(03933)、亚盛医药(06855)、颐海国际(01579)、飞速创新(03355)、重塑能源(02570)、中国新零售供应链(03928)、亦辰集团(08365)、361度(01361)、智勤控股(09913)、敏华控股(01999)、兆易创新(03986)、海清智元(01392)、中国生物制药(01177)、渣打集团(02888)、时代天使(06699)、金山云(03896)、华沿机器人(01021)、国联民生(01456)、比亚迪电子(00285)、海底捞(06862)、特海国际(09658)、江南布衣(03306)、青岛啤酒股份(00168)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、福耀玻璃(03606)、招商银行(03968)、创想三维(03388)、怡俊集团控股(02442)、电讯盈科(00008)、长和(00001)、深圳国际(00152)、信义光能(00968)、伟仕佳杰(00856)、希迪智驾(03881)、兆威机电(02692)、金斯瑞生物科技(01548)、中国前沿科技集团(01661)、绿源集团控股(02451)、浦江中国(01417)、平安好医生(01833)、布鲁可(00325)、赛力斯(09927)、阿里巴巴-W(09988)、天立国际控股(01773)、明略科技-W(02718)、达势股份(01405)、金蝶国际(00268)、恒大物业(06666)、中国食品(00506)、三生制药(01530)、拓璞数控(07688)、极智嘉-W(02590)、荣昌生物(09995)、中电控股(00002)、中国通信服务(00552)、中远海运国际(00517)、时代电气(03898)、三叶草生物-B(02197)、微盟集团(02013)、美的集团(00300)、中国外运(00598)、长城汽车(02333)、大健康国际(02211)、复星国际(00656)、卓越睿新(02687)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)、中烟香港(06055)、富智康集团(02038)、长实集团(01113)、石四药集团(02005)、浙江沪杭甬(00576)、毛戈平(01318)、映恩生物-B(09606)、美图公司(01357)、中国中免(01880)、瑞和数智(03680)、中国儒意(00136)、光丽科技(06036)、银杏教育(01851)、重庆银行(01963)、哔哩哔哩-W(09626)、重庆农村商业银行(03618)、浪潮数字企业(00596)、海昌海洋公园(02255)、翰思艾泰-B(03378)、众安在线(06060)、鼎石资本(00804)、理想汽车-W(02015)、环球医疗(02666)、九方智投控股(09636)、晶苑国际(02232)、沃尔核材(09981)、京东健康(06618)、华宝国际(00336)、雅迪控股(01585)、翰森制药(03692)、中国移动(00941)、上美股份(02145)、智中国际(06063)、海天味业(03288)、东阳光药(06887)、致丰工业电子(01710)、聚水潭(06687)、百威亚太(01876)、华新建材(06655)、伟禄科技股份(01196)、百富环球(00327)、现恒建筑(01500)、凯盛新能(01108)、美好生活集团控股(01850)出现放量,量比分别为2.39、2.30、2.29、2.26、2.24、2.17、2.05、1.87、1.86、1.83、1.83、1.72、1.70、1.70、1.65、1.64、1.63、1.60、1.59、1.56、1.54、1.53、1.48、1.48、1.43、1.41、1.38、1.36、1.35、1.33、1.33、1.32、1.31、1.31、1.25、1.24、1.24、1.19、1.19、1.18、1.17、1.16、1.14、1.13、1.12、1.12、1.11、1.11、1.10、1.09、1.07、1.07、1.07、1.07、1.06、1.06、1.06、1.05、1.05、1.04、1.04、1.03、1.03、1.02、1.01、1.01、1.00、1.00、0.98、0.98、0.98、0.98、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.95、0.95、0.94、0.94、0.93、0.93、0.93、0.92、0.91、0.90、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.88、0.88、0.88、0.86、0.86、0.84、0.83、0.83、0.83、0.81、0.80、0.79、0.79、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.77、0.77、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.71、0.71、0.71、0.71、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.64、0.63、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.57、0.57、0.56、0.55、0.54、0.54、0.53、0.53、0.52、0.52、0.51、0.50、0.50、0.49、0.48、0.48、0.48、0.48、0.46、0.46、0.45、0.45、0.43、0.43、0.42、0.40、0.40、0.35、0.34、0.34、0.30、0.26、0.16。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 谊和股份(01703) | 5183.33 | 2.39 | 1 |
| 海致科技集团(02706) | 103327.93 | 2.30 | 1 |
| 胜宏科技(02476) | 323469.47 | 2.29 | 2 |
| 海西新药(02637) | 6761.78 | 2.26 | 1 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10059.92 | 2.24 | 2 |
| 中联发展控股(00264) | 2541.93 | 2.17 | 1 |
| 滴普科技(01384) | 36451.55 | 2.05 | 2 |
| 剑桥科技(06166) | 204804.15 | 1.87 | 1 |
| 建滔积层板(01888) | 841307.97 | 1.86 | 1 |
| 挚达科技(02650) | 24205.65 | 1.83 | 1 |
| 金力永磁(06680) | 10340.11 | 1.83 | 1 |
| 升辉清洁(02521) | 544.82 | 1.72 | 1 |
| 龙翼航空科技(00918) | 2362.63 | 1.70 | 2 |
| 丽珠医药(01513) | 3200.74 | 1.70 | 1 |
| MANYCORE TECH(00068) | 3558.37 | 1.65 | 2 |
| 联易融科技-W(09959) | 1302.87 | 1.64 | 1 |
| 中国技术集团(01725) | 372.40 | 1.63 | 1 |
| 千百度(01028) | 249.00 | 1.60 | 1 |
| 普天通信集团(01720) | 128.25 | 1.59 | 1 |
| 中广核矿业(01164) | 16160.42 | 1.56 | 1 |
| 小菜园(00999) | 4083.57 | 1.54 | 7 |
| 绿城服务(02869) | 1819.84 | 1.53 | 1 |
| 保利物业(06049) | 2098.76 | 1.48 | 1 |
| 德信服务集团(02215) | 835.26 | 1.48 | 1 |
| 黑芝麻智能(02533) | 16224.69 | 1.43 | 1 |
| 莎莎国际(00178) | 600.09 | 1.41 | 1 |
| 滨江服务(03316) | 682.98 | 1.38 | 1 |
| 诺诚健华(09969) | 11479.34 | 1.36 | 1 |
| 碧桂园(02007) | 7339.40 | 1.35 | 3 |
| 范式智能(06682) | 20969.49 | 1.33 | 1 |
| 天辰生物-B(01779) | 1001.17 | 1.33 | 2 |
| 德康农牧(02419) | 5317.54 | 1.32 | 2 |
| 驭势科技(01511) | 1892.06 | 1.31 | 1 |
| 信义能源(03868) | 1124.46 | 1.31 | 3 |
| 喜相逢集团(02473) | 4105.40 | 1.25 | 1 |
| 越秀地产(00123) | 2971.69 | 1.24 | 2 |
| 圣邦股份(03661) | 19757.81 | 1.24 | 2 |
| 云顶新耀(01952) | 5274.14 | 1.19 | 1 |
| 南华期货股份(02691) | 2598.58 | 1.19 | 3 |
| 耐世特(01316) | 5417.99 | 1.18 | 1 |
| 卧安机器人(06600) | 2629.08 | 1.17 | 2 |
| 埃斯顿(02715) | 27893.10 | 1.16 | 1 |
| 粤海投资(00270) | 9943.85 | 1.14 | 2 |
| 五一视界(06651) | 43832.53 | 1.13 | 2 |
| 白云山(00874) | 1244.45 | 1.12 | 1 |
| 安井食品(02648) | 4561.11 | 1.12 | 2 |
| 统一企业中国(00220) | 7149.09 | 1.11 | 1 |
| 中国华君(00377) | 101.22 | 1.11 | 1 |
| 招商局港口(00144) | 5898.75 | 1.10 | 1 |
| 七元投资(01660) | 102.98 | 1.09 | 1 |
| 完美医疗(01830) | 122.01 | 1.07 | 1 |
| 粤港湾智算(01396) | 5540.29 | 1.07 | 1 |
| 均胜电子(00699) | 2642.00 | 1.07 | 2 |
| 岚图汽车(07489) | 1081.53 | 1.07 | 3 |
| 新东方-S(09901) | 39852.21 | 1.06 | 1 |
| 中细软科技(01020) | 227.50 | 1.06 | 7 |
| 中国建筑国际(03311) | 7326.48 | 1.06 | 3 |
| 众安智慧生活(02271) | 135.43 | 1.05 | 8 |
| 明源云(00909) | 1217.42 | 1.05 | 2 |
| 绿茶集团(06831) | 345.70 | 1.04 | 1 |
| 百胜中国(09987) | 47637.91 | 1.04 | 1 |
| 国民技术(02701) | 5657.31 | 1.03 | 2 |
| 稀美资源(09936) | 2249.99 | 1.03 | 2 |
| 长风药业(02652) | 4915.03 | 1.02 | 3 |
| 泰德医药(03880) | 216.59 | 1.01 | 1 |
| 大族数控(03200) | 29322.46 | 1.01 | 2 |
| 中升控股(00881) | 4698.01 | 1.00 | 3 |
| 九龙仓置业(01997) | 12335.24 | 1.00 | 3 |
| 药师帮(09885) | 243.71 | 0.98 | 1 |
| 九毛九(09922) | 210.24 | 0.98 | 2 |
| 海吉亚医疗(06078) | 1538.14 | 0.98 | 1 |
| 上海实业控股(00363) | 1137.01 | 0.98 | 1 |
| 和黄医药(00013) | 5328.39 | 0.97 | 1 |
| 中国圣牧-PF(01432) | 531.05 | 0.97 | 3 |
| 中国电信(00728) | 36056.83 | 0.96 | 1 |
| 汇量科技(01860) | 17035.21 | 0.96 | 3 |
| 盛业(06069) | 4355.65 | 0.96 | 2 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 589.15 | 0.95 | 1 |
| 康耐特光学(02276) | 13065.72 | 0.95 | 2 |
| 中国海外发展(00688) | 20211.90 | 0.94 | 2 |
| 大家乐集团(00341) | 644.41 | 0.94 | 1 |
| 联邦制药(03933) | 4253.53 | 0.93 | 1 |
| 亚盛医药(06855) | 6900.00 | 0.93 | 1 |
| 颐海国际(01579) | 2869.11 | 0.93 | 1 |
| 飞速创新(03355) | 729.61 | 0.92 | 2 |
| 重塑能源(02570) | 937.62 | 0.91 | 1 |
| 中国新零售供应链(03928) | 587.68 | 0.90 | 1 |
| 亦辰集团(08365) | 148.13 | 0.90 | 1 |
| 361度(01361) | 1211.05 | 0.90 | 2 |
| 智勤控股(09913) | 129.58 | 0.90 | 4 |
| 敏华控股(01999) | 1676.36 | 0.89 | 2 |
| 兆易创新(03986) | 411670.67 | 0.89 | 2 |
| 海清智元(01392) | 1464.64 | 0.88 | 2 |
| 中国生物制药(01177) | 29170.66 | 0.88 | 1 |
| 渣打集团(02888) | 46669.93 | 0.88 | 2 |
| 时代天使(06699) | 11900.21 | 0.88 | 1 |
| 金山云(03896) | 109576.34 | 0.86 | 2 |
| 华沿机器人(01021) | 879.60 | 0.86 | 2 |
| 国联民生(01456) | 677.53 | 0.84 | 2 |
| 比亚迪电子(00285) | 24243.45 | 0.83 | 2 |
| 海底捞(06862) | 10465.65 | 0.83 | 1 |
| 特海国际(09658) | 148.52 | 0.83 | 4 |
| 江南布衣(03306) | 1992.02 | 0.81 | 1 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 18174.94 | 0.80 | 2 |
| 快手-W(01024) | 151142.23 | 0.79 | 1 |
| 腾讯控股(00700) | 1262136.54 | 0.79 | 1 |
| 福耀玻璃(03606) | 18981.73 | 0.79 | 2 |
| 招商银行(03968) | 57610.93 | 0.79 | 2 |
| 创想三维(03388) | 2286.73 | 0.78 | 5 |
| 怡俊集团控股(02442) | 1924.03 | 0.78 | 2 |
| 电讯盈科(00008) | 5194.88 | 0.78 | 2 |
| 长和(00001) | 42893.10 | 0.78 | 2 |
| 深圳国际(00152) | 1797.07 | 0.78 | 1 |
| 信义光能(00968) | 17281.64 | 0.77 | 1 |
| 伟仕佳杰(00856) | 4455.42 | 0.77 | 4 |
| 希迪智驾(03881) | 3420.07 | 0.77 | 2 |
| 兆威机电(02692) | 2062.60 | 0.77 | 2 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 53283.90 | 0.77 | 1 |
| 中国前沿科技集团(01661) | 164.96 | 0.77 | 1 |
| 绿源集团控股(02451) | 963.64 | 0.76 | 1 |
| 浦江中国(01417) | 1674.81 | 0.76 | 4 |
| 平安好医生(01833) | 7611.70 | 0.75 | 2 |
| 布鲁可(00325) | 5625.40 | 0.75 | 2 |
| 赛力斯(09927) | 12481.28 | 0.75 | 3 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1195036.30 | 0.74 | 1 |
| 天立国际控股(01773) | 1211.13 | 0.74 | 1 |
| 明略科技-W(02718) | 22268.28 | 0.74 | 2 |
| 达势股份(01405) | 973.66 | 0.73 | 2 |
| 金蝶国际(00268) | 40510.14 | 0.73 | 3 |
| 恒大物业(06666) | 2522.25 | 0.73 | 2 |
| 中国食品(00506) | 883.30 | 0.73 | 2 |
| 三生制药(01530) | 24917.97 | 0.72 | 1 |
| 拓璞数控(07688) | 1161.14 | 0.71 | 2 |
| 极智嘉-W(02590) | 5824.08 | 0.71 | 1 |
| 荣昌生物(09995) | 17066.38 | 0.71 | 1 |
| 中电控股(00002) | 21011.13 | 0.71 | 2 |
| 中国通信服务(00552) | 3323.41 | 0.69 | 1 |
| 中远海运国际(00517) | 526.68 | 0.69 | 1 |
| 时代电气(03898) | 11061.73 | 0.69 | 1 |
| 三叶草生物-B(02197) | 1017.29 | 0.68 | 1 |
| 微盟集团(02013) | 3191.04 | 0.68 | 3 |
| 美的集团(00300) | 43946.00 | 0.68 | 2 |
| 中国外运(00598) | 1990.82 | 0.67 | 2 |
| 长城汽车(02333) | 10943.20 | 0.67 | 2 |
| 大健康国际(02211) | 634.18 | 0.67 | 1 |
| 复星国际(00656) | 5335.42 | 0.67 | 3 |
| 卓越睿新(02687) | 4125.90 | 0.67 | 1 |
| 阿里健康(00241) | 25114.06 | 0.66 | 2 |
| 金山软件(03888) | 31626.52 | 0.65 | 2 |
| 中烟香港(06055) | 11358.80 | 0.64 | 2 |
| 富智康集团(02038) | 2748.27 | 0.64 | 2 |
| 长实集团(01113) | 12047.32 | 0.63 | 1 |
| 石四药集团(02005) | 373.98 | 0.61 | 1 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 6070.33 | 0.61 | 3 |
| 毛戈平(01318) | 16640.34 | 0.61 | 2 |
| 映恩生物-B(09606) | 18745.43 | 0.61 | 1 |
| 美图公司(01357) | 36022.79 | 0.60 | 3 |
| 中国中免(01880) | 5669.89 | 0.60 | 3 |
| 瑞和数智(03680) | 174.83 | 0.60 | 4 |
| 中国儒意(00136) | 5689.36 | 0.59 | 2 |
| 光丽科技(06036) | 202.45 | 0.57 | 3 |
| 银杏教育(01851) | 348.04 | 0.57 | 2 |
| 重庆银行(01963) | 1620.01 | 0.56 | 2 |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 29585.30 | 0.55 | 2 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 4033.21 | 0.54 | 1 |
| 浪潮数字企业(00596) | 980.79 | 0.54 | 2 |
| 海昌海洋公园(02255) | 2224.86 | 0.53 | 2 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 209.56 | 0.53 | 4 |
| 众安在线(06060) | 4877.82 | 0.52 | 2 |
| 鼎石资本(00804) | 428.65 | 0.52 | 2 |
| 理想汽车-W(02015) | 43900.49 | 0.51 | 3 |
| 环球医疗(02666) | 2548.28 | 0.50 | 3 |
| 九方智投控股(09636) | 4270.01 | 0.50 | 1 |
| 晶苑国际(02232) | 1675.91 | 0.49 | 2 |
| 沃尔核材(09981) | 1351.15 | 0.48 | 2 |
| 京东健康(06618) | 15083.15 | 0.48 | 2 |
| 华宝国际(00336) | 1206.79 | 0.48 | 2 |
| 雅迪控股(01585) | 4338.34 | 0.48 | 3 |
| 翰森制药(03692) | 17549.72 | 0.46 | 2 |
| 中国移动(00941) | 74904.77 | 0.46 | 3 |
| 上美股份(02145) | 2969.33 | 0.45 | 2 |
| 智中国际(06063) | 625.94 | 0.45 | 2 |
| 海天味业(03288) | 2684.60 | 0.43 | 2 |
| 东阳光药(06887) | 1776.66 | 0.43 | 1 |
| 致丰工业电子(01710) | 180.35 | 0.42 | 2 |
| 聚水潭(06687) | 1046.29 | 0.40 | 2 |
| 百威亚太(01876) | 11955.50 | 0.40 | 4 |
| 华新建材(06655) | 2456.18 | 0.35 | 1 |
| 伟禄科技股份(01196) | 14718.91 | 0.34 | 2 |
| 百富环球(00327) | 219.98 | 0.34 | 1 |
| 现恒建筑(01500) | 117.11 | 0.30 | 1 |
| 凯盛新能(01108) | 135.75 | 0.26 | 4 |
| 美好生活集团控股(01850) | 102.46 | 0.16 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



