格隆汇勾股大数据显示,明略科技-W(02718),盈富基金(02800),东鹏饮料(09980),恒生中国企业(02828),南方恒生科技(03033)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.74%,2.37%,2.08%,2.02%,1.82%。此外,国富氢能(02582),经纬天地(02477),剑桥科技(06166),映恩生物-B(09606),地平线机器人-W(09660)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.41%,-4.90%,-2.26%,-2.01%,-1.67%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 明略科技-W(02718) | 2.74% | 3.5907% | 216.518 | 452.62 |
| 盈富基金(02800) | 2.37% | 3.66% | 1128.992 | 3972.00 |
| 东鹏饮料(09980) | 2.08% | 12.2058% | 148.265 | 113.94 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.02% | 3.94% | 7.476 | 163.64 |
| 南方恒生科技(03033) | 1.82% | 60.31% | -685.658 | -5725.16 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国富氢能(02582) | -5.41% | 24.861% | -10.706 | -91.33 |
| 经纬天地(02477) | -4.90% | 53.6262% | -37.730 | -20087.68 |
| 剑桥科技(06166) | -2.26% | 48.7418% | -427.916 | -597.12 |
| 映恩生物-B(09606) | -2.01% | 30.4859% | -530.630 | -252.77 |
| 地平线机器人-W(09660) | -1.67% | 20.8347% | 174.652 | 2251.38 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



