格隆汇勾股大数据显示,小米集团-W(01810)、美的集团(00300)、中远海控(01919)、海螺水泥(00914)、中国石油化工股份(00386)、中国旺旺(00151)、心动公司(02400)、捷利交易宝(08017)、大家乐集团(00341)、DYNAM JAPAN(06889)、龙旗科技(09611)、成实外教育(01565)、北森控股(09669)、创科实业(00669)、香港食品投资(00060)、美亨实业(01897)、莱尔斯丹(00738)于2026年08月05日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量180.40万 ,回购金额4997.71万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 180.40万 | 4997.71万 | 9451.54万 | 0.370% |
| 美的集团(00300) | 50.49万 | 4285.95万 | null | null |
| 中远海控(01919) | 109.56万 | 1677.30万 | null | null |
| 海螺水泥(00914) | 88.00万 | 1559.94万 | null | null |
| 中国石油化工股份(00386) | 185.00万 | 928.35万 | null | null |
| 中国旺旺(00151) | 270.00万 | 909.27万 | 3388.30万 | 0.287% |
| 心动公司(02400) | 10.40万 | 493.26万 | 577.84万 | 1.181% |
| 捷利交易宝(08017) | 124.40万 | 165.51万 | 194.40万 | 0.270% |
| 大家乐集团(00341) | 23.60万 | 130.88万 | 398.20万 | 0.686% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00万 | 89.54万 | 60.00万 | 0.087% |
| 龙旗科技(09611) | 1.48万 | 53.06万 | null | null |
| 成实外教育(01565) | 200.00万 | 39.00万 | 5197.40万 | 1.683% |
| 北森控股(09669) | 10.00万 | 33.30万 | 1648.90万 | 2.352% |
| 创科实业(00669) | 1000.00 | 13.47万 | 271.55万 | 0.148% |
| 香港食品投资(00060) | 21.00万 | 9.32万 | 196.80万 | 0.770% |
| 美亨实业(01897) | 4.00万 | 1.96万 | 324.80万 | 0.790% |
| 莱尔斯丹(00738) | 2000.00 | 590.00 | 158.80万 | 0.229% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



