
智通财经APP获悉,根据2026年8月5日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为72.98%、71.25%、70.62%。此外,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+43.40亿元、+43.30亿元、+16.25亿元;中芯国际(00981)、建设银行(00939)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-26.94亿元、-12.15亿元、-10.09亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.98% |
| 大眾公用(01635) | 3.80亿股 | 71.25% |
| 中国电信(00728) | 98.02亿股 | 70.62% |
| 中国神华(01088) | 23.57亿股 | 69.79% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.68% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.32% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.92亿股 | 67.82% |
| 广汽集团(02238) | 17.91亿股 | 63.66% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.50% |
| 万科企业(02202) | 13.45亿股 | 60.93% |
| 山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 60.87% |
| 东方证券(03958) | 6.24亿股 | 60.77% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.42亿股 | 60.68% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.38亿股 | 60.40% |
| 南方恆生科技(03033) | 85.55亿股 | 60.31% |
| 钧达股份(02865) | 0.49亿股 | 59.88% |
| 復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.80% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.76% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.81亿股 | 59.68% |
| 易方达高股息(03483) | 0.21亿股 | 59.04% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +43.40亿元 | +3387.76万股 |
| 腾讯控股(00700) | +43.30亿元 | +879.78万股 |
| 小米集团-W(01810) | +16.25亿元 | +5878.97万股 |
| 盈富基金(02800) | +10.49亿元 | +3972.00万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | +6.70亿元 | +404.42万股 |
| 兆易创新(03986) | +6.18亿元 | +127.07万股 |
| 建滔集团(00148) | +5.30亿元 | +1184.69万股 |
| 金蝶国际(00268) | +4.34亿元 | +4940.20万股 |
| 智谱(02513) | +4.30亿元 | +41.30万股 |
| 网易(09999) | +3.77亿元 | +186.23万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -26.94亿元 | -3961.21万股 |
| 建设银行(00939) | -12.15亿元 | -13806.02万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -10.09亿元 | -833.60万股 |
| 中国移动(00941) | -9.50亿元 | -1148.18万股 |
| 工商银行(01398) | -8.65亿元 | -12008.47万股 |
| 中国财险(02328) | -8.08亿元 | -5051.43万股 |
| 美团-W(03690) | -7.33亿元 | -787.39万股 |
| 华虹宏力(01347) | -6.02亿元 | -425.62万股 |
| 快手-W(01024) | -5.33亿元 | -1172.80万股 |
| 信达生物(01801) | -5.17亿元 | -572.43万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。

