智通港股52周新高、新低统计|8月6日

智通财经APP
 来自北京

智通财经APP获悉,截止8月6日收盘,有33只股票创52周新高,其中敏捷控股(00186)、九龙仓置业(01997)、美臻集团(01825)创高率位于前3位,分别为86.87%、21.24%、17.80%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
敏捷控股(00186) 0.365 0.370 86.87%
九龙仓置业(01997) 30.000 34.820 21.24%
美臻集团(01825) 4.230 4.600 17.80%
东方科脉(01770) 116.200 119.500 15.57%
德合集团(00368) 4.740 5.630 13.74%
立德教育(01449) 0.710 0.725 9.02%
瑞为技术(07656) 33.300 35.300 7.36%
浦江中国(01417) 7.550 7.550 6.04%
梧桐国际(00613) 5.450 5.450 5.52%
中际旭创(03308) 1,151.000 1,249 5.13%
荣尊国际控股(01780) 6.080 6.300 5.00%
远大中国(02789) 0.206 0.215 4.88%
金斯瑞生物科技(01548) 19.780 20.300 4.64%
顺兴集团控股(01637) 0.540 0.570 3.64%
景福集团(00280) 0.640 0.650 3.17%
博尼控股(01906) 0.665 0.670 3.08%
卓越睿新(02687) 238.400 241.200 2.99%
MERDEKAGOLD-DRS(06228) 32.020 33.640 2.81%
国泰航空(00293) 15.140 15.160 1.88%
创科实业(00669) 145.300 147.200 1.52%
比高集团(08220) 5.305 6.000 1.18%
真健康医疗-B(02697) 730.000 860.000 1.18%
AGX标普兑(03415) 80.480 81.500 0.62%
TCL电子(01070) 16.550 16.870 0.54%
华夏欧优股对冲(03165) 20.380 20.380 0.49%
贸易通(00536) 1.150 1.155 0.43%
A南方人民币(03122) 196.000 196.950 0.23%
恒生香港股票(03444) 7.565 7.675 0.13%
恒生标普五百-U(09195) 1.562 1.572 0.13%
AGX美元(03137) 1,132.850 1,134 0.08%
工银南方国债(03199) 120.800 121.050 0.04%
A华夏港元数(03471) 1,014.650 1,015 0.02%
A惠理港元(03421) 1,021.000 1,022 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
数盟资本(08375) 0.900 0.800 -16.67%
圣唐控股(08305) 0.073 0.070 -11.39%
权识国际(00381) 0.083 0.075 -6.25%
从玉智农(00875) 0.250 0.250 -5.66%
长安民生物流(01292) 1.880 1.880 -5.53%
永恒策略(00764) 0.285 0.260 -5.45%
谊和股份(01703) 0.360 0.355 -5.33%
雅视光学(01120) 0.600 0.590 -4.84%
健世科技-B(09877) 6.840 6.000 -4.76%
山东国信(01697) 0.255 0.240 -4.00%
天润云(02167) 3.000 2.700 -3.57%
创辉珠宝(08537) 0.154 0.140 -3.45%
美东汽车(01268) 0.370 0.370 -2.63%
中油燃气(00603) 0.117 0.114 -2.56%
安莉芳控股(01388) 0.270 0.249 -2.35%
胜利管道(01080) 0.050 0.049 -2.00%
宏光半导体(06908) 0.370 0.345 -1.43%
新华汇富金融(00188) 0.224 0.215 -1.38%
维天运通(02482) 0.410 0.410 -1.20%
希玛医疗(03309) 0.895 0.890 -1.11%
金叶国际集团(08549) 0.190 0.188 -1.05%
域能控股(00442) 0.585 0.545 -0.91%
金界控股(03918) 3.330 3.320 -0.90%
长虹佳华(03991) 0.630 0.625 -0.79%
宏信建发(09930) 0.645 0.645 -0.77%
信利国际(00732) 0.845 0.835 -0.60%
信义能源(03868) 0.855 0.845 -0.59%
先瑞达医疗-B(06669) 7.545 7.500 -0.53%
贝克微(02149) 28.980 27.380 -0.36%
康沣生物-B(06922) 3.660 3.640 -0.27%
艾迪康控股(09860) 3.390 3.160 -0.16%

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻