格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大健康国际(02211)、宏光半导体(06908)、潼关黄金(00340)、中广核矿业(01164)、汇彩控股(01180)、江苏宁沪高速公路(00177)、金力永磁(06680)、汇量科技(01860)、顺兴集团控股(01637)、绿茶集团(06831)、胜宏科技(02476)、德祥地产(00199)、大唐黄金(08299)、MANYCORE TECH(00068)、卧安机器人(06600)、中核国际(02302)、协合新能源(00182)、英派药业-B(07630)、中国有色矿业(01258)、小菜园(00999)、中广核电力(01816)、深圳国际(00152)、金斯瑞生物科技(01548)、保利物业(06049)、联邦制药(03933)、大族数控(03200)、上海实业控股(00363)、信义能源(03868)、云顶新耀(01952)、七元投资(01660)、天辰生物-B(01779)、敏实集团(00425)、中联发展控股(00264)、联易融科技-W(09959)、多点数智(02586)、泰德医药(03880)、中细软科技(01020)、IGG(00799)、越疆(02432)、驭势科技(01511)、喜相逢集团(02473)、耐世特(01316)、完美医疗(01830)、富卫集团(01828)、统一企业中国(00220)、南华期货股份(02691)、德信服务集团(02215)、建滔积层板(01888)、京能清洁能源(00579)、十月稻田(09676)、越秀交通基建(01052)、明略科技-W(02718)、海致科技集团(02706)、药师帮(09885)、小马智行-W(02026)、中银航空租赁(02588)、中国新零售供应链(03928)、海丰国际(01308)、奥克斯电气(02580)、粤港湾智算(01396)、千百度(01028)、范式智能(06682)、普拉达(01913)、中国技术集团(01725)、佰泽医疗(02609)、和黄医药(00013)、金山云(03896)、埃斯顿(02715)、协鑫科技(03800)、轻松健康(02661)、金浔资源(03636)、升辉清洁(02521)、龙翼航空科技(00918)、亚盛医药(06855)、怡俊集团控股(02442)、信义光能(00968)、重塑能源(02570)、轩竹生物-B(02575)、伟禄科技股份(01196)、拓璞数控(07688)、越秀地产(00123)、融创中国(01918)、诺诚健华(09969)、丽珠医药(01513)、国民技术(02701)、挚达科技(02650)、耀才证券金融(01428)、粤海投资(00270)、长风药业(02652)、滴普科技(01384)、明源云(00909)、中国铁塔(00788)、均胜电子(00699)、首程控股(00697)、剑桥科技(06166)、康耐特光学(02276)、黑芝麻智能(02533)、四川成渝高速公路(00107)、大家乐集团(00341)、中国电信(00728)、伟仕佳杰(00856)、颐海国际(01579)、中国前沿科技集团(01661)、五一视界(06651)、三生制药(01530)、白云山(00874)、钧达股份(02865)、极智嘉-W(02590)、中国通信服务(00552)、时代天使(06699)、中裕能源(03633)、三叶草生物-B(02197)、青岛啤酒股份(00168)、阿里巴巴-W(09988)、海吉亚医疗(06078)、浙江沪杭甬(00576)、云知声(09678)、中国建筑国际(03311)、京西国际(02339)、国恩科技(02768)、滨江服务(03316)、联想控股(03396)、碧桂园(02007)、百胜中国(09987)、阜博集团(03738)、莎莎国际(00178)、绿城服务(02869)、新东方-S(09901)、映恩生物-B(09606)、圣邦股份(03661)、江南布衣(03306)、中创智领(00564)、谊和股份(01703)、云迹(02670)、海清智元(01392)、百威亚太(01876)、海西新药(02637)、海昌海洋公园(02255)出现放量,量比分别为2.24、2.21、2.21、1.84、1.82、1.67、1.64、1.55、1.51、1.44、1.44、1.37、1.32、1.31、1.31、1.31、1.30、1.29、1.27、1.25、1.25、1.24、1.22、1.20、1.17、1.16、1.14、1.11、1.06、1.06、1.05、1.05、1.03、1.02、1.02、1.01、1.00、1.00、1.00、0.98、0.97、0.96、0.96、0.96、0.96、0.96、0.95、0.94、0.93、0.92、0.91、0.90、0.89、0.89、0.89、0.87、0.87、0.86、0.85、0.85、0.85、0.83、0.80、0.80、0.79、0.78、0.78、0.78、0.77、0.76、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.73、0.71、0.71、0.70、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.67、0.66、0.66、0.66、0.65、0.65、0.65、0.65、0.63、0.63、0.63、0.63、0.62、0.61、0.60、0.60、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.57、0.56、0.56、0.56、0.55、0.54、0.53、0.52、0.51、0.50、0.49、0.49、0.48、0.48、0.48、0.46、0.46、0.45、0.45、0.41、0.41、0.41、0.39、0.38、0.35、0.34、0.33、0.25、0.23、0.21、0.19。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 大健康国际(02211) | 2553.53 | 2.24 | 2 |
| 宏光半导体(06908) | 139.38 | 2.21 | 1 |
| 潼关黄金(00340) | 8405.21 | 2.21 | 1 |
| 中广核矿业(01164) | 22765.24 | 1.84 | 2 |
| 汇彩控股(01180) | 107.74 | 1.82 | 1 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10272.25 | 1.67 | 3 |
| 金力永磁(06680) | 11602.89 | 1.64 | 2 |
| 汇量科技(01860) | 26523.96 | 1.55 | 4 |
| 顺兴集团控股(01637) | 126.39 | 1.51 | 1 |
| 绿茶集团(06831) | 535.77 | 1.44 | 2 |
| 胜宏科技(02476) | 259712.52 | 1.44 | 3 |
| 德祥地产(00199) | 2213.91 | 1.37 | 1 |
| 大唐黄金(08299) | 1560.54 | 1.32 | 1 |
| MANYCORE TECH(00068) | 3278.57 | 1.31 | 3 |
| 卧安机器人(06600) | 3266.37 | 1.31 | 3 |
| 中核国际(02302) | 463.05 | 1.31 | 1 |
| 协合新能源(00182) | 641.85 | 1.30 | 1 |
| 英派药业-B(07630) | 901.40 | 1.29 | 1 |
| 中国有色矿业(01258) | 28571.24 | 1.27 | 1 |
| 小菜园(00999) | 3864.80 | 1.25 | 8 |
| 中广核电力(01816) | 12750.20 | 1.25 | 1 |
| 深圳国际(00152) | 2906.49 | 1.24 | 2 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 90995.80 | 1.22 | 2 |
| 保利物业(06049) | 1915.82 | 1.20 | 2 |
| 联邦制药(03933) | 5360.35 | 1.17 | 2 |
| 大族数控(03200) | 33580.37 | 1.16 | 3 |
| 上海实业控股(00363) | 1428.68 | 1.14 | 2 |
| 信义能源(03868) | 1037.70 | 1.11 | 4 |
| 云顶新耀(01952) | 5028.88 | 1.06 | 2 |
| 七元投资(01660) | 114.09 | 1.06 | 2 |
| 天辰生物-B(01779) | 838.70 | 1.05 | 3 |
| 敏实集团(00425) | 11001.47 | 1.05 | 1 |
| 中联发展控股(00264) | 1791.23 | 1.03 | 2 |
| 联易融科技-W(09959) | 1022.49 | 1.02 | 2 |
| 多点数智(02586) | 465.00 | 1.02 | 1 |
| 泰德医药(03880) | 222.82 | 1.01 | 2 |
| 中细软科技(01020) | 220.36 | 1.00 | 8 |
| IGG(00799) | 552.96 | 1.00 | 1 |
| 越疆(02432) | 6200.30 | 1.00 | 1 |
| 驭势科技(01511) | 1486.36 | 0.98 | 2 |
| 喜相逢集团(02473) | 3535.69 | 0.97 | 2 |
| 耐世特(01316) | 4670.40 | 0.96 | 2 |
| 完美医疗(01830) | 114.93 | 0.96 | 2 |
| 富卫集团(01828) | 1378.85 | 0.96 | 1 |
| 统一企业中国(00220) | 6654.71 | 0.96 | 2 |
| 南华期货股份(02691) | 2031.88 | 0.96 | 4 |
| 德信服务集团(02215) | 463.68 | 0.95 | 2 |
| 建滔积层板(01888) | 510937.74 | 0.94 | 2 |
| 京能清洁能源(00579) | 2089.28 | 0.93 | 1 |
| 十月稻田(09676) | 143.14 | 0.92 | 1 |
| 越秀交通基建(01052) | 295.45 | 0.91 | 1 |
| 明略科技-W(02718) | 28490.16 | 0.90 | 3 |
| 海致科技集团(02706) | 59383.79 | 0.89 | 2 |
| 药师帮(09885) | 249.80 | 0.89 | 2 |
| 小马智行-W(02026) | 4597.88 | 0.89 | 1 |
| 中银航空租赁(02588) | 4440.25 | 0.87 | 1 |
| 中国新零售供应链(03928) | 580.64 | 0.87 | 2 |
| 海丰国际(01308) | 13129.94 | 0.86 | 1 |
| 奥克斯电气(02580) | 3774.11 | 0.85 | 1 |
| 粤港湾智算(01396) | 4633.58 | 0.85 | 2 |
| 千百度(01028) | 162.33 | 0.85 | 2 |
| 范式智能(06682) | 13286.52 | 0.83 | 2 |
| 普拉达(01913) | 13810.04 | 0.80 | 1 |
| 中国技术集团(01725) | 217.46 | 0.80 | 2 |
| 佰泽医疗(02609) | 1222.31 | 0.79 | 1 |
| 和黄医药(00013) | 4529.61 | 0.78 | 2 |
| 金山云(03896) | 101417.55 | 0.78 | 3 |
| 埃斯顿(02715) | 19645.76 | 0.78 | 2 |
| 协鑫科技(03800) | 15554.08 | 0.77 | 1 |
| 轻松健康(02661) | 3670.87 | 0.76 | 1 |
| 金浔资源(03636) | 552.38 | 0.76 | 1 |
| 升辉清洁(02521) | 276.19 | 0.76 | 2 |
| 龙翼航空科技(00918) | 1206.57 | 0.75 | 3 |
| 亚盛医药(06855) | 5804.91 | 0.75 | 2 |
| 怡俊集团控股(02442) | 1832.67 | 0.75 | 3 |
| 信义光能(00968) | 16620.50 | 0.74 | 2 |
| 重塑能源(02570) | 777.83 | 0.73 | 2 |
| 轩竹生物-B(02575) | 477.27 | 0.71 | 1 |
| 伟禄科技股份(01196) | 37978.94 | 0.71 | 3 |
| 拓璞数控(07688) | 1198.01 | 0.70 | 3 |
| 越秀地产(00123) | 1729.63 | 0.69 | 3 |
| 融创中国(01918) | 11998.35 | 0.69 | 1 |
| 诺诚健华(09969) | 6665.46 | 0.69 | 2 |
| 丽珠医药(01513) | 1615.61 | 0.68 | 2 |
| 国民技术(02701) | 3856.90 | 0.68 | 3 |
| 挚达科技(02650) | 10886.84 | 0.67 | 2 |
| 耀才证券金融(01428) | 7196.16 | 0.66 | 1 |
| 粤海投资(00270) | 5967.06 | 0.66 | 3 |
| 长风药业(02652) | 3626.09 | 0.66 | 4 |
| 滴普科技(01384) | 13690.16 | 0.65 | 3 |
| 明源云(00909) | 775.29 | 0.65 | 3 |
| 中国铁塔(00788) | 12267.77 | 0.65 | 1 |
| 均胜电子(00699) | 1698.74 | 0.65 | 3 |
| 首程控股(00697) | 3972.96 | 0.63 | 1 |
| 剑桥科技(06166) | 86704.07 | 0.63 | 2 |
| 康耐特光学(02276) | 9066.31 | 0.63 | 3 |
| 黑芝麻智能(02533) | 7926.62 | 0.63 | 2 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 400.03 | 0.62 | 2 |
| 大家乐集团(00341) | 445.75 | 0.61 | 2 |
| 中国电信(00728) | 22865.40 | 0.60 | 2 |
| 伟仕佳杰(00856) | 3453.75 | 0.60 | 5 |
| 颐海国际(01579) | 1877.91 | 0.60 | 2 |
| 中国前沿科技集团(01661) | 138.54 | 0.60 | 2 |
| 五一视界(06651) | 24354.15 | 0.60 | 3 |
| 三生制药(01530) | 20770.05 | 0.59 | 2 |
| 白云山(00874) | 724.60 | 0.59 | 2 |
| 钧达股份(02865) | 3430.19 | 0.58 | 1 |
| 极智嘉-W(02590) | 4884.66 | 0.57 | 2 |
| 中国通信服务(00552) | 2745.61 | 0.56 | 2 |
| 时代天使(06699) | 7935.57 | 0.56 | 2 |
| 中裕能源(03633) | 379.04 | 0.56 | 1 |
| 三叶草生物-B(02197) | 856.54 | 0.55 | 2 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 12316.17 | 0.54 | 3 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 836535.81 | 0.53 | 2 |
| 海吉亚医疗(06078) | 875.91 | 0.52 | 2 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5035.81 | 0.51 | 4 |
| 云知声(09678) | 6529.35 | 0.50 | 1 |
| 中国建筑国际(03311) | 3410.96 | 0.49 | 4 |
| 京西国际(02339) | 680.78 | 0.49 | 1 |
| 国恩科技(02768) | 3636.24 | 0.48 | 1 |
| 滨江服务(03316) | 251.10 | 0.48 | 2 |
| 联想控股(03396) | 7468.32 | 0.48 | 1 |
| 碧桂园(02007) | 2490.30 | 0.46 | 4 |
| 百胜中国(09987) | 22861.76 | 0.46 | 2 |
| 阜博集团(03738) | 2604.68 | 0.45 | 1 |
| 莎莎国际(00178) | 228.53 | 0.45 | 2 |
| 绿城服务(02869) | 492.69 | 0.41 | 2 |
| 新东方-S(09901) | 17496.49 | 0.41 | 2 |
| 映恩生物-B(09606) | 12717.43 | 0.41 | 2 |
| 圣邦股份(03661) | 6673.49 | 0.39 | 3 |
| 江南布衣(03306) | 1019.04 | 0.38 | 2 |
| 中创智领(00564) | 894.82 | 0.35 | 1 |
| 谊和股份(01703) | 633.98 | 0.34 | 2 |
| 云迹(02670) | 164.90 | 0.33 | 1 |
| 海清智元(01392) | 445.52 | 0.25 | 3 |
| 百威亚太(01876) | 6928.72 | 0.23 | 5 |
| 海西新药(02637) | 836.53 | 0.21 | 2 |
| 海昌海洋公园(02255) | 784.14 | 0.19 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



