
智通财经APP获悉,2026年8月6日当天,智谱(02513)、MINIMAX-W(00100)、建滔积层板(01888)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.55 亿元、41.23 亿元、32.41 亿元;中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30.48 亿元、22.97 亿元、22.13 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | 41.55 亿元 | -1.67 亿元 |
| MINIMAX-W(00100) | 41.23 亿元 | +21.70 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 32.41 亿元 | +4.12 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 32.01 亿元 | -2.18 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 31.37 亿元 | +4.29 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 30.96 亿元 | -9.99 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 27.25 亿元 | +5.67 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 24.58 亿元 | +547.60 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 21.39 亿元 | -215.49 万元 |
| 华虹宏力(01347) | 18.49 亿元 | +6307.33 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 30.48 亿元 | -16.43 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 22.97 亿元 | -14.10 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 22.13 亿元 | -12.01 亿元 |
| 智谱(02513) | 15.64 亿元 | +1.07 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 14.92 亿元 | +1.64 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 14.66 亿元 | +3.41 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 13.07 亿元 | -2.49 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.45 亿元 | -3.20 亿元 |
| MINIMAX-W(00100) | 9.37 亿元 | +5.27 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 8.88 亿元 | -1.92 亿元 |

