格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.01%,过去两个月大市日均沽空比例为19.55%。
其中,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、XL二南方海力士(07709)的沽空金额排名前三位,分别为99.94亿、32.66亿、23.44亿。
锦艺集团控股(00565)、长风药业(02652)、量化派(02685)的偏离值排名前三位,分别为5.32、4.79、4.24。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 价值黄金-U(09081) | 267.00 | 100.00% | 1.71 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 5316.00 | 100.00% | 1.66 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 4309.00 | 100.00% | 1.63 |
| X南方中五百(03005) | 55.73万 | 100.00% | 1.63 |
| 华夏印度-R(83404) | 66.79万 | 100.00% | 1.62 |
| 李宁-R(82331) | 1.74万 | 100.00% | 1.53 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 95.21万 | 100.00% | 1.38 |
| 博时比特币-U(09008) | 22.22万 | 100.00% | 1.23 |
| 京东健康-R(86618) | 9354.00 | 100.00% | 1.11 |
| 长城汽车-R(82333) | 1.02万 | 100.00% | 1.10 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 99.94亿 | 48.20% | 1.67 |
| 南方恒生科技(03033) | 32.66亿 | 41.49% | 1.45 |
| XL二南方海力士(07709) | 23.44亿 | 55.35% | 1.55 |
| 比亚迪股份(01211) | 14.39亿 | 38.20% | 1.28 |
| 美团-W(03690) | 13.93亿 | 19.24% | 0.89 |
| 腾讯控股(00700) | 13.10亿 | 14.41% | 1.10 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.91亿 | 11.62% | 0.63 |
| 智谱(02513) | 9.58亿 | 7.51% | 1.42 |
| 华润置地(01109) | 9.34亿 | 32.26% | 0.96 |
| 建滔积层板(01888) | 8.26亿 | 17.26% | 1.76 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 锦艺集团控股(00565) | 737.26万 | 18.00% | 5.32 |
| 长风药业(02652) | 203.91万 | 6.66% | 4.79 |
| 量化派(02685) | 38.87万 | 0.61% | 4.24 |
| 新华文轩(00811) | 812.19万 | 52.76% | 4.24 |
| 微盟集团(02013) | 367.29万 | 26.80% | 4.18 |
| 华夏数字黄金(03418) | 27.62万 | 84.68% | 4.10 |
| 海天味业(03288) | 7479.48万 | 39.48% | 4.00 |
| XL二南英伟(07788) | 24.61万 | 13.80% | 3.99 |
| 奇瑞汽车(09973) | 2362.60万 | 41.13% | 3.74 |
| 云知声(09678) | 4389.22万 | 7.04% | 3.47 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



