格隆汇勾股大数据显示,海天味业(03288),安德利果汁(02218),康希诺生物(06185),安井食品(02648),胜宏科技(02476)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.81%,1.71%,1.62%,1.57%,1.54%。此外,第一拖拉机股份(00038),澜起科技(06809),GX恒生科技(02837),兆易创新(03986),君实生物(01877)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.93%,-1.32%,-1.17%,-1.10%,-0.91%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 海天味业(03288) | 3.81% | 28.7996% | 353.418 | 1197.96 |
| 安德利果汁(02218) | 1.71% | 14.4808% | -11.631 | -24.25 |
| 康希诺生物(06185) | 1.62% | 45.1144% | 22.162 | 190.87 |
| 安井食品(02648) | 1.57% | 46.6078% | 111.320 | 98.06 |
| 胜宏科技(02476) | 1.54% | 25.6208% | 349.780 | 159.95 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.93% | 48.2181% | -127.560 | -1412.33 |
| 澜起科技(06809) | -1.32% | 23.7324% | -337.863 | -99.29 |
| GX恒生科技(02837) | -1.17% | 12.82% | 2.522 | 44.03 |
| 兆易创新(03986) | -1.10% | 53.0913% | -359.394 | -24.46 |
| 君实生物(01877) | -0.91% | 57.5678% | -52.157 | -240.20 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



