智通港股52周新高、新低统计|9月2日

智通财经APP
 来自北京

智通财经APP获悉,截止9月2日收盘,有37只股票创52周新高,其中迈越科技(02501)、世纪集团国际(02113)、中国环保科技(00646)创高率位于前3位,分别为27.85%、26.79%、19.50%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
迈越科技(02501) 2.000 2.020 27.85%
世纪集团国际(02113) 0.335 0.355 26.79%
中国环保科技(00646) 0.185 0.239 19.50%
天津建发(02515) 3.350 3.350 16.32%
易居企业控股(02048) 0.075 0.134 15.52%
亮晴控股(03774) 29.300 29.400 14.84%
致丰工业电子(01710) 0.945 0.950 13.10%
金源发展国际实业(00677) 0.395 0.405 10.96%
GC CONSTRUCTION(01489) 2.200 2.250 10.84%
美亚娱乐资讯(00391) 0.305 0.310 10.71%
兑吧(01753) 0.510 0.550 5.77%
亨得利(03389) 0.435 0.435 3.57%
GX国寿港美-U(09428) 1.472 1.472 3.23%
顺兴集团控股(01637) 0.640 0.670 3.08%
青岛银行(03866) 5.350 5.390 2.47%
乐氏国际控股(01529) 0.850 0.860 2.38%
怡康泰工程集团(08445) 0.192 0.192 2.13%
科利实业控股(01455) 0.247 0.300 1.69%
安克创新(00668) 134.800 135.800 1.42%
时捷(01184) 8.810 9.300 1.09%
建设银行(00939) 9.670 9.700 1.04%
百福控股(01488) 0.990 1.000 1.01%
农业银行(01288) 6.580 6.580 0.92%
中国银行(03988) 6.000 6.030 0.84%
沧海控股(02017) 0.580 0.605 0.83%
H&H国际控股(01112) 18.700 18.960 0.69%
交通银行(03328) 7.930 7.930 0.63%
工商银行(01398) 7.690 7.735 0.59%
博尼控股(01906) 0.870 0.905 0.56%
东亚银行(00023) 18.570 18.600 0.49%
中信股份(00267) 13.500 13.500 0.32%
招商银行(03968) 51.750 51.750 0.19%
中信银行(00998) 8.460 8.480 0.18%
中国龙工(03339) 3.400 3.620 0.14%
安硕中国国债-R(82829) 54.740 54.800 0.11%
中银香港(02388) 52.650 52.750 0.09%
A华夏港元数(03471) 1,016.250 1,016 0.00%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
中国生态旅游(01371) 0.960 0.740 -17.78%
MOMENTA-W(06880) 200.000 194.000 -14.91%
方正控股(00418) 0.555 0.500 -10.71%
百心安-B(02185) 1.810 1.605 -8.81%
世茂集团(00813) 0.054 0.051 -7.27%
白鸽在线(02672) 50.950 46.560 -7.16%
精锋医疗-B(02675) 32.200 31.260 -7.02%
明源云(00909) 1.065 1.050 -6.67%
挚达科技(02650) 8.250 8.010 -6.53%
英达公路再生科技(06888) 0.089 0.075 -6.25%
海昌海洋公园(02255) 0.212 0.211 -6.22%
卧安机器人(06600) 46.880 46.040 -6.04%
中国联塑(02128) 3.255 3.180 -5.64%
新质数字(02322) 0.053 0.051 -5.56%
神州控股(00861) 1.600 1.510 -5.33%
复锐医疗科技(01696) 1.915 1.875 -5.30%
中国儒意(00136) 1.220 1.175 -5.24%
中国高速传动(00658) 1.010 0.950 -5.00%
力盟科技(02405) 0.300 0.285 -5.00%
长风药业(02652) 12.700 12.700 -4.94%
成志控股(01741) 0.133 0.121 -4.72%
耀星科技集团-新(08446) 0.850 0.850 -4.49%
首程控股(00697) 1.310 1.300 -4.41%
图达通(02665) 2.125 2.125 -4.28%
百乐皇宫(02536) 0.700 0.700 -4.11%
越疆(02432) 21.900 21.600 -4.09%
奇富科技-S(03660) 33.380 33.100 -4.06%
中升控股(00881) 3.760 3.750 -3.97%
保利置业集团(00119) 1.285 1.245 -3.86%
中食民安(08283) 0.131 0.125 -3.85%
绿城中国(03900) 5.850 5.770 -3.83%
超威动力(00951) 1.180 1.150 -3.77%
培力农本方(01498) 0.260 0.260 -3.70%
均胜电子(00699) 11.940 11.520 -3.68%
大唐新能源(01798) 1.050 1.050 -3.67%
华检医疗(01931) 0.575 0.540 -3.57%
建业新生活(09983) 0.280 0.280 -3.45%
正力新能(03677) 4.840 4.810 -3.41%
北京汽车(01958) 0.730 0.725 -3.33%
华沿机器人(01021) 8.365 8.315 -3.31%
中国南方航空股份(01055) 2.975 2.950 -3.28%
大金重工(01081) 27.820 27.280 -3.13%
鹰瞳科技-B(02251) 7.900 7.870 -3.08%
中国东方航空股份(00670) 2.610 2.590 -3.00%
力劲科技(00558) 1.315 1.300 -2.99%
轩竹生物-B(02575) 9.405 9.315 -2.97%
中电华大科技(00085) 0.830 0.825 -2.94%
佑驾创新(02431) 3.245 3.200 -2.88%
知乎-W(02390) 6.835 6.800 -2.86%
华联国际(00969) 0.072 0.068 -2.86%
银诺医药-B(02591) 3.525 3.500 -2.78%
信星集团(01170) 0.440 0.380 -2.56%
金界控股(03918) 3.205 3.165 -2.47%
敏实集团(00425) 24.760 24.400 -2.46%
俄铝(00486) 2.845 2.810 -2.43%
兆威机电(02692) 38.500 38.500 -2.33%
赛力斯(09927) 38.580 38.140 -2.31%
哔哩哔哩-W(09626) 121.700 120.700 -2.27%
远洋集团(03377) 0.047 0.044 -2.22%
知行科技(01274) 2.440 2.430 -2.21%
李宁-R(82331) 11.300 11.230 -2.18%
极智嘉-W(02590) 8.990 8.620 -2.16%
百威亚太(01876) 5.850 5.820 -2.10%
宝龙商业(09909) 1.885 1.880 -2.08%
天能动力(00819) 4.180 4.080 -2.04%
龙湖集团(00960) 5.805 5.800 -2.03%
中国国航(00753) 3.695 3.635 -1.89%
速腾聚创(02498) 17.340 17.310 -1.87%
健康之路(02587) 1.600 1.595 -1.85%
时代电气(03898) 30.320 30.040 -1.83%
新濠国际发展(00200) 3.090 2.960 -1.82%
云康集团(02325) 0.545 0.540 -1.82%
长城汽车-R(82333) 6.625 6.600 -1.79%
心动公司(02400) 39.620 39.440 -1.65%
金邦达宝嘉(03315) 0.600 0.600 -1.64%
富力地产(02777) 0.188 0.183 -1.61%
中国建材(03323) 3.450 3.445 -1.57%
康沣生物-B(06922) 2.905 2.850 -1.55%
理想汽车-W(02015) 45.860 44.560 -1.55%
米格国际控股(01247) 0.965 0.965 -1.53%
七牛智能(02567) 0.340 0.335 -1.47%
中国艺术金融(01572) 0.078 0.068 -1.45%
博安生物(06955) 3.595 3.435 -1.43%
李宁(02331) 13.240 13.060 -1.43%
华润啤酒(00291) 18.610 18.400 -1.34%
九毛九(09922) 1.120 1.120 -1.32%
海天味业(03288) 27.820 27.580 -1.29%
长城汽车(02333) 7.765 7.680 -1.29%
恒瑞医药(01276) 45.500 45.080 -1.27%
红星冷链(01641) 3.740 3.565 -1.25%
网易云音乐(09899) 88.800 88.000 -1.23%
AGX恒息增-R(83555) 6.910 6.865 -1.22%
迷策略(02440) 0.870 0.820 -1.20%
同程旅行(00780) 11.780 11.530 -1.20%
九兴控股(01836) 11.690 11.610 -1.19%
中国智能交通(01900) 0.175 0.166 -1.19%
辉煌明天(01351) 0.170 0.167 -1.18%
赛晶科技(00580) 1.295 1.275 -1.16%
普源精电(00537) 22.280 22.240 -1.16%
GX中国电车-U(09845) 11.820 11.780 -1.09%
中联重科(01157) 5.930 5.890 -1.06%
微博-SW(09898) 53.350 52.700 -1.03%
AGX恒息增(03555) 8.055 7.965 -0.99%
华润啤酒-R(80291) 15.960 15.880 -0.94%
亿胜生物科技(01061) 2.190 2.120 -0.93%
京能清洁能源(00579) 1.625 1.620 -0.92%
越秀地产(00123) 3.010 2.935 -0.84%
同仁堂医养(02667) 2.420 2.380 -0.83%
狮腾控股(02562) 1.230 1.225 -0.81%
百果园集团(02411) 1.360 1.270 -0.78%
英皇国际(00163) 0.132 0.131 -0.76%
GX中国电车(02845) 92.600 92.300 -0.75%
越秀交通基建(01052) 3.405 3.370 -0.74%
北京能源国际(00686) 0.690 0.680 -0.73%
轻松健康(02661) 4.790 4.785 -0.73%
信义能源(03868) 0.800 0.780 -0.64%
华夏20美债-U(09146) 87.850 86.950 -0.57%
蔚来-SW(09866) 30.020 29.280 -0.54%
白云山(00874) 13.730 13.730 -0.51%
无綫集团(00511) 2.235 2.170 -0.46%
河北建设(01727) 0.227 0.222 -0.45%
山东国信(01697) 0.227 0.224 -0.44%
叙福楼集团(01978) 0.235 0.224 -0.44%
易鑫集团(02858) 1.135 1.135 -0.44%
圣诺医药-B(02257) 3.940 3.650 -0.41%
青岛啤酒股份(00168) 40.060 39.840 -0.30%
同仁堂国药(03613) 5.930 5.860 -0.17%
平安好医生(01833) 6.350 6.315 -0.16%
医渡科技(02158) 3.750 3.685 -0.14%
移卡(09923) 4.485 4.480 -0.11%
恒隆集团(00010) 12.380 12.120 -0.08%

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻