格隆汇勾股大数据显示,上一交易日利时集团控股(00526)、澳狮环球(01540)、华润医疗(01515)、百威亚太(01876)、易控智驾(07687)、东鹏饮料(09980)、博泰车联(02889)、中国淀粉(03838)、港银控股(08162)、兑吧(01753)、领益智造(01688)、金沙中国有限公司(01928)、天星医疗(01609)、中远海运国际(00517)、万洲国际(00288)、中创新航(03931)、信义玻璃(00868)、帝王国际投资(00928)、小米集团-WR(81810)、映美控股(02028)、爱世纪集团(08507)、中升控股(00881)、第一太平(00142)、绿城中国(03900)、中国中冶(01618)、长光辰芯(03277)、天能动力(00819)、中国海洋石油-R(80883)、中国能源建设(03996)、兖矿能源(01171)、IDT INT'L(00167)、阜丰集团(00546)、挚达科技(02650)、福莱特玻璃(06865)、联想控股(03396)、上海复旦(01385)、汇盈控股(00821)、中国通信服务(00552)、云知声(09678)、智中国际(06063)、大唐新能源(01798)、嘉里建设(00683)、硬蛋创新(00400)、中国重汽(03808)、申洲国际(02313)、龙源电力(00916)、无线集团(00511)、明源云(00909)、中海油田服务(02883)、喆丽控股(02209)、复星国际(00656)、申万宏源(06806)、李氏大药厂(00950)、中金公司(03908)、大唐发电(00991)、奈雪的茶(02150)、创维集团(00751)、三环集团(06951)、江南布衣(03306)、新濠国际发展(00200)、百德国际(02668)、力劲科技(00558)、龙升集团控股(06829)、中信银行(00998)、富卫集团(01828)、长城汽车(02333)、岚图汽车(07489)、创新奇智(02121)、中银香港(02388)、明略科技-W(02718)、中国龙工(03339)、滴普科技(01384)、安踏体育(02020)、阜博集团(03738)、华电国际电力股份(01071)、德康农牧(02419)、海螺水泥(00914)、朝聚眼科(02219)、康宁杰瑞制药-B(09966)、北京汽车(01958)、滨江服务(03316)、蒙牛乳业(02319)、不同集团(06090)、顺丰同城(09699)、招商银行(03968)、泛远国际(02516)、赤子城科技(09911)、京西国际(02339)、美高梅中国(02282)、福田实业(00420)、神威药业(02877)、H&H国际控股(01112)、中国外运(00598)、威胜控股(03393)、中联重科(01157)、淮北绿金股份(02450)、京信通信(02342)、百度集团-W(09888)、首钢资源(00639)、中国建筑国际(03311)、海天味业(03288)、江西铜业股份(00358)、三和精化(00301)、新城发展(01030)、环球医疗(02666)、西锐(02507)、三一重工(06031)、深圳高速公路股份(00548)、大行科工(02543)、信邦控股(01571)、海天国际(01882)、舜宇光学科技(02382)、九龙仓集团(00004)、佑驾创新(02431)、古茗(01364)、安徽皖通高速公路(00995)、万物云(02602)、山高控股(00412)、深圳国际(00152)、融创中国(01918)、民生银行(01988)、青岛啤酒股份(00168)、中州证券(01375)、东岳集团(00189)、FORTIOR(01304)、美丽田园医疗健康(02373)、华润饮料(02460)、第一拖拉机股份(00038)、拿森科技(02261)、宜明昂科-B(01541)、美图公司(01357)、多点数智(02586)、绿茶集团(06831)、FIT HON TENG(06088)、滨化股份(06745)、中国飞鹤(06186)、乙德投资控股(06182)、达势股份(01405)、固生堂(02273)、惠理集团(00806)、美格智能(03268)、新华文轩(00811)、广深铁路股份(00525)、信义光能(00968)、协鑫科技(03800)、五谷磨房(01837)、鹰君(00041)、颐海国际(01579)、基本半导体(09971)、海吉亚医疗(06078)、齐云山食品(02797)、国际商业结算(00147)、非凡领越(00933)、美好生活集团控股(01850)、聚水潭(06687)、中宝新材(02439)出现放量,量比分别为2.40、1.93、1.85、1.76、1.64、1.58、1.58、1.56、1.55、1.52、1.52、1.50、1.48、1.45、1.36、1.35、1.27、1.27、1.25、1.23、1.23、1.19、1.18、1.18、1.17、1.11、1.07、1.06、1.04、1.03、1.02、1.02、1.02、1.02、1.00、0.98、0.97、0.97、0.95、0.95、0.94、0.92、0.89、0.88、0.88、0.86、0.86、0.84、0.84、0.83、0.83、0.83、0.82、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.80、0.80、0.79、0.79、0.77、0.76、0.76、0.75、0.74、0.74、0.72、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.63、0.62、0.62、0.60、0.60、0.60、0.59、0.58、0.58、0.58、0.57、0.57、0.54、0.54、0.54、0.53、0.53、0.52、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.49、0.49、0.48、0.48、0.47、0.47、0.47、0.47、0.47、0.47、0.46、0.46、0.45、0.44、0.43、0.42、0.40、0.40、0.39、0.38、0.38、0.36、0.36、0.36、0.35、0.35、0.34、0.33、0.33、0.33、0.33、0.33、0.32、0.31、0.31、0.30、0.30、0.30、0.29、0.25、0.25、0.24、0.23、0.23、0.19、0.17、0.17、0.11。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 利时集团控股(00526) | 119.89 | 2.40 | 1 |
| 澳狮环球(01540) | 344.14 | 1.93 | 1 |
| 华润医疗(01515) | 535.83 | 1.85 | 2 |
| 百威亚太(01876) | 16940.05 | 1.76 | 3 |
| 易控智驾(07687) | 1370.32 | 1.64 | 1 |
| 东鹏饮料(09980) | 8492.94 | 1.58 | 4 |
| 博泰车联(02889) | 12655.79 | 1.58 | 3 |
| 中国淀粉(03838) | 136.23 | 1.56 | 2 |
| 港银控股(08162) | 754.40 | 1.55 | 4 |
| 兑吧(01753) | 1572.61 | 1.52 | 5 |
| 领益智造(01688) | 9063.16 | 1.52 | 1 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 31735.45 | 1.50 | 2 |
| 天星医疗(01609) | 7482.21 | 1.48 | 10 |
| 中远海运国际(00517) | 5458.27 | 1.45 | 2 |
| 万洲国际(00288) | 48192.88 | 1.36 | 2 |
| 中创新航(03931) | 8084.95 | 1.35 | 1 |
| 信义玻璃(00868) | 12409.69 | 1.27 | 2 |
| 帝王国际投资(00928) | 122.33 | 1.27 | 1 |
| 小米集团-WR(81810) | 611.83 | 1.25 | 1 |
| 映美控股(02028) | 5883.69 | 1.23 | 2 |
| 爱世纪集团(08507) | 301.12 | 1.23 | 2 |
| 中升控股(00881) | 4134.25 | 1.19 | 2 |
| 第一太平(00142) | 2124.31 | 1.18 | 1 |
| 绿城中国(03900) | 20016.27 | 1.18 | 2 |
| 中国中冶(01618) | 1303.27 | 1.17 | 2 |
| 长光辰芯(03277) | 6940.39 | 1.11 | 2 |
| 天能动力(00819) | 4329.62 | 1.07 | 1 |
| 中国海洋石油-R(80883) | 201.47 | 1.06 | 1 |
| 中国能源建设(03996) | 2058.35 | 1.04 | 1 |
| 兖矿能源(01171) | 47544.94 | 1.03 | 1 |
| IDT INT'L(00167) | 130.56 | 1.02 | 1 |
| 阜丰集团(00546) | 2802.98 | 1.02 | 2 |
| 挚达科技(02650) | 7907.39 | 1.02 | 2 |
| 福莱特玻璃(06865) | 3238.40 | 1.02 | 1 |
| 联想控股(03396) | 16333.02 | 1.00 | 1 |
| 上海复旦(01385) | 8665.25 | 0.98 | 1 |
| 汇盈控股(00821) | 610.98 | 0.97 | 5 |
| 中国通信服务(00552) | 5694.64 | 0.97 | 5 |
| 云知声(09678) | 30089.21 | 0.95 | 1 |
| 智中国际(06063) | 1293.07 | 0.95 | 1 |
| 大唐新能源(01798) | 920.52 | 0.94 | 5 |
| 嘉里建设(00683) | 3100.63 | 0.92 | 1 |
| 硬蛋创新(00400) | 1854.29 | 0.89 | 1 |
| 中国重汽(03808) | 29951.72 | 0.88 | 2 |
| 申洲国际(02313) | 48634.33 | 0.88 | 2 |
| 龙源电力(00916) | 8988.34 | 0.86 | 1 |
| 无线集团(00511) | 260.91 | 0.86 | 3 |
| 明源云(00909) | 1855.34 | 0.84 | 2 |
| 中海油田服务(02883) | 8831.95 | 0.84 | 2 |
| 喆丽控股(02209) | 243.76 | 0.83 | 1 |
| 复星国际(00656) | 5251.21 | 0.83 | 1 |
| 申万宏源(06806) | 3001.19 | 0.83 | 2 |
| 李氏大药厂(00950) | 248.81 | 0.82 | 1 |
| 中金公司(03908) | 55824.26 | 0.82 | 1 |
| 大唐发电(00991) | 6027.05 | 0.82 | 1 |
| 奈雪的茶(02150) | 260.74 | 0.82 | 1 |
| 创维集团(00751) | 376.32 | 0.81 | 1 |
| 三环集团(06951) | 9985.35 | 0.81 | 1 |
| 江南布衣(03306) | 1103.07 | 0.81 | 1 |
| 新濠国际发展(00200) | 1020.81 | 0.80 | 1 |
| 百德国际(02668) | 1619.80 | 0.80 | 1 |
| 力劲科技(00558) | 181.69 | 0.79 | 2 |
| 龙升集团控股(06829) | 112.50 | 0.79 | 2 |
| 中信银行(00998) | 22435.65 | 0.77 | 1 |
| 富卫集团(01828) | 2395.99 | 0.76 | 3 |
| 长城汽车(02333) | 13368.33 | 0.76 | 4 |
| 岚图汽车(07489) | 2117.07 | 0.75 | 3 |
| 创新奇智(02121) | 700.88 | 0.74 | 3 |
| 中银香港(02388) | 61474.66 | 0.74 | 2 |
| 明略科技-W(02718) | 27863.37 | 0.72 | 2 |
| 中国龙工(03339) | 3899.07 | 0.69 | 1 |
| 滴普科技(01384) | 13928.75 | 0.69 | 2 |
| 安踏体育(02020) | 63522.73 | 0.68 | 5 |
| 阜博集团(03738) | 15121.15 | 0.68 | 2 |
| 华电国际电力股份(01071) | 1587.39 | 0.68 | 1 |
| 德康农牧(02419) | 5285.96 | 0.67 | 1 |
| 海螺水泥(00914) | 10922.22 | 0.67 | 1 |
| 朝聚眼科(02219) | 118.91 | 0.67 | 1 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 1291.00 | 0.66 | 3 |
| 北京汽车(01958) | 607.08 | 0.65 | 2 |
| 滨江服务(03316) | 724.47 | 0.65 | 3 |
| 蒙牛乳业(02319) | 47289.79 | 0.65 | 2 |
| 不同集团(06090) | 2487.27 | 0.64 | 3 |
| 顺丰同城(09699) | 1380.16 | 0.63 | 1 |
| 招商银行(03968) | 50760.31 | 0.63 | 2 |
| 泛远国际(02516) | 288.19 | 0.63 | 1 |
| 赤子城科技(09911) | 8254.91 | 0.62 | 3 |
| 京西国际(02339) | 263.17 | 0.62 | 1 |
| 美高梅中国(02282) | 2692.92 | 0.60 | 1 |
| 福田实业(00420) | 122.73 | 0.60 | 1 |
| 神威药业(02877) | 1297.51 | 0.60 | 1 |
| H&H国际控股(01112) | 6773.65 | 0.59 | 3 |
| 中国外运(00598) | 1792.54 | 0.58 | 5 |
| 威胜控股(03393) | 6945.92 | 0.58 | 1 |
| 中联重科(01157) | 4753.88 | 0.58 | 3 |
| 淮北绿金股份(02450) | 746.07 | 0.57 | 1 |
| 京信通信(02342) | 895.93 | 0.57 | 1 |
| 百度集团-W(09888) | 85458.16 | 0.54 | 1 |
| 首钢资源(00639) | 4409.71 | 0.54 | 2 |
| 中国建筑国际(03311) | 6890.75 | 0.54 | 2 |
| 海天味业(03288) | 9470.48 | 0.53 | 4 |
| 江西铜业股份(00358) | 40552.70 | 0.53 | 3 |
| 三和精化(00301) | 666.08 | 0.52 | 2 |
| 新城发展(01030) | 2873.49 | 0.51 | 2 |
| 环球医疗(02666) | 1715.30 | 0.51 | 2 |
| 西锐(02507) | 4518.03 | 0.51 | 1 |
| 三一重工(06031) | 5880.16 | 0.51 | 1 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 201.15 | 0.51 | 1 |
| 大行科工(02543) | 211.14 | 0.49 | 1 |
| 信邦控股(01571) | 289.71 | 0.49 | 1 |
| 海天国际(01882) | 6509.48 | 0.48 | 2 |
| 舜宇光学科技(02382) | 72858.40 | 0.48 | 2 |
| 九龙仓集团(00004) | 1013.33 | 0.47 | 2 |
| 佑驾创新(02431) | 1735.65 | 0.47 | 7 |
| 古茗(01364) | 12476.95 | 0.47 | 1 |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 442.00 | 0.47 | 1 |
| 万物云(02602) | 1287.05 | 0.47 | 3 |
| 山高控股(00412) | 724.63 | 0.47 | 2 |
| 深圳国际(00152) | 1958.52 | 0.46 | 2 |
| 融创中国(01918) | 15564.42 | 0.46 | 2 |
| 民生银行(01988) | 8635.87 | 0.45 | 2 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 11665.01 | 0.44 | 4 |
| 中州证券(01375) | 1107.43 | 0.43 | 2 |
| 东岳集团(00189) | 25722.32 | 0.42 | 1 |
| FORTIOR(01304) | 1779.46 | 0.40 | 2 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 309.90 | 0.40 | 1 |
| 华润饮料(02460) | 493.68 | 0.39 | 4 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3451.66 | 0.38 | 2 |
| 拿森科技(02261) | 164.00 | 0.38 | 1 |
| 宜明昂科-B(01541) | 145.03 | 0.36 | 4 |
| 美图公司(01357) | 17591.78 | 0.36 | 3 |
| 多点数智(02586) | 666.43 | 0.36 | 1 |
| 绿茶集团(06831) | 2997.37 | 0.35 | 3 |
| FIT HON TENG(06088) | 5358.00 | 0.35 | 1 |
| 滨化股份(06745) | 995.11 | 0.34 | 2 |
| 中国飞鹤(06186) | 2971.75 | 0.33 | 4 |
| 乙德投资控股(06182) | 484.02 | 0.33 | 2 |
| 达势股份(01405) | 1158.36 | 0.33 | 3 |
| 固生堂(02273) | 1306.35 | 0.33 | 1 |
| 惠理集团(00806) | 187.50 | 0.33 | 1 |
| 美格智能(03268) | 1088.18 | 0.32 | 2 |
| 新华文轩(00811) | 795.55 | 0.31 | 1 |
| 广深铁路股份(00525) | 955.24 | 0.31 | 4 |
| 信义光能(00968) | 9598.48 | 0.30 | 2 |
| 协鑫科技(03800) | 17535.64 | 0.30 | 2 |
| 五谷磨房(01837) | 215.97 | 0.30 | 1 |
| 鹰君(00041) | 457.23 | 0.29 | 1 |
| 颐海国际(01579) | 2946.34 | 0.25 | 2 |
| 基本半导体(09971) | 1222.52 | 0.25 | 3 |
| 海吉亚医疗(06078) | 1467.60 | 0.24 | 3 |
| 齐云山食品(02797) | 178.35 | 0.23 | 2 |
| 国际商业结算(00147) | 1438.05 | 0.23 | 2 |
| 非凡领越(00933) | 163.19 | 0.19 | 2 |
| 美好生活集团控股(01850) | 151.23 | 0.17 | 2 |
| 聚水潭(06687) | 394.24 | 0.17 | 2 |
| 中宝新材(02439) | 174.08 | 0.11 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



