格隆汇勾股大数据显示,中际旭创(03308)、腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)、三花智控(02050)、极智嘉-W(02590)、海天味业(03288)、名创优品(09896)、三生制药(01530)、美的集团(00300)、澜起科技(06809)、海尔智家(06690)、顺丰控股(06936)、极兔速递-W(01519)、威胜控股(03393)、快手-W(01024)、上美股份(02145)、先声药业(02096)、中国石油化工股份(00386)、牧原股份(02714)、长城汽车(02333)、晶泰控股(02228)、精锋医疗-B(02675)、中国旺旺(00151)、阅文集团(00772)、国联民生(01456)、海螺水泥(00914)、创科实业(00669)、蒙牛乳业(02319)、途虎-W(09690)、林清轩(02657)、汇量科技(01860)、万物云(02602)、绿城服务(02869)、可孚医疗(01187)、顺丰同城(09699)、百融智能-W(06608)、九方智投控股(09636)、康宁医院(02120)、锦欣生殖(01951)、先导智能(00470)、HASHKEY HLDGS(03887)、凌雄科技(02436)、明源云(00909)、海吉亚医疗(06078)、宝济药业-B(02659)、赤子城科技(09911)、首程控股(00697)、新鸿基公司(00086)、奈雪的茶(02150)、曹操出行(02643)、中广核新能源(01811)、中集安瑞科(03899)、心泰医疗(02291)、中裕能源(03633)、VITASOY INT'L(00345)、华润饮料(02460)、归创通桥(02190)、劲方医药-B(02595)、康宁杰瑞制药-B(09966)、趣致集团(00917)、中国波顿(03318)、碧桂园服务(06098)、中国淀粉(03838)、北森控股(09669)、南华期货股份(02691)、威高股份(01066)、药师帮(09885)、美丽田园医疗健康(02373)、朝聚眼科(02219)、和誉-B(02256)、普华和顺(01358)、大家乐集团(00341)、遇见小面(02408)、永升服务(01995)、滨海投资(02886)、融创服务(01516)、叮当健康(09886)、圣贝拉集团(02508)、信利国际(00732)、KEEP(03650)、莱尔斯丹(00738)、WING ON CO(00289)、昊海生物科技(06826)、燕之屋(01497)、协合新能源(00182)、周黑鸭(01458)、思派健康(00314)、八马茶业(06980)、方正控股(00418)、中国金融投资管理(00605)、阜丰集团(00546)、康圣环球(09960)、希玛医疗(03309)、友宝在线(02429)、瑞慈医疗(01526)、香港食品投资(00060)、天福(06868)于2026年09月02日进行了回购。其中,回购金额最大的为中际旭创(03308),回购数量35.84万 ,回购金额2.95亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(03308) | 35.84万 | 2.95亿 | null | null |
| 腾讯控股(00700) | 22.90万 | 1.00亿 | 4346.97万 | 0.477% |
| 理想汽车-W(02015) | 156.19万 | 7057.62万 | 7531.63万 | 3.515% |
| 三花智控(02050) | 137.60万 | 4896.71万 | null | null |
| 极智嘉-W(02590) | 440.00万 | 3886.11万 | 2757.66万 | 2.693% |
| 海天味业(03288) | 109.48万 | 3704.74万 | null | null |
| 名创优品(09896) | 170.48万 | 3186.06万 | 218.51万 | 0.180% |
| 三生制药(01530) | 150.00万 | 2358.50万 | 900.75万 | 0.360% |
| 美的集团(00300) | 23.16万 | 2011.38万 | null | null |
| 澜起科技(06809) | 10.20万 | 1968.96万 | null | null |
| 海尔智家(06690) | 87.00万 | 1857.16万 | null | null |
| 顺丰控股(06936) | 52.78万 | 1640.90万 | 968.90万 | 4.040% |
| 极兔速递-W(01519) | 161.40万 | 1567.40万 | 3830.54万 | 0.396% |
| 威胜控股(03393) | 100.00万 | 1514.85万 | 662.40万 | 0.633% |
| 快手-W(01024) | 44.50万 | 1499.21万 | 3120.82万 | 0.721% |
| 上美股份(02145) | 65.00万 | 1409.29万 | 122.50万 | 0.594% |
| 先声药业(02096) | 105.30万 | 1235.74万 | 105.30万 | 0.410% |
| 中国石油化工股份(00386) | 224.40万 | 1060.49万 | 9346.40万 | 0.077% |
| 牧原股份(02714) | 27.73万 | 1014.35万 | 85.29万 | 0.275% |
| 长城汽车(02333) | 128.50万 | 992.41万 | 1410.30万 | 0.610% |
| 晶泰控股(02228) | 137.50万 | 987.10万 | 137.50万 | 0.032% |
| 精锋医疗-B(02675) | 30.50万 | 984.22万 | 54.03万 | 0.166% |
| 中国旺旺(00151) | 300.00万 | 901.73万 | 1700.00万 | 0.145% |
| 阅文集团(00772) | 40.00万 | 813.69万 | 1405.30万 | 1.376% |
| 国联民生(01456) | 90.00万 | 797.90万 | null | null |
| 海螺水泥(00914) | 48.00万 | 795.91万 | 1187.50万 | 0.914% |
| 创科实业(00669) | 5.60万 | 727.45万 | 318.00万 | 0.174% |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00万 | 715.04万 | 384.10万 | 0.099% |
| 途虎-W(09690) | 42.45万 | 525.25万 | 1382.05万 | 1.670% |
| 林清轩(02657) | 8.60万 | 521.91万 | 206.46万 | 1.908% |
| 汇量科技(01860) | 49.70万 | 500.61万 | 281.30万 | 0.173% |
| 万物云(02602) | 25.00万 | 484.50万 | 426.64万 | 0.370% |
| 绿城服务(02869) | 94.60万 | 395.29万 | 1662.20万 | 0.531% |
| 可孚医疗(01187) | 8.00万 | 385.06万 | null | null |
| 顺丰同城(09699) | 43.06万 | 359.79万 | 102.12万 | 0.112% |
| 百融智能-W(06608) | 61.65万 | 332.12万 | 440.25万 | 0.979% |
| 九方智投控股(09636) | 11.20万 | 318.89万 | 98.93万 | 0.213% |
| 康宁医院(02120) | 30.87万 | 313.50万 | 41.86万 | 0.595% |
| 锦欣生殖(01951) | 137.05万 | 299.82万 | 2192.20万 | 0.835% |
| 先导智能(00470) | 10.49万 | 299.57万 | 24.46万 | 0.230% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 84.64万 | 232.35万 | 635.44万 | 0.230% |
| 凌雄科技(02436) | 10.98万 | 220.41万 | 370.35万 | 1.056% |
| 明源云(00909) | 200.00万 | 215.32万 | 1150.00万 | 0.601% |
| 海吉亚医疗(06078) | 19.82万 | 203.06万 | 248.80万 | 0.409% |
| 宝济药业-B(02659) | 11.95万 | 199.43万 | 215.64万 | 1.397% |
| 赤子城科技(09911) | 22.60万 | 198.94万 | 962.80万 | 0.681% |
| 首程控股(00697) | 147.00万 | 193.49万 | 2.11亿 | 2.581% |
| 新鸿基公司(00086) | 43.00万 | 176.29万 | 623.10万 | 0.317% |
| 奈雪的茶(02150) | 235.00万 | 163.95万 | 2200.45万 | 1.296% |
| 曹操出行(02643) | 10.00万 | 136.78万 | 466.09万 | 0.799% |
| 中广核新能源(01811) | 64.00万 | 134.65万 | 69.80万 | 0.016% |
| 中集安瑞科(03899) | 18.00万 | 132.54万 | 241.00万 | 0.114% |
| 心泰医疗(02291) | 10.10万 | 131.94万 | 287.00万 | 0.828% |
| 中裕能源(03633) | 50.00万 | 131.36万 | 1034.00万 | 0.382% |
| VITASOY INT'L(00345) | 19.40万 | 125.26万 | 98.60万 | 0.097% |
| 华润饮料(02460) | 16.00万 | 118.63万 | 78.98万 | 0.033% |
| 归创通桥(02190) | 5.25万 | 111.56万 | 414.80万 | 1.239% |
| 劲方医药-B(02595) | 3.90万 | 107.63万 | 3.90万 | 0.011% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 11.50万 | 98.58万 | 34.00万 | 0.035% |
| 趣致集团(00917) | 10.00万 | 89.29万 | 40.00万 | 0.151% |
| 中国波顿(03318) | 30.20万 | 84.17万 | 30.20万 | 0.028% |
| 碧桂园服务(06098) | 15.00万 | 83.03万 | 1420.30万 | 0.436% |
| 中国淀粉(03838) | 500.00万 | 80.91万 | 1.58亿 | 2.641% |
| 北森控股(09669) | 24.60万 | 77.23万 | 2044.92万 | 2.916% |
| 南华期货股份(02691) | 11.40万 | 76.02万 | 217.55万 | 2.021% |
| 威高股份(01066) | 22.00万 | 70.77万 | 611.56万 | 1.370% |
| 药师帮(09885) | 13.80万 | 49.86万 | 94.40万 | 0.137% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.65万 | 48.00万 | 52.60万 | 0.212% |
| 朝聚眼科(02219) | 18.55万 | 46.41万 | 450.90万 | 0.639% |
| 和誉-B(02256) | 5.00万 | 44.32万 | 97.00万 | 0.135% |
| 普华和顺(01358) | 47.30万 | 43.14万 | 288.80万 | 0.200% |
| 大家乐集团(00341) | 8.20万 | 43.11万 | 57.60万 | 0.100% |
| 遇见小面(02408) | 9.95万 | 40.86万 | 243.40万 | 0.343% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 36.67万 | 1035.00万 | 0.600% |
| 滨海投资(02886) | 25.40万 | 28.03万 | 82.40万 | 0.060% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 24.46万 | 3390.40万 | 1.110% |
| 叮当健康(09886) | 26.70万 | 23.50万 | 435.25万 | 0.350% |
| 圣贝拉集团(02508) | 6.45万 | 20.63万 | 286.25万 | 0.460% |
| 信利国际(00732) | 23.40万 | 19.42万 | 3724.40万 | 1.250% |
| KEEP(03650) | 11.97万 | 18.50万 | 494.06万 | 0.983% |
| 莱尔斯丹(00738) | 52.00万 | 17.92万 | 1532.00万 | 2.205% |
| WING ON CO(00289) | 1.30万 | 16.90万 | 19.40万 | 0.067% |
| 昊海生物科技(06826) | 9100.00 | 15.16万 | 65.55万 | 1.885% |
| 燕之屋(01497) | 2.00万 | 13.64万 | 46.76万 | 0.101% |
| 协合新能源(00182) | 41.00万 | 13.29万 | 41.00万 | 0.005% |
| 周黑鸭(01458) | 6.80万 | 8.72万 | 886.15万 | 0.419% |
| 思派健康(00314) | 5.00万 | 7.54万 | 408.34万 | 0.559% |
| 八马茶业(06980) | 1800.00 | 5.87万 | 57.40万 | 1.083% |
| 方正控股(00418) | 10.00万 | 5.58万 | 114.20万 | 0.100% |
| 中国金融投资管理(00605) | 5.80万 | 4.75万 | 12.60万 | 0.060% |
| 阜丰集团(00546) | 1.00万 | 4.52万 | 56.80万 | 0.023% |
| 康圣环球(09960) | 4.30万 | 4.27万 | 165.60万 | 0.160% |
| 希玛医疗(03309) | 4.80万 | 4.23万 | 4.80万 | 0.004% |
| 友宝在线(02429) | 1.40万 | 2.50万 | 902.45万 | 0.950% |
| 瑞慈医疗(01526) | 2.50万 | 2.12万 | 148.90万 | 0.937% |
| 香港食品投资(00060) | 1.60万 | 8320.00 | 1.60万 | 0.006% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 7980.00 | 25.50万 | 0.023% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



