格隆汇个股放量排行榜 | 9月3日

格隆汇
 来自北京

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国同辐(01763)、毛记葵涌(01716)、小米集团-WR(81810)、聚利宝控股(08527)、百威亚太(01876)、迈越科技(02501)、IDT INT'L(00167)、领益智造(01688)、携程集团-S(09961)、恒伟集团控股(08219)、顺丰同城(09699)、GC CONSTRUCTION(01489)、东鹏饮料(09980)、金力集团(03919)、天能动力(00819)、冠轈控股(01872)、淮北绿金股份(02450)、华润医疗(01515)、联想控股(03396)、中国海洋石油-R(80883)、圣邦股份(03661)、中国重汽(03808)、新意网集团(01686)、读书郎(02385)、俊知集团(01300)、中裕能源(03633)、华润万象生活(01209)、创新奇智(02121)、百德国际(02668)、辽港股份(02880)、浦江中国(01417)、港银控股(08162)、百果园集团(02411)、上美股份(02145)、阳光保险(06963)、中信银行(00998)、长实集团(01113)、中国人民保险集团(01339)、京东集团-SW(09618)、中国东方航空股份(00670)、博泰车联(02889)、中集集团(02039)、中国南方航空股份(01055)、万科企业(02202)、海螺水泥(00914)、卓越教育集团(03978)、挚达科技(02650)、招商局中国基金(00133)、中国联塑(02128)、青岛啤酒股份(00168)、美的置业(03990)、中远海运国际(00517)、中国中车(01766)、来福谐波(03952)、信义玻璃(00868)、龙光集团(03380)、万洲国际(00288)、三环集团(06951)、中国国航(00753)、兖煤澳大利亚(03668)、华润置地(01109)、江南布衣(03306)、建发国际集团(01908)、HASHKEY HLDGS(03887)、龙源电力(00916)、云知声(09678)、爱世纪集团(08507)、中国光大银行(06818)、中国中冶(01618)、美的集团(00300)、龙湖集团(00960)、首钢资源(00639)、易控智驾(07687)、泛远国际(02516)、香港宽频(01310)、意力国际(五百)(00585)、映美控股(02028)、金沙中国有限公司(01928)、第一太平(00142)、长光辰芯(03277)、百望股份(06657)、顺丰控股(06936)、上海石油化工股份(00338)、春立医疗(01858)、海螺创业(00586)、浙江沪杭甬(00576)、滔搏(06110)、量化派(02685)、长城汽车(02333)、TCL电子(01070)、硬蛋创新(00400)、北京北辰实业股份(00588)、阜博集团(03738)、理想汽车-W(02015)、上海实业控股(00363)、京信通信(02342)、明略科技-W(02718)、中创新航(03931)、兖矿能源(01171)、361度(01361)、福莱特玻璃(06865)、广和通(00638)、东亚银行(00023)、大新金融(00440)、美高梅中国(02282)、上海复旦(01385)、中升控股(00881)、中联重科(01157)、兑吧(01753)、新濠国际发展(00200)、青岛银行(03866)、越秀地产(00123)、阜丰集团(00546)、大新银行集团(02356)、天星医疗(01609)、创维集团(00751)、四川成渝高速公路(00107)、中粮家佳康(01610)、岚图汽车(07489)、中国飞鹤(06186)、中国海外发展(00688)、上海医药(02607)、有赞(06051)、大唐新能源(01798)、明源云(00909)、安徽皖通高速公路(00995)、北京汽车(01958)、三一重工(06031)、威胜控股(03393)、德康农牧(02419)、易居企业控股(02048)、喆丽控股(02209)、中国能源建设(03996)、滨江服务(03316)、蒙牛乳业(02319)、深圳高速公路股份(00548)、嘉里建设(00683)、保利置业集团(00119)、绿城中国(03900)、神威药业(02877)、时代天使(06699)、国恩科技(02768)、纳芯微(02676)、中国通信服务(00552)、汇聚科技(01729)、中国龙工(03339)、红星美凯龙(01528)、信义光能(00968)、大行科工(02543)、固生堂(02273)、国际商业结算(00147)、中国儒意(00136)、比亚迪电子(00285)、新华文轩(00811)、五谷磨房(01837)、美丽田园医疗健康(02373)、鹰君(00041)、西锐(02507)、海天味业(03288)、达势股份(01405)、信邦控股(01571)、古茗(01364)、保诚(02378)、多点数智(02586)、绿茶集团(06831)出现放量,量比分别为2.47、2.18、2.15、2.09、2.07、2.03、2.02、2.00、1.94、1.85、1.83、1.80、1.71、1.60、1.58、1.57、1.52、1.52、1.51、1.44、1.42、1.39、1.37、1.36、1.36、1.33、1.31、1.27、1.24、1.23、1.22、1.21、1.19、1.18、1.14、1.13、1.13、1.12、1.10、1.10、1.10、1.09、1.09、1.09、1.08、1.07、1.07、1.06、1.06、1.04、1.04、1.03、1.01、1.00、1.00、1.00、0.99、0.98、0.96、0.96、0.93、0.93、0.92、0.91、0.89、0.87、0.87、0.86、0.85、0.84、0.82、0.82、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.78、0.78、0.77、0.77、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.71、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.65、0.64、0.64、0.63、0.62、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.59、0.59、0.59、0.59、0.57、0.57、0.57、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.51、0.50、0.50、0.48、0.47、0.47、0.47、0.47、0.47、0.46、0.46、0.46、0.46、0.46、0.45、0.44、0.44、0.42、0.41、0.41、0.39、0.39、0.39、0.38、0.37、0.37、0.37、0.35、0.31、0.28、0.28、0.27、0.26、0.21、0.20、0.18、0.18、0.17。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
中国同辐(01763) 201.72 2.47 1
毛记葵涌(01716) 943.02 2.18 1
小米集团-WR(81810) 1284.17 2.15 2
聚利宝控股(08527) 113.82 2.09 1
百威亚太(01876) 24307.72 2.07 4
迈越科技(02501) 537.96 2.03 1
IDT INT'L(00167) 279.51 2.02 2
领益智造(01688) 14137.54 2.00 2
携程集团-S(09961) 166145.50 1.94 1
恒伟集团控股(08219) 128.94 1.85 1
顺丰同城(09699) 4372.25 1.83 2
GC CONSTRUCTION(01489) 5038.65 1.80 1
东鹏饮料(09980) 9365.58 1.71 5
金力集团(03919) 146.40 1.60 1
天能动力(00819) 7188.02 1.58 2
冠轈控股(01872) 664.26 1.57 1
淮北绿金股份(02450) 1402.96 1.52 2
华润医疗(01515) 527.44 1.52 3
联想控股(03396) 28100.45 1.51 2
中国海洋石油-R(80883) 317.78 1.44 2
圣邦股份(03661) 4445.19 1.42 1
中国重汽(03808) 49983.33 1.39 3
新意网集团(01686) 8671.73 1.37 1
读书郎(02385) 165.76 1.36 1
俊知集团(01300) 4048.13 1.36 1
中裕能源(03633) 551.31 1.33 1
华润万象生活(01209) 35453.64 1.31 1
创新奇智(02121) 1372.87 1.27 4
百德国际(02668) 2494.23 1.24 2
辽港股份(02880) 406.61 1.23 1
浦江中国(01417) 1605.65 1.22 1
港银控股(08162) 647.25 1.21 5
百果园集团(02411) 173.53 1.19 1
上美股份(02145) 4552.16 1.18 1
阳光保险(06963) 8667.50 1.14 1
中信银行(00998) 33035.68 1.13 2
长实集团(01113) 30344.97 1.13 1
中国人民保险集团(01339) 30446.87 1.12 1
京东集团-SW(09618) 97920.34 1.10 1
中国东方航空股份(00670) 4332.16 1.10 1
博泰车联(02889) 9267.11 1.10 4
中集集团(02039) 3661.20 1.09 1
中国南方航空股份(01055) 4832.64 1.09 1
万科企业(02202) 7758.75 1.09 1
海螺水泥(00914) 18687.64 1.08 2
卓越教育集团(03978) 348.40 1.07 1
挚达科技(02650) 8286.45 1.07 3
招商局中国基金(00133) 1138.11 1.06 1
中国联塑(02128) 6010.39 1.06 1
青岛啤酒股份(00168) 27709.69 1.04 5
美的置业(03990) 166.16 1.04 1
中远海运国际(00517) 4970.17 1.03 3
中国中车(01766) 10855.51 1.01 1
来福谐波(03952) 744.15 1.00 1
信义玻璃(00868) 11397.64 1.00 3
龙光集团(03380) 603.19 1.00 1
万洲国际(00288) 39616.31 0.99 3
三环集团(06951) 13419.57 0.98 2
中国国航(00753) 9046.82 0.96 1
兖煤澳大利亚(03668) 4232.08 0.96 1
华润置地(01109) 161247.21 0.93 1
江南布衣(03306) 1415.39 0.93 2
建发国际集团(01908) 20713.04 0.92 1
HASHKEY HLDGS(03887) 916.26 0.91 1
龙源电力(00916) 9783.06 0.89 2
云知声(09678) 31881.48 0.87 2
爱世纪集团(08507) 249.78 0.87 3
中国光大银行(06818) 8031.10 0.86 1
中国中冶(01618) 1041.08 0.85 3
美的集团(00300) 50240.20 0.84 1
龙湖集团(00960) 17819.33 0.82 1
首钢资源(00639) 6832.70 0.82 3
易控智驾(07687) 753.67 0.81 2
泛远国际(02516) 389.38 0.81 2
香港宽频(01310) 663.29 0.80 1
意力国际(五百)(00585) 191.91 0.80 1
映美控股(02028) 4424.72 0.80 3
金沙中国有限公司(01928) 19402.25 0.80 3
第一太平(00142) 1541.21 0.79 2
长光辰芯(03277) 5187.09 0.78 3
百望股份(06657) 116.96 0.78 1
顺丰控股(06936) 4396.29 0.77 1
上海石油化工股份(00338) 1613.32 0.77 1
春立医疗(01858) 872.37 0.74 1
海螺创业(00586) 4976.91 0.74 1
浙江沪杭甬(00576) 4622.98 0.73 1
滔搏(06110) 2342.85 0.73 1
量化派(02685) 13087.76 0.73 1
长城汽车(02333) 13041.34 0.73 5
TCL电子(01070) 12369.78 0.72 1
硬蛋创新(00400) 1500.05 0.71 2
北京北辰实业股份(00588) 456.05 0.70 1
阜博集团(03738) 16434.43 0.70 3
理想汽车-W(02015) 41379.90 0.69 1
上海实业控股(00363) 994.97 0.69 1
京信通信(02342) 1161.87 0.69 2
明略科技-W(02718) 26530.68 0.69 3
中创新航(03931) 4577.54 0.68 2
兖矿能源(01171) 33322.69 0.68 2
361度(01361) 1326.38 0.68 1
福莱特玻璃(06865) 2385.99 0.68 2
广和通(00638) 857.89 0.67 1
东亚银行(00023) 5976.54 0.67 1
大新金融(00440) 1162.92 0.67 1
美高梅中国(02282) 2968.38 0.65 2
上海复旦(01385) 6312.77 0.64 2
中升控股(00881) 2468.37 0.64 3
中联重科(01157) 5488.03 0.63 4
兑吧(01753) 694.11 0.62 6
新濠国际发展(00200) 850.12 0.62 2
青岛银行(03866) 1967.96 0.61 1
越秀地产(00123) 6492.99 0.61 1
阜丰集团(00546) 1852.51 0.61 3
大新银行集团(02356) 2159.11 0.61 1
天星医疗(01609) 3462.71 0.60 11
创维集团(00751) 292.64 0.59 2
四川成渝高速公路(00107) 323.36 0.59 1
中粮家佳康(01610) 1178.94 0.59 1
岚图汽车(07489) 1861.98 0.59 4
中国飞鹤(06186) 5150.47 0.57 5
中国海外发展(00688) 53964.36 0.57 1
上海医药(02607) 1252.39 0.57 1
有赞(06051) 471.23 0.55 1
大唐新能源(01798) 544.34 0.55 6
明源云(00909) 1257.26 0.54 3
安徽皖通高速公路(00995) 543.49 0.54 2
北京汽车(01958) 502.35 0.53 3
三一重工(06031) 6081.08 0.51 2
威胜控股(03393) 6110.39 0.50 2
德康农牧(02419) 4382.08 0.50 2
易居企业控股(02048) 589.50 0.48 1
喆丽控股(02209) 145.60 0.47 2
中国能源建设(03996) 946.63 0.47 2
滨江服务(03316) 554.78 0.47 4
蒙牛乳业(02319) 33881.40 0.47 3
深圳高速公路股份(00548) 191.45 0.47 2
嘉里建设(00683) 1750.35 0.46 2
保利置业集团(00119) 1955.04 0.46 1
绿城中国(03900) 9286.69 0.46 3
神威药业(02877) 1081.54 0.46 2
时代天使(06699) 4568.82 0.46 1
国恩科技(02768) 1577.18 0.45 1
纳芯微(02676) 1631.90 0.44 1
中国通信服务(00552) 2681.59 0.44 6
汇聚科技(01729) 9979.68 0.42 1
中国龙工(03339) 2551.08 0.41 2
红星美凯龙(01528) 147.74 0.41 1
信义光能(00968) 12368.56 0.39 3
大行科工(02543) 173.58 0.39 2
固生堂(02273) 1587.86 0.39 2
国际商业结算(00147) 2802.91 0.38 3
中国儒意(00136) 13851.51 0.37 1
比亚迪电子(00285) 23369.03 0.37 1
新华文轩(00811) 975.74 0.37 2
五谷磨房(01837) 257.09 0.35 2
美丽田园医疗健康(02373) 250.30 0.31 2
鹰君(00041) 464.34 0.28 2
西锐(02507) 2659.48 0.28 2
海天味业(03288) 5076.97 0.27 5
达势股份(01405) 939.22 0.26 4
信邦控股(01571) 125.84 0.21 2
古茗(01364) 5276.93 0.20 2
保诚(02378) 302.25 0.18 1
多点数智(02586) 335.58 0.18 2
绿茶集团(06831) 1498.76 0.17 4

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻