格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),云知声(09678),和铂医药-B(02142),龙蟠科技(02465),中石化炼化工程(02386)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,43.43%,3.39%,2.93%,2.11%,1.78%。此外,狮腾控股(02562),佑驾创新(02431),大族数控(03200),喜相逢集团(02473),澜起科技(06809)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.80%,-2.43%,-1.94%,-1.84%,-1.70%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 43.43% | 5.90726E7% | 24.891 | 176.22 |
| 云知声(09678) | 3.39% | 20.9659% | 218.757 | 187.13 |
| 和铂医药-B(02142) | 2.93% | 5.1133% | 372.953 | 2535.00 |
| 龙蟠科技(02465) | 2.11% | 70.6351% | 24.751 | 197.80 |
| 中石化炼化工程(02386) | 1.78% | 27.9522% | 234.516 | 3882.01 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -4.80% | 36.588% | -19.914 | -2266.55 |
| 佑驾创新(02431) | -2.43% | 18.6437% | -27.079 | -929.12 |
| 大族数控(03200) | -1.94% | 29.5282% | -118.672 | -114.88 |
| 喜相逢集团(02473) | -1.84% | 56.1945% | -15.883 | -3287.00 |
| 澜起科技(06809) | -1.70% | 24.0665% | -255.968 | -73.88 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



