格隆汇港股回购榜 | 9月9日

格隆汇
 来自北京

格隆汇勾股大数据显示,中际旭创(03308)、腾讯控股(00700)、海天味业(03288)、小米集团-W(01810)、百度集团-W(09888)、美的集团(00300)、顺丰控股(06936)、名创优品(09896)、快手-W(01024)、澜起科技(06809)、海尔智家(06690)、极兔速递-W(01519)、中国石油化工股份(00386)、先声药业(02096)、途虎-W(09690)、威胜控股(03393)、中国旺旺(00151)、极智嘉-W(02590)、国联民生(01456)、创科实业(00669)、信义光能(00968)、汇量科技(01860)、长城汽车(02333)、凌雄科技(02436)、顺丰同城(09699)、牧原股份(02714)、阅文集团(00772)、兆威机电(02692)、海螺水泥(00914)、海吉亚医疗(06078)、锦欣生殖(01951)、博安生物(06955)、复星医药(02196)、明源云(00909)、赤子城科技(09911)、劲方医药-B(02595)、绿城服务(02869)、瑞博生物-B(06938)、华润饮料(02460)、碧桂园服务(06098)、百果园集团(02411)、天星医疗(01609)、首程控股(00697)、南华期货股份(02691)、中国波顿(03318)、中广核新能源(01811)、归创通桥(02190)、中裕能源(03633)、易鑫集团(02858)、康宁杰瑞制药-B(09966)、彩星玩具(00869)、元续科技(08637)、飞速创新(03355)、信利国际(00732)、有赞(06051)、遇见小面(02408)、八马茶业(06980)、上美股份(02145)、威高股份(01066)、和誉-B(02256)、北森控股(09669)、美因基因(06667)、至源控股(00990)、心泰医疗(02291)、奈雪的茶(02150)、大家乐集团(00341)、WING ON CO(00289)、金茂源环保(06805)、友宝在线(02429)、普华和顺(01358)、药师帮(09885)、永升服务(01995)、中国淀粉(03838)、叮当健康(09886)、鹰瞳科技-B(02251)、滨海投资(02886)、VITASOY INT'L(00345)、周黑鸭(01458)、微泰医疗-B(02235)、燕之屋(01497)、朝聚眼科(02219)、首佳科技(00103)、移卡(09923)、昊海生物科技(06826)、融创服务(01516)、方正控股(00418)、康宁医院(02120)、KEEP(03650)、第七大道(00797)、新鸿基公司(00086)、思派健康(00314)、彩客新能源(01986)、圣贝拉集团(02508)、康圣环球(09960)、星空华文(06698)、天福(06868)、莱尔斯丹(00738)、家乡互动(03798)于2026年09月09日进行了回购。其中,回购金额最大的为中际旭创(03308),回购数量23.90万 ,回购金额2.17亿。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
中际旭创(03308) 23.90万 2.17亿 null null
腾讯控股(00700) 23.10万 1.00亿 4461.37万 0.489%
海天味业(03288) 149.94万 5135.98万 null null
小米集团-W(01810) 190.00万 5008.48万 1.15亿 0.440%
百度集团-W(09888) 54.12万 4999.77万 164.04万 0.060%
美的集团(00300) 46.79万 4001.65万 null null
顺丰控股(06936) 71.66万 2203.97万 1298.96万 5.410%
名创优品(09896) 118.68万 2183.38万 1025.48万 0.845%
快手-W(01024) 61.80万 1998.72万 3317.22万 0.767%
澜起科技(06809) 10.00万 1954.65万 null null
海尔智家(06690) 75.00万 1596.58万 null null
极兔速递-W(01519) 113.68万 1092.76万 4677.84万 0.483%
中国石油化工股份(00386) 219.00万 1073.49万 1.05亿 0.086%
先声药业(02096) 92.90万 1070.33万 198.20万 0.770%
途虎-W(09690) 80.29万 1006.13万 1539.68万 1.860%
威胜控股(03393) 66.00万 990.31万 851.40万 0.814%
中国旺旺(00151) 320.00万 930.27万 3240.00万 0.276%
极智嘉-W(02590) 90.00万 842.60万 3554.98万 3.471%
国联民生(01456) 80.00万 705.77万 null null
创科实业(00669) 5.00万 662.50万 340.05万 0.186%
信义光能(00968) 300.00万 630.00万 300.00万 0.328%
汇量科技(01860) 61.30万 606.58万 553.50万 0.341%
长城汽车(02333) 77.70万 591.00万 1903.15万 0.820%
凌雄科技(02436) 27.00万 500.77万 448.35万 1.279%
顺丰同城(09699) 57.64万 493.55万 271.86万 0.297%
牧原股份(02714) 12.00万 473.08万 114.70万 0.370%
阅文集团(00772) 20.00万 401.50万 1525.30万 1.493%
兆威机电(02692) 8.38万 323.87万 8.38万 0.313%
海螺水泥(00914) 19.00万 322.54万 1295.50万 0.997%
海吉亚医疗(06078) 29.14万 299.95万 341.90万 0.563%
锦欣生殖(01951) 135.15万 299.31万 2873.80万 1.095%
博安生物(06955) 100.00万 292.20万 740.00万 1.189%
复星医药(02196) 15.25万 262.98万 77.40万 0.140%
明源云(00909) 200.00万 215.57万 1450.00万 0.758%
赤子城科技(09911) 22.60万 197.89万 1074.20万 0.760%
劲方医药-B(02595) 7.50万 196.08万 19.10万 0.052%
绿城服务(02869) 45.40万 194.76万 1889.40万 0.603%
瑞博生物-B(06938) 3.26万 188.27万 61.86万 0.363%
华润饮料(02460) 24.02万 176.74万 206.68万 0.086%
碧桂园服务(06098) 29.20万 160.78万 1542.40万 0.473%
百果园集团(02411) 92.00万 128.90万 800.05万 0.404%
天星医疗(01609) 1.10万 127.36万 2.16万 0.040%
首程控股(00697) 90.00万 126.10万 2.14亿 2.610%
南华期货股份(02691) 17.70万 123.33万 318.75万 2.961%
中国波顿(03318) 39.80万 120.74万 39.80万 0.037%
中广核新能源(01811) 55.00万 119.42万 290.20万 0.068%
归创通桥(02190) 5.35万 112.29万 441.40万 1.318%
中裕能源(03633) 40.00万 111.65万 1284.00万 0.475%
易鑫集团(02858) 86.00万 99.76万 1634.35万 0.241%
康宁杰瑞制药-B(09966) 11.80万 98.97万 95.90万 0.099%
彩星玩具(00869) 200.00万 95.49万 2803.60万 2.396%
元续科技(08637) 24.10万 88.54万 85.60万 0.571%
飞速创新(03355) 2.06万 85.69万 6.16万 0.015%
信利国际(00732) 100.00万 83.00万 4002.40万 1.350%
有赞(06051) 70.00万 82.89万 907.02万 0.562%
遇见小面(02408) 19.05万 77.27万 303.00万 0.426%
八马茶业(06980) 2.07万 71.07万 79.80万 1.506%
上美股份(02145) 3.11万 69.93万 246.12万 1.193%
威高股份(01066) 19.88万 64.13万 685.68万 1.536%
和誉-B(02256) 7.00万 62.15万 109.00万 0.152%
北森控股(09669) 20.00万 61.69万 2164.92万 3.087%
美因基因(06667) 8.50万 61.56万 85.30万 0.380%
至源控股(00990) 100.00万 60.00万 3202.00万 0.216%
心泰医疗(02291) 5.50万 59.93万 340.90万 0.983%
奈雪的茶(02150) 86.00万 57.62万 2891.35万 1.702%
大家乐集团(00341) 9.80万 52.48万 142.60万 0.248%
WING ON CO(00289) 3.20万 42.08万 22.60万 0.078%
金茂源环保(06805) 13.80万 41.28万 152.00万 0.137%
友宝在线(02429) 20.05万 39.36万 937.30万 0.990%
普华和顺(01358) 40.20万 39.03万 371.40万 0.257%
药师帮(09885) 10.00万 35.83万 151.92万 0.221%
永升服务(01995) 20.00万 35.03万 1135.00万 0.660%
中国淀粉(03838) 200.50万 34.73万 1.67亿 2.792%
叮当健康(09886) 42.00万 33.63万 680.25万 0.547%
鹰瞳科技-B(02251) 3.43万 29.62万 39.26万 0.387%
滨海投资(02886) 25.20万 29.44万 171.20万 0.125%
VITASOY INT'L(00345) 4.20万 26.92万 127.80万 0.126%
周黑鸭(01458) 16.95万 21.52万 924.45万 0.438%
微泰医疗-B(02235) 2.85万 18.96万 66.09万 0.404%
燕之屋(01497) 3.00万 18.90万 71.36万 0.155%
朝聚眼科(02219) 7.15万 18.21万 507.05万 0.719%
首佳科技(00103) 8.40万 17.40万 16.80万 0.032%
移卡(09923) 3.96万 16.95万 35.48万 0.077%
昊海生物科技(06826) 1.00万 16.68万 75.95万 2.184%
融创服务(01516) 20.00万 16.39万 3540.40万 1.160%
方正控股(00418) 23.20万 14.15万 156.60万 0.140%
康宁医院(02120) 1.33万 13.42万 49.99万 0.710%
KEEP(03650) 9.00万 13.06万 551.56万 1.098%
第七大道(00797) 10.00万 10.90万 15.00万 0.006%
新鸿基公司(00086) 2.20万 8.80万 646.30万 0.329%
思派健康(00314) 5.00万 7.88万 433.34万 0.594%
彩客新能源(01986) 7.70万 7.57万 95.50万 0.099%
圣贝拉集团(02508) 2.00万 5.96万 368.50万 0.592%
康圣环球(09960) 2.35万 2.22万 191.30万 0.185%
星空华文(06698) 2.29万 1.91万 98.92万 0.248%
天福(06868) 3000.00 7905.00 27.40万 0.025%
莱尔斯丹(00738) 1.60万 5680.00 1714.80万 2.468%
家乡互动(03798) 2000.00 2420.00 1294.00万 1.015%

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻