【财华社讯】今日早盘,截至发稿,食品加工制造板块下挫。朱老六(920726.CN)跌7.49%报16.18元,春雪食品(605567.CN)跌6.96%报9.49元,海欣食品(002702.CN)跌5.89%报6.07元,盖世食品(920826.CN)跌5.18%报9.34元,一致魔芋(920273.CN)跌5.17%报19.63元,ST龙大(002726.CN)跌4.46%报2.57元,安记食品(603696.CN)跌4.30%报15.79元,来伊份(603777.CN)跌3.96%报14.05元,元祖股份(603886.CN)跌3.81%报12.36元,好想你(002582.CN)跌3.54%报10.37元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920726.CN | 朱老六 | -7.49 | 16.18 |
| 2 | 605567.CN | 春雪食品 | -6.96 | 9.49 |
| 3 | 002702.CN | 海欣食品 | -5.89 | 6.07 |
| 4 | 920826.CN | 盖世食品 | -5.18 | 9.34 |
| 5 | 920273.CN | 一致魔芋 | -5.17 | 19.63 |
| 6 | 002726.CN | ST龙大 | -4.46 | 2.57 |
| 7 | 603696.CN | 安记食品 | -4.30 | 15.79 |
| 8 | 603777.CN | 来伊份 | -3.96 | 14.05 |
| 9 | 603886.CN | 元祖股份 | -3.81 | 12.36 |
| 10 | 002582.CN | 好想你 | -3.54 | 10.37 |


