【财华社讯】今日早盘,截至发稿,元件板块拉升。四会富仕(300852.CN)涨15.38%报66.92元,逸豪新材(301176.CN)涨12.51%报55.13元,金安国纪(002636.CN)涨10.00%报76.45元,超声电子(000823.CN)涨7.06%报18.20元,南亚新材(688519.CN)涨6.29%报310.00元,威尔高(301251.CN)涨6.26%报60.55元,科翔股份(300903.CN)涨6.19%报91.99元,明阳电路(300739.CN)涨5.89%报26.24元,宝鼎科技(002552.CN)涨5.43%报50.10元,满坤科技(301132.CN)涨5.04%报49.21元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300852.CN | 四会富仕 | +15.38 | 66.92 |
| 2 | 301176.CN | 逸豪新材 | +12.51 | 55.13 |
| 3 | 002636.CN | 金安国纪 | +10.00 | 76.45 |
| 4 | 000823.CN | 超声电子 | +7.06 | 18.20 |
| 5 | 688519.CN | 南亚新材 | +6.29 | 310.00 |
| 6 | 301251.CN | 威尔高 | +6.26 | 60.55 |
| 7 | 300903.CN | 科翔股份 | +6.19 | 91.99 |
| 8 | 300739.CN | 明阳电路 | +5.89 | 26.24 |
| 9 | 002552.CN | 宝鼎科技 | +5.43 | 50.10 |
| 10 | 301132.CN | 满坤科技 | +5.04 | 49.21 |


