【财华社讯】今日早盘,截至发稿,白酒板块下挫。金种子酒(600199.CN)跌3.56%报7.32元,迎驾贡酒(603198.CN)跌3.31%报38.58元,古井贡酒(000596.CN)跌3.08%报95.18元,舍得酒业(600702.CN)跌2.73%报34.90元,伊力特(600197.CN)跌2.51%报9.71元,皇台酒业(000995.CN)跌2.48%报11.39元,口子窖(603589.CN)跌2.47%报18.19元,山西汾酒(600809.CN)跌2.23%报116.36元,老白干酒(600559.CN)跌2.18%报11.23元,顺鑫农业(000860.CN)跌2.16%报10.88元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600199.CN | 金种子酒 | -3.56 | 7.32 |
| 2 | 603198.CN | 迎驾贡酒 | -3.31 | 38.58 |
| 3 | 000596.CN | 古井贡酒 | -3.08 | 95.18 |
| 4 | 600702.CN | 舍得酒业 | -2.73 | 34.90 |
| 5 | 600197.CN | 伊力特 | -2.51 | 9.71 |
| 6 | 000995.CN | 皇台酒业 | -2.48 | 11.39 |
| 7 | 603589.CN | 口子窖 | -2.47 | 18.19 |
| 8 | 600809.CN | 山西汾酒 | -2.23 | 116.36 |
| 9 | 600559.CN | 老白干酒 | -2.18 | 11.23 |
| 10 | 000860.CN | 顺鑫农业 | -2.16 | 10.88 |


