
智通财经APP获悉,截止9月10日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1029.71%、399.10%、333.33%;宁德时代(03750)、中际旭创(03308)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.88%、-4.57%、-4.53%。其中钧达股份(02865)、凯盛新能(01108)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为47.02%、45.83%、39.43%;另外,大唐发电(00991)、中船防务(00317)、滨化股份(06745)的偏离值位居后三,分别为-31.03%、-24.17%、-18.83%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | -0.79% |
| 浙江世宝(01057) | 3.885 | 16.19 | 399.10% | 23.65% |
| 弘业期货(03678) | 2.280 | 8.25 | 333.33% | 17.87% |
| 凯盛新能(01108) | 2.320 | 7.91 | 308.19% | 45.83% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 2.15 | 303.12% | 39.43% |
| 中石化油服(01033) | 0.695 | 2.3 | 295.68% | -13.47% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.160 | 9.76 | 269.94% | 16.90% |
| 复旦张江(01349) | 2.510 | 7.65 | 264.94% | -16.89% |
| 安德利果汁(02218) | 25.080 | 75.97 | 262.84% | -7.02% |
| 京城机电股份(00187) | 2.795 | 8.46 | 262.43% | 17.48% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 561.500 | 338.06 | -27.88% | -1.55% |
| 中际旭创(03308) | 1121.000 | 893.07 | -4.57% | -4.70% |
| 招商银行(03968) | 52.150 | 41.57 | -4.53% | 0.15% |
| 兆易创新(03986) | 476.400 | 380.64 | -4.30% | -2.15% |
| 药明康德(02359) | 191.000 | 154.5 | -3.11% | 0.75% |
| 潍柴动力(02338) | 31.620 | 27.28 | 3.35% | 0.54% |
| 美的集团(00300) | 99.300 | 86.2 | 3.98% | -0.78% |
| 紫金矿业(02899) | 37.340 | 34.11 | 9.43% | -3.30% |
| 交通银行(03328) | 8.060 | 7.44 | 10.55% | -2.71% |
| 立讯精密(02475) | 58.200 | 55.87 | 14.98% | 3.42% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | 12.740 | 38.03 | 257.54% | 47.02% |
| 凯盛新能(01108) | 2.320 | 7.91 | 308.19% | 45.83% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 2.15 | 303.12% | 39.43% |
| 浙江世宝(01057) | 3.885 | 16.19 | 399.10% | 23.65% |
| 康希诺生物(06185) | 26.840 | 68.01 | 203.50% | 18.04% |
| 弘业期货(03678) | 2.280 | 8.25 | 333.33% | 17.87% |
| 东江环保(00895) | 1.610 | 3.77 | 180.75% | 17.70% |
| 中铝国际(02068) | 1.795 | 4.68 | 212.53% | 17.55% |
| 京城机电股份(00187) | 2.795 | 8.46 | 262.43% | 17.48% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.160 | 9.76 | 269.94% | 16.90% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.730 | 5.89 | 158.61% | -31.03% |
| 中船防务(00317) | 15.120 | 29.23 | 131.55% | -24.17% |
| 滨化股份(06745) | 3.120 | 6 | 130.45% | -18.83% |
| 复旦张江(01349) | 2.510 | 7.65 | 264.94% | -16.89% |
| 大族数控(03200) | 105.700 | 260.89 | 195.64% | -16.74% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 177.400 | 435.84 | 194.28% | -16.44% |
| 凯莱英(06821) | 138.100 | 170.36 | 47.76% | -15.78% |
| 中信建投证券(06066) | 12.000 | 24.41 | 143.67% | -15.45% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.760 | 29.59 | 111.46% | -14.84% |
| 君实生物(01877) | 17.140 | 31.46 | 119.84% | -13.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

