格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为22.42%,过去两个月大市日均沽空比例为19.53%。
其中,价值黄金-R(83081)、安硕MS台湾-U(09074)、安硕沪深三百-R(82846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为41.19亿、22.42亿、21.97亿。
博泰车联(02889)、亿腾嘉和(06998)、大酒店(00045)的偏离值排名前三位,分别为7.60、6.85、4.65。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 价值黄金-R(83081) | 5293.00 | 100.00% | 2.42 |
| 京东集团-SWR(89618) | 25.83万 | 100.00% | 1.82 |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 6.46万 | 100.00% | 1.75 |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 1.55万 | 100.00% | 1.54 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 5352.00 | 100.00% | 1.42 |
| 华润啤酒-R(80291) | 9.76万 | 100.00% | 1.36 |
| A南方美元-U(09096) | 1245.00 | 100.00% | 1.22 |
| 安踏体育-R(82020) | 1.26万 | 100.00% | 1.14 |
| 京东健康-R(86618) | 2.07万 | 100.00% | 1.10 |
| 长城汽车-R(82333) | 3250.00 | 100.00% | 1.10 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 41.19亿 | 47.15% | 1.56 |
| 南方恒生科技(03033) | 22.42亿 | 34.18% | 1.18 |
| 恒生中国企业(02828) | 21.97亿 | 41.02% | 1.64 |
| 腾讯控股(00700) | 15.32亿 | 19.99% | 1.54 |
| 小米集团-W(01810) | 12.90亿 | 40.66% | 1.39 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.82亿 | 21.18% | 1.15 |
| 联想集团(00992) | 7.94亿 | 25.27% | 1.17 |
| 百度集团-W(09888) | 7.69亿 | 25.12% | 1.04 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.14亿 | 10.66% | 0.96 |
| 宁德时代(03750) | 6.99亿 | 46.20% | 1.45 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 博泰车联(02889) | 398.39万 | 8.17% | 7.60 |
| 亿腾嘉和(06998) | 36.60万 | 31.35% | 6.85 |
| 大酒店(00045) | 43.05万 | 24.92% | 4.65 |
| 绿源集团控股(02451) | 303.34万 | 9.03% | 4.35 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 695.49万 | 7.92% | 4.18 |
| 剑桥科技(06166) | 2.25亿 | 15.52% | 4.07 |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 909.26万 | 61.90% | 3.65 |
| 海天味业(03288) | 3108.73万 | 58.32% | 3.64 |
| XL二南英伟(07788) | 11.82万 | 13.15% | 3.52 |
| 青岛港(06198) | 1390.97万 | 21.04% | 3.50 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



