格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),云知声(09678),和铂医药-B(02142),美格智能(03268),轻松健康(02661)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,44.00%,4.62%,3.63%,2.40%,1.99%。此外,狮腾控股(02562),同源康医药-B(02410),健康之路(02587),兆易创新(03986),国富氢能(02582)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.40%,-2.32%,-1.77%,-1.74%,-1.67%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 44.00% | 5.9845E7% | 41.886 | 257.49 |
| 云知声(09678) | 4.62% | 20.8604% | 157.328 | 148.08 |
| 和铂医药-B(02142) | 3.63% | 5.8041% | 460.679 | 3144.50 |
| 美格智能(03268) | 2.40% | 29.9446% | 23.069 | 115.92 |
| 轻松健康(02661) | 1.99% | 21.9253% | -0.253 | 89.74 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -5.40% | 35.8977% | -20.744 | -2560.90 |
| 同源康医药-B(02410) | -2.32% | 33.9231% | -51.082 | -980.35 |
| 健康之路(02587) | -1.77% | 24.9914% | -25.770 | -1616.80 |
| 兆易创新(03986) | -1.74% | 51.4725% | -218.281 | -39.53 |
| 国富氢能(02582) | -1.67% | 25.2494% | 2.887 | -89.70 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



