格隆汇勾股大数据显示,中际旭创(03308)、腾讯控股(00700)、三生制药(01530)、百度集团-W(09888)、江波龙(09976)、小米集团-W(01810)、名创优品(09896)、美的集团(00300)、理想汽车-W(02015)、极兔速递-W(01519)、复星医药(02196)、顺丰控股(06936)、快手-W(01024)、澜起科技(06809)、海天味业(03288)、先声药业(02096)、海尔智家(06690)、极智嘉-W(02590)、上美股份(02145)、首程控股(00697)、中国石油化工股份(00386)、创科实业(00669)、牧原股份(02714)、飞速创新(03355)、中国旺旺(00151)、海螺水泥(00914)、长城汽车(02333)、汇量科技(01860)、万物云(02602)、康臣药业(01681)、阅文集团(00772)、VITASOY INT'L(00345)、兆威机电(02692)、南华期货股份(02691)、海吉亚医疗(06078)、锦欣生殖(01951)、大家乐集团(00341)、信义能源(03868)、劲方医药-B(02595)、中国波顿(03318)、碧桂园服务(06098)、曹操出行(02643)、途虎-W(09690)、赤子城科技(09911)、百果园集团(02411)、中裕能源(03633)、博安生物(06955)、康宁杰瑞制药-B(09966)、奈雪的茶(02150)、威高股份(01066)、华润饮料(02460)、归创通桥(02190)、心泰医疗(02291)、中广核新能源(01811)、中国淀粉(03838)、北森控股(09669)、顺丰同城(09699)、绿城服务(02869)、圣贝拉集团(02508)、昊海生物科技(06826)、天星医疗(01609)、信利国际(00732)、有赞(06051)、AV CONCEPT HOLD(00595)、普华和顺(01358)、德林控股(01709)、八马茶业(06980)、元续科技(08637)、新鸿基公司(00086)、至源控股(00990)、美丽田园医疗健康(02373)、遇见小面(02408)、思派健康(00314)、美因基因(06667)、永升服务(01995)、微泰医疗-B(02235)、周黑鸭(01458)、和誉-B(02256)、彩客新能源(01986)、融创服务(01516)、药师帮(09885)、移卡(09923)、宜明昂科-B(01541)、燕之屋(01497)、滨海投资(02886)、KEEP(03650)、首佳科技(00103)、希玛医疗(03309)、亿胜生物科技(01061)、艾德韦宣集团(09919)、亚洲联合基建控股(00711)、友宝在线(02429)、叮当健康(09886)、莱尔斯丹(00738)、康圣环球(09960)、NATIONAL ELEC H(00213)、伟志控股(01305)、朝聚眼科(02219)、星空华文(06698)、天福(06868)、家乡互动(03798)于2026年09月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为中际旭创(03308),回购数量66.62万 ,回购金额5.97亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(03308) | 66.62万 | 5.97亿 | null | null |
| 腾讯控股(00700) | 23.50万 | 1.00亿 | 4484.87万 | 0.492% |
| 三生制药(01530) | 400.00万 | 6262.93万 | 1300.75万 | 0.510% |
| 百度集团-W(09888) | 55.72万 | 4999.56万 | 219.76万 | 0.080% |
| 江波龙(09976) | 14.34万 | 4998.74万 | null | null |
| 小米集团-W(01810) | 190.00万 | 4931.20万 | 1.17亿 | 0.450% |
| 名创优品(09896) | 205.82万 | 3678.29万 | 1241.94万 | 1.023% |
| 美的集团(00300) | 38.36万 | 3299.21万 | null | null |
| 理想汽车-W(02015) | 57.13万 | 2665.77万 | 7674.01万 | 3.581% |
| 极兔速递-W(01519) | 248.20万 | 2347.97万 | 4926.04万 | 0.509% |
| 复星医药(02196) | 129.00万 | 2141.46万 | 206.40万 | 0.380% |
| 顺丰控股(06936) | 69.40万 | 2082.73万 | 1368.36万 | 5.700% |
| 快手-W(01024) | 63.30万 | 1999.84万 | 3380.52万 | 0.781% |
| 澜起科技(06809) | 10.00万 | 1961.63万 | null | null |
| 海天味业(03288) | 53.43万 | 1460.04万 | 366.16万 | 1.257% |
| 先声药业(02096) | 126.50万 | 1424.53万 | 324.70万 | 1.260% |
| 海尔智家(06690) | 67.00万 | 1421.05万 | null | null |
| 极智嘉-W(02590) | 160.00万 | 1419.65万 | 3714.98万 | 3.627% |
| 上美股份(02145) | 52.08万 | 1152.18万 | 298.20万 | 1.445% |
| 首程控股(00697) | 816.00万 | 1113.35万 | 2.22亿 | 2.710% |
| 中国石油化工股份(00386) | 217.80万 | 1057.68万 | 1.07亿 | 0.088% |
| 创科实业(00669) | 8.00万 | 1031.64万 | 348.05万 | 0.190% |
| 牧原股份(02714) | 23.58万 | 892.92万 | 138.28万 | 0.446% |
| 飞速创新(03355) | 20.00万 | 830.75万 | 26.16万 | 0.064% |
| 中国旺旺(00151) | 280.80万 | 804.13万 | 3520.80万 | 0.300% |
| 海螺水泥(00914) | 44.00万 | 734.38万 | 1339.50万 | 1.031% |
| 长城汽车(02333) | 79.90万 | 601.75万 | 1983.05万 | 0.860% |
| 汇量科技(01860) | 55.00万 | 539.12万 | 608.50万 | 0.375% |
| 万物云(02602) | 24.75万 | 486.76万 | 551.66万 | 0.478% |
| 康臣药业(01681) | 30.50万 | 399.94万 | 245.90万 | 2.923% |
| 阅文集团(00772) | 20.00万 | 394.19万 | 1545.30万 | 1.513% |
| VITASOY INT'L(00345) | 54.80万 | 346.44万 | 182.60万 | 0.179% |
| 兆威机电(02692) | 8.15万 | 310.50万 | 16.53万 | 0.618% |
| 南华期货股份(02691) | 44.15万 | 306.42万 | 362.90万 | 3.371% |
| 海吉亚医疗(06078) | 29.60万 | 299.86万 | 371.50万 | 0.611% |
| 锦欣生殖(01951) | 137.75万 | 298.73万 | 3011.55万 | 1.147% |
| 大家乐集团(00341) | 47.00万 | 246.99万 | 189.60万 | 0.331% |
| 信义能源(03868) | 275.20万 | 216.94万 | 275.20万 | 0.032% |
| 劲方医药-B(02595) | 8.00万 | 206.30万 | 27.10万 | 0.073% |
| 中国波顿(03318) | 62.60万 | 193.13万 | 62.60万 | 0.058% |
| 碧桂园服务(06098) | 35.00万 | 190.80万 | 1577.40万 | 0.484% |
| 曹操出行(02643) | 15.00万 | 190.76万 | 501.09万 | 0.860% |
| 途虎-W(09690) | 14.64万 | 183.84万 | 1554.32万 | 1.878% |
| 赤子城科技(09911) | 19.40万 | 177.63万 | 1093.60万 | 0.774% |
| 百果园集团(02411) | 103.00万 | 144.17万 | 903.05万 | 0.456% |
| 中裕能源(03633) | 50.00万 | 140.03万 | 1334.00万 | 0.493% |
| 博安生物(06955) | 50.00万 | 137.82万 | 790.00万 | 1.269% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 16.40万 | 135.76万 | 112.30万 | 0.116% |
| 奈雪的茶(02150) | 202.00万 | 135.59万 | 3093.35万 | 1.821% |
| 威高股份(01066) | 36.00万 | 113.62万 | 721.68万 | 1.616% |
| 华润饮料(02460) | 15.50万 | 111.79万 | 222.18万 | 0.093% |
| 归创通桥(02190) | 5.40万 | 110.11万 | 446.80万 | 1.334% |
| 心泰医疗(02291) | 9.60万 | 108.80万 | 350.50万 | 1.011% |
| 中广核新能源(01811) | 50.20万 | 108.46万 | 340.40万 | 0.079% |
| 中国淀粉(03838) | 619.00万 | 107.84万 | 1.73亿 | 2.896% |
| 北森控股(09669) | 35.00万 | 106.49万 | 2199.92万 | 3.137% |
| 顺丰同城(09699) | 11.64万 | 100.72万 | 283.50万 | 0.310% |
| 绿城服务(02869) | 22.20万 | 93.87万 | 1911.60万 | 0.611% |
| 圣贝拉集团(02508) | 28.50万 | 85.59万 | 397.00万 | 0.638% |
| 昊海生物科技(06826) | 4.80万 | 79.57万 | 80.75万 | 2.322% |
| 天星医疗(01609) | 7100.00 | 79.43万 | 2.87万 | 0.050% |
| 信利国际(00732) | 89.80万 | 74.09万 | 4092.20万 | 1.380% |
| 有赞(06051) | 60.00万 | 73.69万 | 967.02万 | 0.599% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 53.40万 | 68.76万 | 53.40万 | 0.062% |
| 普华和顺(01358) | 70.00万 | 68.12万 | 441.40万 | 0.306% |
| 德林控股(01709) | 70.00万 | 65.08万 | 70.00万 | 0.040% |
| 八马茶业(06980) | 1.89万 | 63.17万 | 81.69万 | 1.542% |
| 元续科技(08637) | 17.40万 | 61.70万 | 103.00万 | 0.687% |
| 新鸿基公司(00086) | 14.90万 | 59.33万 | 661.20万 | 0.336% |
| 至源控股(00990) | 100.00万 | 58.00万 | 3302.00万 | 0.223% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.15万 | 57.42万 | 65.50万 | 0.264% |
| 遇见小面(02408) | 13.05万 | 53.15万 | 316.05万 | 0.445% |
| 思派健康(00314) | 27.30万 | 44.08万 | 460.64万 | 0.631% |
| 美因基因(06667) | 5.46万 | 39.25万 | 90.76万 | 0.405% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 35.26万 | 1155.00万 | 0.670% |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00万 | 33.03万 | 71.09万 | 0.434% |
| 周黑鸭(01458) | 22.65万 | 28.27万 | 947.10万 | 0.448% |
| 和誉-B(02256) | 3.00万 | 25.27万 | 112.00万 | 0.156% |
| 彩客新能源(01986) | 25.15万 | 24.73万 | 120.65万 | 0.125% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 24.25万 | 3570.40万 | 1.170% |
| 药师帮(09885) | 5.58万 | 19.79万 | 157.50万 | 0.229% |
| 移卡(09923) | 4.68万 | 19.63万 | 40.16万 | 0.087% |
| 宜明昂科-B(01541) | 5.80万 | 19.61万 | 212.46万 | 0.492% |
| 燕之屋(01497) | 3.00万 | 19.42万 | 74.36万 | 0.161% |
| 滨海投资(02886) | 15.80万 | 18.86万 | 187.00万 | 0.137% |
| KEEP(03650) | 12.35万 | 18.16万 | 563.91万 | 1.122% |
| 首佳科技(00103) | 6.90万 | 14.43万 | 23.70万 | 0.046% |
| 希玛医疗(03309) | 15.60万 | 12.77万 | 15.60万 | 0.013% |
| 亿胜生物科技(01061) | 6.00万 | 12.42万 | 200.40万 | 0.353% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 15.00万 | 11.62万 | 70.20万 | 0.094% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 26.00万 | 11.46万 | 120.00万 | 0.065% |
| 友宝在线(02429) | 5.45万 | 10.79万 | 942.75万 | 1.000% |
| 叮当健康(09886) | 12.00万 | 9.68万 | 692.25万 | 0.557% |
| 莱尔斯丹(00738) | 20.00万 | 7.20万 | 1734.80万 | 2.497% |
| 康圣环球(09960) | 5.30万 | 4.95万 | 196.60万 | 0.190% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 7.40万 | 2.66万 | 59.60万 | 0.065% |
| 伟志控股(01305) | 3.00万 | 2.55万 | 313.20万 | 14.254% |
| 朝聚眼科(02219) | 8500.00 | 2.14万 | 507.90万 | 0.720% |
| 星空华文(06698) | 1.36万 | 1.12万 | 100.28万 | 0.252% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5285.00 | 27.60万 | 0.026% |
| 家乡互动(03798) | 2000.00 | 2460.00 | 1294.20万 | 1.015% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



