【财华社讯】今日早盘,截至发稿,油气开采及服务板块高开。科力股份(920088.CN)涨6.58%报50.21元,通源石油(300164.CN)涨5.73%报11.25元,中曼石油(603619.CN)涨3.52%报24.99元,首华燃气(300483.CN)涨3.01%报26.35元,蓝焰控股(000968.CN)涨2.80%报7.70元,博迈科(603727.CN)涨2.38%报18.05元,新潮能源(600777.CN)涨2.18%报4.22元,潜能恒信(300191.CN)涨2.09%报37.19元,中海油服(601808.CN)涨1.89%报12.96元,中油工程(600339.CN)涨1.73%报3.52元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920088.CN | 科力股份 | +6.58 | 50.21 |
| 2 | 300164.CN | 通源石油 | +5.73 | 11.25 |
| 3 | 603619.CN | 中曼石油 | +3.52 | 24.99 |
| 4 | 300483.CN | 首华燃气 | +3.01 | 26.35 |
| 5 | 000968.CN | 蓝焰控股 | +2.80 | 7.70 |
| 6 | 603727.CN | 博迈科 | +2.38 | 18.05 |
| 7 | 600777.CN | 新潮能源 | +2.18 | 4.22 |
| 8 | 300191.CN | 潜能恒信 | +2.09 | 37.19 |
| 9 | 601808.CN | 中海油服 | +1.89 | 12.96 |
| 10 | 600339.CN | 中油工程 | +1.73 | 3.52 |


