【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贵金属板块低开。湖南白银(002716.CN)跌5.53%报9.90元,兴业银锡(000426.CN)跌5.38%报36.60元,紫金矿业(601899.CN)跌4.81%报32.47元,株冶集团(600961.CN)跌4.21%报24.33元,中金黄金(600489.CN)跌3.94%报24.38元,晓程科技(300139.CN)跌3.46%报48.85元,西部黄金(601069.CN)跌3.39%报29.08元,山东黄金(600547.CN)跌3.34%报34.40元,恒邦股份(002237.CN)跌3.27%报14.20元,赤峰黄金(600988.CN)跌3.18%报42.89元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002716.CN | 湖南白银 | -5.53 | 9.90 |
| 2 | 000426.CN | 兴业银锡 | -5.38 | 36.60 |
| 3 | 601899.CN | 紫金矿业 | -4.81 | 32.47 |
| 4 | 600961.CN | 株冶集团 | -4.21 | 24.33 |
| 5 | 600489.CN | 中金黄金 | -3.94 | 24.38 |
| 6 | 300139.CN | 晓程科技 | -3.46 | 48.85 |
| 7 | 601069.CN | 西部黄金 | -3.39 | 29.08 |
| 8 | 600547.CN | 山东黄金 | -3.34 | 34.40 |
| 9 | 002237.CN | 恒邦股份 | -3.27 | 14.20 |
| 10 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -3.18 | 42.89 |


