【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贸易板块下挫。中信金属(601061.CN)跌8.94%报11.51元,五矿发展(600058.CN)跌3.87%报9.18元,凯瑞德(002072.CN)跌3.80%报7.59元,苏豪汇鸿(600981.CN)跌3.16%报2.45元,怡亚通(002183.CN)跌3.13%报4.33元,云维股份(600725.CN)跌2.90%报3.35元,厦门信达(000701.CN)跌2.86%报5.09元,江苏国泰(002091.CN)跌2.36%报7.46元,远大控股(000626.CN)跌2.32%报9.28元,苏豪时尚(600287.CN)跌2.16%报4.97元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601061.CN | 中信金属 | -8.94 | 11.51 |
| 2 | 600058.CN | 五矿发展 | -3.87 | 9.18 |
| 3 | 002072.CN | 凯瑞德 | -3.80 | 7.59 |
| 4 | 600981.CN | 苏豪汇鸿 | -3.16 | 2.45 |
| 5 | 002183.CN | 怡亚通 | -3.13 | 4.33 |
| 6 | 600725.CN | 云维股份 | -2.90 | 3.35 |
| 7 | 000701.CN | 厦门信达 | -2.86 | 5.09 |
| 8 | 002091.CN | 江苏国泰 | -2.36 | 7.46 |
| 9 | 000626.CN | 远大控股 | -2.32 | 9.28 |
| 10 | 600287.CN | 苏豪时尚 | -2.16 | 4.97 |


